ここから本文です。
| 地方振興事務所 | 市町村・エリア | 検査状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大河原 | 白石市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 角田市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 蔵王町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 七ヶ宿町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 大河原町 | 検査終了 | 暫定許容値を超えない堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 村田町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 柴田町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 川崎町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 丸森町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 仙台 | 仙台市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 塩竈市,松島町,七ヶ浜町,利府町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 名取市,岩沼市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 亘理町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 山元町 | 検査終了 | 暫定許容値を超えない堆肥は出荷・施用が可能- | |
| 大和町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能- | |
| 大郷町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 富谷町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 大衡村 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 北部 | 大崎市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 色麻町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 加美町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 涌谷町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 美里町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能- | |
| 北部栗原 | 栗原市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 東部 | 石巻市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 東松島市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 | |
| 東部登米 | 登米市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
| 南三陸町 | 検査終了 | 個別検査対象以外の堆肥は出荷・施用が可能 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す