ここから本文です。

| 月報 | 年報 | 周期調査 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《人口》 | 《人口》 | 《人口》 | 《労働》 | ||||
| 1 | 推計人口 | 1 | 推計人口 | 3 | 国勢調査 | 21 | 就業構造基本調査 | 
| 2 | |||||||
| 《経済動向・景気》 | 《県内総生産・県民所得》 | 《事業所・企業活動》 | 《住宅》 | ||||
| 4 | みやぎ経済月報 | 6 | 県民経済計算年報 | 8 | 14 | 住宅・土地統計調査 | |
| 5 | 景気動向指数 | 7 | 市町村民経済計算 | 9 | |||
| 《製造業》 | 《製造業》 | 《農林水産業》 | 《生活》 | ||||
| 10 | 宮城県鉱工業生産指数 | 11 | 宮城県の工業 | 12 | 農林業センサス | 15 | 社会生活基本調査 | 
| 年報もあります。 | 13 | 漁業センサス | |||||
| 《物価》 | 《物価》 | 《卸売・小売業》 | 《産業構造 (経済波及効果)》 | ||||
| 16 | 仙台市消費者物価指数 | 16 | 
 
 | 17 | 商業統計調査(確報) | 24 | |
| 16 | 25 | ||||||
| 
 | |||||||
| 総合 | |||||||
| 《雇用・労働》 | 《教育》 | 《家計》 | 《統計年鑑》 | ||||
| 20 | 22 | 学校基本調査 | 18 | 全国家計構造調査 (2019年(令和元年)~) | 26 | 宮城県統計年鑑 | |
| 23 | 学校保健統計調査 | 18 | 27 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||
| 《雇用・労働》 | 《経済動向・景気》 | 《白書》 | |||||
| 20 | 5 | 宮城県景気基準日付の設定 | 28 | 宮城県社会経済白書 | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています