法人事業税/税率
法人の区分ごとの適用税率
法人の区分 | 適用する税率 |
---|---|
次のいずれかに該当する法人
| Aの税率 |
上記以外の法人 | Bの税率 |
税率一覧表
法人事業税
平成26年度税制改正において,地方法人特別税の規模を3分の1縮小し法人事業税に復元する措置等が講じられ,これに伴い,平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは,法人事業税の税率の引き上げ及び地方法人特別税の税率の引き下げが行われました。
平成27,28年度税制改正においては,資本金1億円超の普通法人に係る所得割の税率を引き下げるとともに,外形標準課税(付加価値割・資本割)を8分の5に段階的に拡大する措置が講じられました。
平成31年度税制改正においては,特別法人事業税の創設に伴い,令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人事業税標準税率の改正が行われました。
令和2年度税制改正においては,電気供給業に係る法人事業税の収入金課税の見直しに伴い,令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税標準税率の改正が行われました。
事業年度の開始の日及び税率区分 | 平成20年10月1日 ~平成26年9月30日 Aの税率:超過税率 (Bの税率:標準税率) | 平成26年10月1日 ~平成27年3月31日 Aの税率:超過税率 (Bの税率:標準税率) | 平成27年4月1日 ~平成28年3月31日 Aの税率:超過税率 (Bの税率:標準税率) | 平成28年4月1日 ~令和元年9月30日 Aの税率:超過税率 (Bの税率:標準税率) | 令和元年10月1日 | 令和2年4月1日以後 Aの税率:超過税率 (Bの税率:標準税率) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気供給業(発電・小売事業を除く)・ガス供給業・保険業を行う法人 | 収入金額の | 0.765% (0.7%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 1.065% | 1.065% (1.0%) | ||
電気供給業(発電・小売事業)を行う法人 | 資本金1億円超法人 | 収入金額の | 0.765% (0.7%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 1.065% (1.0%) | 0.8025% (0.75%) | |
付加価値額の | - | - | - | - | - | 0.3885% (0.37%) | |||
資本金額等の | - | - | - | - | - | 0.1575% (0.15%) | |||
資本金1億円以下の法人 | 収入金額の | 0.765% (0.7%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 0.965% (0.9%) | 1.065% (1.0%) | 0.8025% (0.75%) | ||
所得金額の | - | - | - | - | - | 1.9425% | |||
その他の事業を行う法人 | 普通法人 (特別法人,外形標準課税法人以外) | 所得割 | 所得のうち年400万円以下の金額の | 2.95% (2.7%) | 3.65% (3.4%) | 3.65% (3.4%) | 3.65% (3.4%) | 3.75% | 3.75% (3.5%) |
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額の | 4.365% (4.0%) | 5.465% (5.1%) | 5.465% (5.1%) | 5.465% (5.1%) | 5.665% | 5.665% (5.3%) | |||
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得の | 5.78% (5.3%) | 7.18% (6.7%) | 7.18% (6.7%) | 7.18% (6.7%) | 7.48% | 7.48% (7.0%) | |||
3以上の都道府県に事務所等のある,資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人は,上記にかかわらず所得及び清算所得の | 5.78% (5.3%) | 7.18% (6.7%) | 7.18% (6.7%) | 7.18% (6.7%) | 7.48% | 7.48% (7.0%) | |||
特別法人 (協同組合,信用金庫,医療法人等) | 所得割 | 所得のうち年400万円以下の金額の | 2.95% (2.7%) | 3.65% (3.4%) | 3.65% (3.4%) | 3.65% (3.4%) | 3.75% | 3.75% (3.5%) | |
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得の | 3.93% (3.6%) | 4.93% (4.6%) | 4.93% (4.6%) | 4.93% (4.6%) | 5.23% | 5.23% (4.9%) | |||
3以上の都道府県に事務所等のある,資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人は,上記にかかわらず所得及び清算所得の | 3.93% (3.6%) | 4.93% (4.6%) | 4.93% (4.6%) | 4.93% (4.6%) | 5.23% | 5.23% (4.9%) | |||
外形標準課税 | 付加価値割 | 0.504% (0.48%) | 0.504% (0.48%) | 0.756% (0.72%) | 1.26% (1.2%) | 1.26% (1.2%) | 1.26% (1.2%) | ||
資本割 | 0.21% (0.2%) | 0.21% (0.2%) | 0.315% (0.3%) | 0.525% (0.5%) | 0.525% (0.5%) | 0.525% (0.5%) | |||
所得割 | 所得のうち年400万円以下の金額の | 1.69% (1.5%) | 2.39% (2.2%) | 1.755% (1.6%) | 0.395% (0.3%) | 0.495% (0.4%) | 0.495% (0.4%) | ||
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額の | 2.475% (2.2%) | 3.475% (3.2%) | 2.53% (2.3%) | 0.635% (0.5%) | 0.835% (0.7%) | 0.835% (0.7%) | |||
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得の | 3.26% (2.9%) | 4.66% (4.3%) | 3.4% (3.1%) | 0.88% (0.7%) | 1.18% (1.0%) | 1.18% (1.0%) | |||
3以上の都道府県に事務所等のある,資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人は,上記にかかわらず所得及び清算所得の | 3.26% (2.9%) | 4.66% (4.3%) | 3.4% (3.1%) | 0.88% (0.7%) | 1.18% (1.0%) | 1.18% (1.0%) |
地方法人特別税 ・特別法人事業税
平成20年度税制改正により,地域間の税源偏在を是正するための暫定措置として,法人事業税の一部を分離して,地方法人特別税が創設されました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度からは,法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引き下げられるとともに,その引き下げ分相当を地方法人特別税として法人事業税とあわせて申告納付が必要です。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは,地方法人特別税の一部が法人事業税に復元されました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは,地方法人特別税が廃止され,復元後の法人事業税の一部を分離して特別法人事業税が創設されます。特別法人事業税についても,法人事業税とあわせて申告納付が必要です。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは,電気供給業に係る法人事業税の収入金課税の見直しに伴い,令和2年4月1日以後に開始する事業年度の特別法人事業税の税率の改正が行われました。
地方法人特別税 | 特別法人事業税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業年度の開始の日及び税率区分 | 平成20年10月1日 ~平成26年9月30日 | 平成26年10月1日 ~平成27年3月31日 | 平成27年4月1日 ~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日 ~令和元年9月30日 | 令和元年10月1日~令和2年3月31日 | 令和2年4月1日以後 | |
電気供給業(発電・小売事業を除く)・ガス供給業・保険業を行う法人 | 上記Bの税率(標準税率)で計算した収入割額の | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 30.0% | 30.0% |
電気供給業(発電・小売事業)を行う法人 | 上記Bの税率(標準税率)で計算した収入割額の | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 30.0% | 40.0% |
普通法人 | 上記Bの税率(標準税率)で計算した所得割額の | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 37.0% | 37.0% |
特別法人 | 上記Bの税率(標準税率)で計算した所得割額の | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 34.5% | 34.5% |
外形標準課税法人 | 上記Bの税率(標準税率)で計算した所得割額の | 148% | 67.4% | 93.5% | 414.2% | 260.0% | 260.0% |
税率改正に伴う負担変動の軽減措置
外形標準課税の拡大により負担増となる法人のうち,事業規模が一定以下の法人について,負担増を3年間軽減します(平成28年度:4分の3軽減,平成29年度:4分の2軽減,平成30年度:4分の1軽減)。