ここから本文です。
| 宿舎名 | 所在地 | 戸数 | 間取り | 建設年月 | 設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給湯 | シャワー | 空調 | |||||
| 宮町住宅 | 仙台市青葉区宮町二丁目1-23 | 16戸 | 4DK | 昭和60年3月 | ○ | ○ | |
| 下愛子1号住宅 | 仙台市青葉区落合二丁目5-1 | 77戸 |
3LDK,4LDK |
平成6年3月 | ○ | ○ | |
| 下愛子2号住宅 | 仙台市青葉区落合二丁目5-2 | 49戸 | 4LDK | 平成6年3月 | ○ | ○ | |
| 下愛子3号住宅 | 仙台市青葉区落合二丁目5-3 | 24戸 | 3LDK,4LDK | 平成6年3月 | ○ | ○ | |
| 東京住宅 | 千葉県松戸市吉井町7-6 | 24戸 | 1K,2K | 平成21年8月 | ○ | ○ | ○ |
| 気仙沼住宅 | 気仙沼市東新城三丁目9 | 16戸 | 2-4LDK | 平成9年2月 | ○ | ○ | |
| 宿舎名 | 所在地 | 戸数 | 間取り | 建設年月 | 設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給湯 | シャワー | 空調 | |||||
| 下愛子寮 | 仙台市青葉区落合二丁目9-23 | 301戸 | 1K | 平成6年3月 | ○ | ○ | ○ |
| 気仙沼新城寮 | 気仙沼市東新城三丁目9 | 54戸 |
1K (約23平方メートル) |
平成9年2月 | ○ | ○ | ○ |
|
(旧気仙沼新城仮設寮) |
気仙沼市東新城三丁目9 | 48戸 |
1K (約21平方メートル) |
平成24年9月 |
○ | ○ | ○ |
|
(旧気仙沼南郷仮設寮) |
気仙沼市南郷6-4 | 66戸 |
1K (約21平方メートル) |
平成25年3月 | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください