ここから本文です。
届出日 | 店舗名称 |
市町 村名 |
備考 |
---|---|---|---|
R4.3.28 | NEW ツルハドラッグ石巻鹿妻店(PDF:12KB) | 石巻市 | 意見受付期間(~R4.8.15) |
R4.3.7 |
|
塩竈市 |
意見受付期間(~R4.8.8) |
R4.2.1 | 薬王堂宮城大郷店(PDF:105KB) | 大郷町 | 意見受付期間(~R4.6.10) |
R3.10.11 | (仮称)ドラッグストアモリ大崎市古川店 (PDF:104KB) | 大崎市 |
|
R3.7.29 | (仮称)ドラッグストアモリ角田大町店(PDF:109KB) | 角田市 |
手続き終了 |
R3.6.29 | (仮称)クスリのアオキ大河原店(PDF:107KB) | 大河原町 | 手続き終了 (県の意見なし) (市町村等の意見なし) |
R3.6.21 | ツルハドラッグ石巻広渕店(PDF:111KB) | 石巻市 | 手続き終了 (県の意見なし) 市町村等の意見(PDF:161KB) |
R3.6.21 | 利府ペアガーデン(PDF:116KB) | 利府町 |
手続き終了 |
届出日 | 店舗名称 | 市町村名 | 変更の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R4.4.7 | 富谷レインボープラザ(PDF:180KB) | 富谷市 | 設置者,小売業者 | |
R4.4.7 | 西友吉岡店(PDF:94KB) | 大和町 | 設置者,小売業者 | |
R4.4.1 | ヨークタウン佐沼(PDF:11KB) | 登米市 | 名称,所在地,小売業者 | |
R4.3.24 | NEW ビッグ・ベリー(PDF:119KB) | 富谷市 | 所在地,小売業者 | |
R4.3.24 | NEW 薬王堂宮城大和店(PDF:104KB) | 大和町 | 所在地,設置者,小売業者 | |
R4.3.24 | NEW サンデー塩釜店(PDF:91KB) | 塩竈市 | 名称 | |
R4.3.23 | サンエーショッピングプラザ(PDF:14KB) | 石巻市 | 設置者,小売業者 | |
R4.3.17 | イオンタウン柴田(PDF:439KB) | 柴田町 | 小売業者 | |
R4.3.8 | イオンモール新利府 北館 南館(PDF:311KB) | 利府町 | 小売業者 | |
R4.2.22 | ドン・キホーテ古川店(PDF:12KB) | 大崎市 | 名称,小売業者 | |
R4.2.16 | 利府ペアガーデン(PDF:12KB) | 利府町 | 小売業者 | |
R4.2.4 | イオンモール名取(PDF:10KB) | 名取市 | 設置者 | |
R3.12.2 | カワチ薬品古川店(PDF:137KB) | 大崎市 | 設置者,小売業者 | |
R3.12.1 | ヨークタウン古川中里(PDF:119KB) | 大崎市 | 設置者,小売業者 | |
R3.12.1 | ヨークベニマル名取バイパス(PDF:118KB) | 名取市 | 設置者,小売業者 | |
R3.12.1 | 柴田ショッピングプラザ(PDF:127KB) | 柴田町 | 設置者,小売業者 | |
R3.12.1 | アクロスプラザ古川南(PDF:120KB) | 大崎市 | 設置者,小売業者 | |
R3.11.22 | マルホンカウボーイ佐沼店、薬王堂・ユニクロ佐沼店(PDF:116KB) | 登米市 | 小売業者 | |
R3.11.22 | アクロスプラザ杜せきのした その2(PDF:119KB) | 名取市 | 設置者,小売業者 | |
R3.11.22 | アクロスプラザ杜せきのした その1(PDF:94KB) | 名取市 | 設置者 | |
R3.10.18 | (仮称)石巻三ツ股複合商業施設(PDF:166KB) | 石巻市 | 小売業者 | |
R3.10.18 | コーナンPRO多賀城店・ローソン多賀城八幡二丁目店(PDF:95KB) | 多賀城市 | 設置者 | |
R3.10.18 | ライフガーデン利府(南エリア)(PDF:176KB) | 利府町 | 設置者,小売業者 | |
R3.10.18 | 利府町 | 設置者,小売業者 | ||
R3.10.7 | イオンモール新利府 北館 南館(PDF:544KB) | 利府町 | 名称,小売業者 | |
R3.10.4 | デイリーポート新鮮館中田店・ツルハドラッグ中田7丁目店(PDF:102KB) | 名取市 | 名称,設置者 | |
R3.9.28 | ドン・キホーテ石巻街道矢本店(PDF:112KB) | 東松島市 | 名称,所在地 | |
R3.9.13 | 石巻蛇田中央ショッピングセンター(PDF:106KB) | 石巻市 | 小売業者 | |
R3.9.1 | ヨークベニマル名取愛島店(PDF:108KB) | 名取市 | 設置者,小売業者 |
届出日 | 店舗名称 | 市町村名 | 変更の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R4.4.1 |
|
登米市 | 駐輪場の位置及び収容台数 |
意見受付期間(~R4.8.15) |
R4.2.24 |
イオンモール名取(PDF:10KB) | 名取市 | 駐車場の位置,駐車場の自動車の出入口の数及び位置 | 意見受付期間(~R4.7.19) |
R4.2.22 | ドン・キホーテ古川店(PDF:11KB) | 大崎市 | 廃棄物等の保管施設の位置及び容量,開店時刻及び閉店時刻,来客用駐車場利用時間帯,荷さばき時間帯 | 意見受付期間(~R4.7.11) |
R4.2.16 | 利府ペアガーデン(PDF:27KB) | 利府町 | 荷さばき施設の位置及び面積,廃棄物等の保管施設の位置及び容量,開店時刻及び閉店時刻,荷さばき時間帯 | 意見受付期間(~R4.7.11) |
R3.10.7 | イオンモール新利府 北館 南館(PDF:125KB) | 利府町 | 開店時刻及び閉店時刻,来客用駐車場利用時間帯,荷さばき時間帯 | 意見受付期間(~R4.2.28) |
R3.9.1 | ヨークベニマル名取愛島店(PDF:110KB) | 名取市 | 店舗面積,駐車場の位置及び収容台数,駐輪場の位置及び収容台数,荷さばき施設の位置及び面積,廃棄物等の保管施設の位置及び容量,開店時刻及び閉店時刻,来客用駐車場利用時間帯,荷さばき時間帯 |
NEW 手続き終了 (県の意見無し)
|
R3.6.21 | ヨークベニマル佐沼店(PDF:103KB) | 登米市 | 店舗面積,駐車場の位置及び収容台数,駐輪場の位置及び収容台数,荷さばき施設の位置及び面積,廃棄物等の保管施設の位置及び容量,出入口の位置,荷さばき時間帯 | 手続き終了 (県の意見なし) (市町村等の意見なし) |
届出日 | 店舗名称 | 市町村名 | 備考 |
---|---|---|---|
R4.3.24 | 古川ピボット(PDF:7KB) | 大崎市 |
廃止届出から6ヶ月以上経過したものについてはこの欄から削除します。
※以前の廃止届出については、手続き終了分一覧表に記載しています。
届出日 | 店舗名称 | 市町村名 | 変更の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R3.7.30 | ダイユーエイト大河原店(PDF:104KB) | 大河原町 | 店舗面積の増床,駐車場の収容台数,開店時刻及び閉店時刻,駐車場利用時間 | 手続き終了 (県の意見なし) (市町村等の意見なし) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す