ここから本文です。
| 計画諸元 | 単位 | 全体計画 | 事業計画 | |
|---|---|---|---|---|
| 計画処理面積 | ha | 4,330.0 | 3,349.9 | |
| 計画処理人口 | 人 | 84,655 | 81,573 | |
| 計画処理水量(日最大) | 立方メートル/日 | 54,737 | 52,879 | |
| 処理能力 | 立方メートル/日 | 54,800 | 54,800 | |
| 系列数 | 列 | 5 | 5 | |
| 管渠延長 | km | 28.3 | 28.3 | |
| ポンプ場数 | 箇所 | 4 | 4 | |
| 処理方式 | 標準活性汚泥法 | 標準活性汚泥法 | ||
| 計画流入水質 | BOD | mg/l | 222 | 224 |
| SS | mg/l | 204 | 204 | |
| 計画放流水質 | BOD | mg/l | 13 | 13 |
| SS | mg/l | 12 | 12 | |
| 処理場名 | 大和浄化センター | |||
| 所在地 | 大和町鶴巣下草字作内田 | |||
| 敷地面積 | ha | 6.4 | ||
| 放流先の名称 | 竹林川/B-ロ | |||
| 関連市町村名 | 大和町、大郷町、富谷市、大衡村 (1市2町1村) | |||
| 幹線名 | 富谷幹線、大和・大衡幹線、北部幹線、大郷幹線、北部第2幹線 | |||
| ポンプ場名 | 大和・富谷ポンプ場、海老沢ポンプ場、大郷ポンプ場、大和・大衡ポンプ場 | |||
| 計画目標年度 | 平成47年度 | 平成37年度 | ||
| 事業着手年度 | 昭和63年度 | |||
| 供用開始年月日 | 平成4年4月1日 | |||
| 当初許可取得年月日 | 平成1年2月21日 | |||

大和浄化センター
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください