ここから本文です。
令和7年度の各浄化センター放流流量および処理後の放流水質です。
放流水質は、すべて基準値を満たしています。

| 日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | 5.8~8.6 | 10以下 | 40以下 |
| 4月 | 113,844 |
6.9 |
1.6 |
1.8 |
| 6.8 | 1.7 | 3.5 | ||
| 5月 | 123,439 |
6.9 |
1.1 |
1.4 |
| 7.1 | 1.6 | 2.0 | ||
| 6月 | 125,334 |
6.7 |
1.6 |
2.2 |
| 7.2 | 2.7 | 2.0 | ||
| 7月 | 106,612 |
6.8 |
1.6 |
2.2 |
| 7.0 | 1.5 | 1.8 | ||
| 8月 |
110,763 |
7.1 |
2.1 |
1.3 |
| 7.1 | 2.0 | 1.4 | ||
| 9月 | 118,135 |
7.2 |
1.6 |
1.6 |
| 7.0 | 1.0 | 1.3 | ||
| 10月 | 11月更新予定 |
|
|
|
| 11月 | 12月更新予定 |
|
|
|
| 12月 | 1月更新予定 | |||
| 1月 | 2月更新予定 | |||
| 2月 | 3月更新予定 | |||
| 3月 | 4月更新予定 | |||

| 日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | COD | SS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 160以下 | 40以下 |
| 4月 | 88,261 | 6.9 | 3.5 | 9.9 | 2.8 |
| 6.8 | 1.7 | 9.1 | 2.1 | ||
| 5月 | 96,398 | 7.0 | 4.9 | 9.8 | 2.4 |
| 7.0 | 1.8 | 9.0 | 1.7 | ||
| 6月 | 106,951 | 7.0 | 1.9 | 7.7 | 1.9 |
| 7.1 | 2.0 | 8.1 | 1.0 | ||
| 7月 | 94,765 | 7.0 | 2.4 | 8.7 | 1.1 |
| 7.1 | 1.3 | 8.6 | 1.5 | ||
| 8月 | 99,378 | 7.2 | 2.2 | 8.0 | 1.4 |
| 7.2 | 2.0 | 7.8 | <1 | ||
| 9月 | 99,792 | 7.2 |
1.6 |
8.4 | 1.5 |
| 7.2 | 1.6 | 8.2 | 1.2 | ||
| 10月 | 11月更新予定 | ||||
| 11月 | 12月更新予定 | ||||
| 12月 | 1月更新予定 | ||||
| 1月 | 2月更新予定 | ||||
| 2月 | 3月更新予定 | ||||
| 3月 | 4月更新予定 |
|
|||
CODは水質汚濁防止法における海域に放出される排出水の基準です。

| 日平均水量 | pH | BOD | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 |
| 4月 | 6,537 | 6.9 | 0.91 | 2.5 |
| 6.8 | 1.5 | 2.0 | ||
| 5月 | 6,896 | 6.9 | 0.67 | 1.4 |
| 7.0 | 0.99 | 1.7 | ||
| 6月 | 6,876 | 7.1 | 1.1 | 1.3 |
| 7.1 | 1.8 | 1.2 | ||
| 7月 | 6,413 | 7.1 | 1.3 |
<1 |
| 7.2 | 0.82 | 1.0 | ||
| 8月 | 6,473 | 7.2 | 2.1 | <1 |
| 7.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| 9月 | 7,086 |
7.3 |
0.97 | 1.2 |
| 7.2 | 0.83 | 1.1 | ||
| 10月 | 11月更新予定 | |||
| 11月 | 12月更新予定 | |||
| 12月 | 1月更新予定 | |||
| 1月 | 2月更新予定 | |||
| 2月 | 3月更新予定 | |||
| 3月 | 4月更新予定 | |||

| 日平均水量(立方メートル/日) | pH | BOD | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | - | 5.8~8.6 | 13以下 | 40以下 |
| 4月 | 31,050 | 6.6 |
1.7 |
2.4 |
| 6.6 | 1.5 | 2.0 | ||
| 5月 | 32,714 | 6.6 | 1.3 | 1.9 |
| 6.6 | 1.8 | 2.8 | ||
| 6月 | 31,747 | 6.7 | 1.2 | 1.2 |
| 6.6 | 2.2 | 1.2 | ||
| 7月 | 29,851 | 6.8 | 1.8 | 1.0 |
| 6.7 | <0.5 | <1 | ||
| 8月 | 29,759 | 6.9 | 2.6 | 1.0 |
| 6.9 | 0.6 | <1 | ||
| 9月 | 32,402 | 6.8 | 0.83 | 1.4 |
| 6.8 | 0.77 | 1.4 | ||
| 10月 |
11月更新予定 |
|||
| 11月 | 12月更新予定 | |||
| 12月 | 1月更新予定 | |||
| 1月 | 2月更新予定 | |||
| 2月 | 3月更新予定 | |||
| 3月 |
4月更新予定 |
|||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています