ここから本文です。
管内13市町村の「リハビリテーション専門職を配置している医療機関,事業所等」を,地区別に一覧にしました。
各機関のサービス内容の他,専門職の配置人数,リハビリ問い合わせ窓口,リハビリの特色などのリハビリテーション情報を紹介しています。
〇当ホームページ掲載に同意いただいた機関について掲載しています。
〇令和3年5月1日時点の情報となります。
・「身近にいる,あなたの町のPT・OT・ST」チラシ(PDF:518KB)
〇リハビリテーション情報提供にご協力いただける施設は,リハビリテーション情報シート(エクセル:429KB)にご記入いただき,当所健康づくり支援班まで送付してください。詳細については担当までお問い合わせください。
下記リンクをクリックすると地区別の一覧を見ることができます。
No. |
施設名 施設名を選択すると詳しい情報(PDF)が 開きます |
所在地 |
電話番号 (代表) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
理学療法士 PT |
作業療法士 OT |
言語聴覚士 ST |
||||
1 | 赤石病院(PDF:220KB) | 塩竈市 | 022-363-8131 | 〇 | 〇 | |
2 | 医療法人菅野愛生会_緑ヶ丘病院(PDF:231KB) | 塩竈市 | 022-362-5555 | 〇 | ||
3 | 塩竈市立病院(PDF:233KB) | 塩竈市 | 022-364-5521 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 公益財団法人宮城厚生協会_坂総合病院(PDF:237KB) | 塩竈市 | 022-365-5175 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 坂総合病院附属_北部診療所(PDF:250KB) | 塩竈市 | 022-366-7251 | 〇 | 〇 | |
6 | 医療法人財団五倫会_ももせクリニック(PDF:240KB) | 塩竈市 | 022-361-8201 | 〇 | ||
7 | 公益財団法人宮城厚生協会_ケアステーションしおかぜ(PDF:248KB) | 塩竈市 | 022-366-5539 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 塩竈市 | 022-362-5050 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 介護老人保健施設_やまと塩竈(PDF:231KB) | 塩竈市 | 022-363-3211 | 〇 | ||
10 | サテライトケアセンター仙塩通所介護事業所(PDF:220KB) | 塩竈市 | 022-346-8202 | 〇 | 〇 | |
11 | 塩竈市ひまわり園(PDF:258KB) | 塩竈市 | 022-365-6811 | 〇 | 〇 | |
12 | 宮城県仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)_(PDF:238KB) | 塩竈市 | 022-363-5503 | 〇 | 〇 | |
13 | 医療法人寶樹会_仙塩総合病院(PDF:219KB) | 多賀城市 | 022-367-4111 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 医療法人兀兀堂_コツコツクリニック多賀城整形外科(PDF:239KB) | 多賀城市 | 022-762-8806 | 〇 | 〇 | |
15 | 公益財団法人宮城厚生協会_ケアステーションつくし(PDF:213KB) | 多賀城市 | 022-361-1311 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 仙塩訪問看護ステーション(PDF:219KB) | 多賀城市 | 022-367-0501 | 〇 | ||
17 | 介護老人保健施設_恵愛ホーム(PDF:232KB) | 多賀城市 | 022-366-7117 | 〇 | 〇 | |
18 | 介護老人保健施設_リハビリパークみやび_(PDF:217KB) | 多賀城市 | 022-309-2333 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 公益財団法人宮城厚生協会_坂総合クリニック_通所リハビリテーション(PDF:228KB) | 多賀城市 | 022-367-9057 | 〇 | 〇 | |
20 | サテライトケアセンター第2仙塩通所介護事業所(PDF:290KB) | 多賀城市 | 022-781-6025 | 〇 | ||
21 | 悠泉デイスポーツ(PDF:203KB) | 多賀城市 | 022-781-8327 | 〇 | ||
22 | 多賀城市児童発達支援センター_太陽の家(PDF:235KB) | 多賀城市 | 022-365-2752 | 〇 | 〇 | |
23 | 医療法人友仁会_松島病院(PDF:210KB) | 松島町 | 022-354-5811 | 〇 | ||
24 | 松島医療生活協同組合_訪問看護ステーションまつしま・デイサービスおたっしゃデイ(PDF:239KB) | 松島町 |
022-353-3295(訪看) 022-352-0981(デイ) |
〇 | ||
25 | 医療法人友仁会_老人保健施設_松島みどりの家(PDF:225KB) | 松島町 | 022-354-2126 | 〇 | 〇 | |
26 | 通所介護事業所_ZEN(PDF:207KB) | 七ヶ浜町 | 022-349-5613 | 〇 | ||
27 | 医療法人寶樹会_仙塩利府病院(PDF:217KB) | 利府町 | 022-355-4111 | 〇 | 〇 | |
28 | ゆうファミリークリニック(PDF:237KB) | 利府町 | 022-766-4141 | 〇 | ||
29 | 医療法人社団喜英会_介護老人保健施設_加瀬ウェルネスタウン(PDF:239KB) | 利府町 | 022-349-1717 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 利府仙台ロイヤルケアセンター(PDF:215KB) | 利府町 | 022-356-0355 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 特別養護老人ホーム壱ノ町・デイサービスセンター壱ノ町(PDF:234KB) | 利府町 |
022-356-5180(特養) 022-356-5250(デイ) |
〇 | ||
32 | 社会福祉法人宮城厚生福祉会_介護老人福祉施設_十符・風の音(PDF:221KB) | 利府町 | 022-767-3661 | 〇 | ||
33 | 株式会社春幸会_つなぐ利府(PDF:222KB) | 利府町 | 022-253-7573 | 〇 | ||
34 | 多機能サポートランド_さわおとの森(PDF:263KB) | 利府町 | 022-767-4338 | 〇 | 〇 | 〇 |
35 | 地域拠点センター(PDF:271KB) | 利府町 | 022-352-1501 | 〇 | 〇 | |
36 | 利府こども発達センター(PDF:255KB) | 利府町 | 022-290-3567 | 〇 | 〇 | 〇 |
No. |
施設名 施設名を選択すると詳しい情報(PDF)が 開きます |
所在地 | 電話番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
理学療法士 PT |
作業療法士 OT |
言語聴覚士 ST |
||||
1 | 佐藤病院(PDF:243KB) | 富谷市 |
022-358-6855 |
〇 |
||
2 | 富谷中央病院(PDF:200KB) | 富谷市 | 022-779-1470 | 〇 | ||
3 | 医療法人社団脳健会_仙台リハビリテーション病院(PDF:251KB) | 富谷市 | 022-351-8118 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 有限会社あおい(PDF:219KB) | 富谷市 |
022-348-0565 |
〇 | ||
5 | 介護老人保健施設_富谷の郷(PDF:222KB) | 富谷市 | 022-745-5333 | 〇 | 〇 | |
6 | 介護老人保健施設_リーブズ(PDF:222KB) | 富谷市 | 022-351-9939 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 特別養護老人ホーム_せせらぎの里(PDF:202KB) | 富谷市 | 022-348-3822 | 〇 | ||
8 | 社会福祉法人富谷福祉会_特別養護老人ホーム_アルシュ富谷(PDF:225KB) | 富谷市 | 022-348-5240 | 〇 | ||
9 | デイサービスセンター_あったかいご東向陽台(PDF:210KB) | 富谷市 | 022-373-5550 | 〇 | ||
10 | デイサービスセンター_杜の風(PDF:205KB) | 富谷市 |
022-779-1581 |
〇 | ||
11 | こども発達センター_あかいしの森(PDF:267KB) | 富谷市 | 022-725-8770 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 一般財団法人労災サポートセンター_宮城労災特別介護施設(PDF:279KB) | 富谷市 | 022-772-3311 | 〇 | ||
13 | 公立黒川病院(PDF:240KB) | 大和町 | 022-345-3101 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | ほそごえ整形外科(PDF:226KB) | 大和町 | 022-725-4645 | 〇 | ||
15 | 医療法人社団眞友会_きぼうの杜診療所・介護老人保健施設_希望の杜(PDF:236KB) | 大和町 | 022-344-3232 | 〇 | 〇 | |
16 | 特別養護老人ホーム_和風園(PDF:286KB) | 大和町 | 022-346-2229 | 〇 | ||
17 | 社会福祉法人功寿会_鶴巣桜の家(PDF:190KB) | 大和町 | 022-347-7181 | 〇 | ||
18 | 七ツの森デイサービス(PDF:211KB) | 大和町 | 022-347-8344 | 〇 | ||
19 | 児童発達支援・放課後等デイサービス_ふわり(PDF:210KB) | 大和町 | 022-344-3596 | 〇 | ||
20 | 大郷訪問看護ステーション(PDF:228KB) | 大郷町 | 022-359-2562 | 〇 | ||
21 | 介護老人保健施設_羽生の丘・オーベルジュ(PDF:240KB) | 大郷町 | 022-359-5582 | 〇 | 〇 | |
22 | 大郷町デイサービスセンター(PDF:224KB) | 大郷町 |
022-359-4826 |
〇 | ||
23 | 特別養護老人ホーム_七峰荘(PDF:216KB) | 大衡村 | 022-345-0232 | 〇 | ||
24 | 大衡村デイサービスセンター(PDF:210KB) | 大衡村 | 022-345-5883 | 〇 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す