ここから本文です。
(令和6年10月1日現在)
派遣元 | 業務内容 | 支援開始日 | 累計人数 | うち現在派遣中人数 |
---|---|---|---|---|
県 | リエゾン(県教委10名含む)【対口支援】 | 令和6年1月8日 | 51 | 対応終了(6月1日) |
物資搬出入、管理等【対口支援】 | 令和6年1月13日 | 44 | 対応終了(3月19日) | |
避難所運営支援【対口支援】 | 令和6年1月15日 | 59 | 対応終了(4月2日) | |
住家被害認定調査【対口支援】 | 令和6年4月2日 | 36 | 対応終了(5月31日) | |
保健師等(保福部関係) | 令和6年1月9日 | 22 | 対応終了(3月15日) | |
土木職(土木部関係) | 令和6年3月18日 | 1 | 対応終了(3月29日) | |
建築職等(土木部関係) | 令和6年1月15日 | 6 | 対応終了(8月4日) | |
農業土木職(農政部関係) | 令和6年2月5日 | 16 | 対応終了(3月30日) | |
漁港関係職員(水産林政部関係) | 令和6年1月18日 | 9 | 対応終了(3月27日) | |
災害廃棄物処理支援(環生部関係) | 令和6年2月7日 | 16 | 対応終了(3月3日) | |
小計 | 260 | 0 | ||
市町村 | 避難所支援【対口支援】 | 令和6年1月15日 | 42 | 対応終了(4月2日) |
住家被害認定調査【対口支援】 | 令和6年1月15日 | 60 | 対応終了(5月19日) | |
教育活動再開支援 | 令和6年1月24日 | 10 | 対応終了(2月29日) | |
保健師等 | 令和6年2月2日 | 28 | 対応終了(3月15日) | |
罹災証明書発行支援 | 令和6年2月12日 | 8 | 対応終了(3月3日) | |
小計 | 148 | 0 | ||
合計 | 408 | 0 |
注)市町村が独自に実施している職員派遣等は除く。
職種 | 派遣先 | 勤務地 | 累計人数 | うち現在派遣中人数 |
---|---|---|---|---|
土木 | 土木部伏木港事務所 | 伏木港事務所(高岡市) | 2 | 1 |
合計 | 2 | 1 |
職種 | 派遣先 | 勤務地 | 派遣人数 | うち現在派遣中人数 |
---|---|---|---|---|
土木 | 土木部監理課 | 奥能登土木総合事務所分室(輪島市) | 2 | 2 |
建築 | 土木部建築住宅課 | 県庁(金沢市) | 1 | 1 |
林業 | 農林水産部森林管理課 | 奥能登農林総合事務所分室(輪島市) | 1 | 1 |
事務 | 能登半島地震復旧・復興推進部創造的復興推進課 | 県庁(金沢市) | 1 | 1 |
事務 | 土木部監理課 | 奥能登土木総合事務所(輪島市) | 1 | 1 |
合計 | 6 | 6 |
職種 | 派遣先 | 勤務地 | 派遣人数 | うち現在派遣中人数 |
---|---|---|---|---|
土木 | 農林水産課 | 能登町役場 | 2 | 2 |
農業土木 | 農林水産課 | 能登町役場 | 2 | 1 |
社会教育主事 | 教育委員会 | 能登町役場 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 4 |
派遣元 | 職種 | 派遣先 | 派遣人数 | うち現在派遣中人数 |
---|---|---|---|---|
仙台市 | 事務、土木 | かほく市、内灘町、志賀町 | 6 | 6 |
石巻市 | 事務、土木 | 志賀町、輪島市 | 2 | 2 |
栗原市 | 事務 | 輪島市 | 1 | 1 |
気仙沼市 | 事務 | 能登町 | 1 | 1 |
名取市 | 土木 | 輪島市 | 1 | 1 |
東松島市 | 事務 | 能登町 | 1 | 1 |
山元町 | 事務 | 穴水町 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 13 |
注)上記は全国市長会・全国町村会を通じて調整がなされた職員であり、各省庁による個別の調整がなされた職員派遣等は除く。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください