ここから本文です。
| No. | 水域名 | 地点名 | ダイオキシン類 | |
|---|---|---|---|---|
| 水質 | 底質 | |||
| pg-TEQ/L | pg-TEQ/g | |||
| 1 | 大川 | 舘山大橋 | 0.040 | 0.70 |
| 2 | 神山川 | 神山橋 | 0.22 | 5.5 |
| 3 | 面瀬川 | 尾崎橋 | 0.13 | 25 |
| 4 | 鹿折川 | 浪板橋 | 0.087 | 8.9 |
| 5 | 津谷川 | 梨ノ木橋 | 0.037 | 0.68 |
| 6 | 八幡川 | 港橋 | 0.084 | 0.73 |
| 7 | 金流川 | 小畑橋 | 0.18 | 1.3 |
| 8 | 有馬川 | 宇南田橋 | 0.14 | 0.80 |
| 9 | 迫川(上・中流) | 若柳 | 0.054 | 3.1 |
| 10 | 迫川(下流) | 西前橋 | 0.18 | 0.91 |
| 11 | 江合川(中流) | 清水閘門 | 0.045 | 0.37 |
| 12 | 出来川 | 小牛田橋 | 0.22 | 1.0 |
| 13 | 古川市内河川 | 新堀サイホン入口 | 0.20 | 1.4 |
| 14 | 定川 | 定川大橋 | 0.46 | 11 |
| 15 | 鳴瀬川(上・中流) | 鳴瀬橋 | 0.070 | 0.64 |
| 16 | 吉田川(上流) | 魚板橋 | 0.042 | 1.5 |
| 17 | 鶴田川 | 下志田橋 | 1.2 | 7.2 |
| 17-2 | 鶴田川(再調査) | 下志田橋 | 1.0 | 12 |
| 18 | 新町川 | 常盤橋 | 0.052 | 2.1 |
| 19 | 砂押川 | 多賀城堰 | 0.11 | 0.92 |
| 20 | 貞山運河 | 貞山橋 | 0.45 | 16 |
| 21 | 増田川 | 毘沙門橋 | 0.34 | 26 |
| 22 | 下堀用水路 | 境橋 | 0.043 | 1.9 |
| 23 | 五間堀川 | 矢ノ目橋 | 0.69 | 12 |
| 24 | 白石川(上流) | 砂押橋 | 0.040 | 0.20 |
| 25 | 斎川 | 江坪橋 | 0.086 | 0.26 |
| 26 | 松川 | 宮大橋 | 0.042 | 0.23 |
| 27 | 荒川 | 韮神橋 | 0.093 | 0.19 |
| 28 | 川内沢川 | 川内橋(筋違橋上流) | 0.059 | 0.73 |
| 29 | 栗駒ダム | 栗駒ダムサイト | 0.038 | 3.9 |
| 30 | 花山ダム | 花山ダムサイト | 0.048 | 9.9 |
| 31 | 漆沢ダム | 漆沢ダムサイト | 0.057 | 3.3 |
| 32 | 樽水ダム | 樽水ダムサイト | 0.083 | 4.4 |
| 33 | 伊豆沼 | 伊豆沼出口 | 1.8 | 44 |
| 33-2 | 伊豆沼(再調査) | 伊豆沼出口 | 0.95 | 7.0 |
| 34 | 長沼 | 長沼出口 | 0.63 | 16 |
| 35 | 南川ダム | 南川ダムサイト | 0.085 | 26 |
| 36 | 気仙沼湾 | 神明崎沖 | 0.042 | 17 |
| 37 | 志津川湾 | 魚市場前 | 0.074 | 4.5 |
| 38 | 鮎川湾 | 鮎川漁港内 | 0.037 | 21 |
| 39 | 女川湾 | 魚市場前 | 0.040 | 12 |
| 40 | 石巻(甲) | 工業港入口 | 0.11 | 9.5 |
| 41 | 石巻(乙) | 長浜沖(N-2) | 0.037 | 4.5 |
| 42 | 石巻(丙) | 長浜沖(N-4) | 0.036 | 0.64 |
| 43 | 松島湾 | 港橋 | 0.081 | 14 |
| 44 | 仙台港 | 御殿崎-1 | 0.092 | 0.23 |
| 45 | 二ノ倉 | 二ノ倉前-1 | 0.064 | 0.98 |
| 46 | その他の地先 | 雄勝地先 | 0.036 | 10 |
| 47 | その他の地先 | 荻浜地先 | 0.044 | 10 |
| 48 | その他の地先 | 広田湾 | 0.039 | 3.1 |
| 49 | その他の地先 | 追波湾 | 0.037 | 6.7 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています