ここから本文です。
| 排出先ハイシュツサキ別の届出トドケデ排出量・移動量上位5物質(平成ヘイセイ15年度ネンド排出) | |||||||||||
| 表4 環境カンキョウへの届出排出量合計ゴウケイ上位ジョウイ5物質ブッシツ | |||||||||||
| 排出区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 排出量(t/年) | 排出量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 排出量 合計 | 227 | トルエン | 1,133 | 1,261,708 | 59 | ||||||
| 145 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 251 | 305,032 | 14 | |||||||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 114 | 131,427 | 6 | |||||||
| 63 | キシレン | 114 | 116,999 | 6 | |||||||
| 311 | マンガン及びその化合物 | 75 | 58,750 | 3 | |||||||
| その他 | 245 | 251,613 | 12 | ||||||||
| 合計 | 1,900 | 2,125,529 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ5 大気への排出量の上位5物質 | |||||||||||
| 排出区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 排出量(t/年) | 排出量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 大気への排出 | 227 | トルエン | 1,133 | 1,261,708 | 68 | ||||||
| 145 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 251 | 304,985 | 16 | |||||||
| 63 | キシレン | 114 | 116,999 | 6 | |||||||
| 132 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b) | 82 | 31,680 | 2 | |||||||
| 211 | トリクロロエチレン | 25 | 28,700 | 2 | |||||||
| その他 | 96 | 108,203 | 6 | ||||||||
| 合計 | 1,700 | 1,852,275 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ6 公共用水域への届出排出量上位5物質 | |||||||||||
| 排出区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 排出量(t/年) | 排出量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 公共用水域への排出 | 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 39 | 37,773 | 49 | ||||||
| 304 | ほう素及びその化合物 | 18 | 17,482 | 23 | |||||||
| 311 | マンガン及びその化合物 | 12 | 9,687 | 13 | |||||||
| 43 | エチレングリコール | 6 | 4,884 | 6 | |||||||
| 95 | クロロホルム | 4 | 1,700 | 2 | |||||||
| その他 | 4 | 5,727 | 7 | ||||||||
| 合計 | 84 | 77,253 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ7 土壌ドジョウへの届出排出量トドケデハイシュツリョウ上位ジョウイ5物質ブッシツ | |||||||||||
| 排出区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 排出量(t/年) | 排出量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 土壌への排出 | 43 | エチレングリコール | 7 | 73 | 100 | ||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 7 | 73 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ8 事業所ジギョウショ内ナイ埋立ウメタテ処分ショブン届出トドケデ排出量ハイシュツリョウ上位ジョウイ5物質ブッシツ | |||||||||||
| 排出区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 排出量(t/年) | 排出量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 事業所敷地内の埋立処分 | 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 71 | 130,000 | 66 | ||||||
| 311 | マンガン及びその化合物 | 23 | 49,000 | 25 | |||||||
| 230 | 鉛及びその化合物 | 10 | 12,000 | 6 | |||||||
| 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 2,200 | 1 | |||||||
| 252 | 砒素及びその無機化合物 | 1 | 1,100 | 1 | |||||||
| その他 | 1 | 1,627 | 1 | ||||||||
| 合計 | 109 | 195,927 | 100 | ||||||||
| 表9 届出トドケデ移動量合計上位5物質 | |||||||||||
| 移動区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 移動量(t/年) | 移動量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 移動量 合計 | 311 | マンガン及びその化合物 | 531 | 511,329 | 24 | ||||||
| 230 | 鉛及びその化合物 | 477 | 396,970 | 19 | |||||||
| 227 | トルエン | 355 | 353,446 | 17 | |||||||
| 43 | エチレングリコール | 210 | 203,396 | 10 | |||||||
| 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 157 | 87,248 | 4 | |||||||
| その他 | 551 | 539,951 | 26 | ||||||||
| 合計 | 2,280 | 2,092,340 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ10 下水道ゲスイドウへの移動イドウ量リョウ上位5物質 | |||||||||||
| 移動区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 移動量(t/年) | 移動量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 公共下水道への移動 | 43 | エチレングリコール | 10 | 15,369 | 50 | ||||||
| 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 11,838 | 38 | |||||||
| 307 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0 | 2,602 | 8 | |||||||
| 16 | 2-アミノエタノール | 0 | 510 | 2 | |||||||
| 63 | キシレン | 0 | 440 | 1 | |||||||
| その他 | 0 | 288 | 1 | ||||||||
| 合計 | 14 | 31,047 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ11 廃棄物ハイキブツへの移動イドウ量リョウ上位5物質 | |||||||||||
| 移動区分 (媒体) | 対象化学物質 | 当該媒体における 移動量(t/年) | 移動量(kg/年) | 構成比コウセイヒ(%) | |||||||
| 物質 番号 | 物質名 | ||||||||||
| 事業所の外への移動 | 311 | マンガン及びその化合物 | 531 | 511,329 | 25 | ||||||
| 230 | 鉛及びその化合物 | 477 | 396,969 | 19 | |||||||
| 227 | トルエン | 355 | 353,427 | 17 | |||||||
| 43 | エチレングリコール | 200 | 188,028 | 9 | |||||||
| 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 153 | 75,410 | 4 | |||||||
| その他 | 550 | 536,130 | 26 | ||||||||
| 合計 | 2,266 | 2,061,293 | 100 | ||||||||
| 表ヒョウ12 届出トドケデ排出ハイシュツ・移動量イドウリョウ合計ゴウケイ上位ジョウイ10業種ギョウシュ | |||||||||||
| 順位ジュンイ | 業種 コード | 業種名 | 排出・移動量合計 | 構成比コウセイヒ (%) | |||||||
| 1 | 2600 | 鉄鋼業 | 952,665 | 23 | |||||||
| 2 | 1900 | 出版・印刷・同関連産業 | 770,984 | 18 | |||||||
| 3 | 3000 | 電気機械器具製造業 | 552,742 | 13 | |||||||
| 4 | 3400 | その他の製造業 | 276,991 | 7 | |||||||
| 5 | 500 | 金属鉱業 | 236,101 | 6 | |||||||
| 6 | 2800 | 金属製品製造業 | 207,219 | 5 | |||||||
| 7 | 2200 | プラスチック製品製造業 | 181,840 | 4 | |||||||
| 8 | 1600 | 木材・木製品製造業 | 160,337 | 4 | |||||||
| 9 | 2100 | 石油製品・石炭製品製造業 | 109,953 | 3 | |||||||
| 10 | 7700 | 自動車ジドウシャ整備セイビ業ギョウ | 106,227 | 3 | |||||||
| その他 | 662,810 | 16 | |||||||||
| 総ソウ排出ハイシュツ・移動量イドウリョウ | 4,217,869 | 100 | |||||||||
| 上位ジョウイ10業種ギョウシュ合計ゴウケイ | 3,555,059 | 84 | |||||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています