ここから本文です。
管内スマイルロードサポーター活動区間図面(PDF:6,147KB)
| NO | 団体名 | 路線名 | 地区 | 活動内容 | 認定日 |
| 1 | 南町昭和会 | 一般県道 花泉迫線 | 中田町 | 清掃、除草、緑化 | H14年5月31日 |
| 2 | 豊里町大曲町内会 | 主要地方道 河南米山線 一般県道 瀬峰豊里線 |
豊里町 | 清掃、除草、緑化 | H14年8月22日 |
| 3 | 豊里新町町内会 | 主要地方道 河南米山線 | 豊里町 | 除草、緑化 | H15年9月9日 |
| 4 | デクセリアルズフォトニクスソリューションズ 株式会社 |
一般県道 石森登米線 | 中田町 | 清掃、除草、緑化 | H15年10月1日 |
| 5 | いしこし第二区あじさいクラブ | 主要地方道 中田栗駒線 | 石越町 | 清掃、除草、緑化 | H16年7月2日 |
| 6 | 佐々木建設道路愛護会 | 一般県道 石越白崖線 | 石越町 | 清掃 | H16年10月7日 |
| 7 | 日建工業株式会社クリーンチーム | 主要地方道 古川佐沼線 | 迫町 | 清掃,除雪 | H16年11月15日 |
| 8 | 米川集合店舗管理協同組合 | 一般国道 346号 | 東和町 | 清掃 | H17年3月7日 |
| 9 | 入谷町内会 | 一般県道 志津川登米線 | 登米町 | 除草 | H17年3月30日 |
| 10 | イエローロード | 主要地方道 古川佐沼線 | 南方町 | 緑化 | H17年7月1日 |
| 11 | 的場行政区 | 一般国道 398号 | 迫町 | 清掃,除草,緑化, 除雪 |
H17年7月8日 |
| 12 | 石越町長根区 | 主要地方道 中田栗駒線 | 石越町 | 清掃,除草,緑化, 除雪 |
H19年6月12日 |
| 13 | イオンタウン佐沼 | 主要地方道 古川佐沼線 | 迫町 南方町 |
清掃,除草 | H19年11月7日 |
| 14 | 工藤建設まいろーど隊 | 主要地方道 築館登米線 | 登米町 | 清掃,除草,除雪 | H21年5月27日 |
| 15 | 株式会社シンセイ | 一般国道 346号 | 迫町 | 清掃 | H21年9月2日 |
| 16 | 阿部 信行 | 主要地方道 古川登米線 | 登米町 | 清掃,除草,緑化 | H22年2月25日 |
| 17 | 宮田建設株式会社 | 一般県道 新田米山線 | 米山町 | 清掃,除草 | H22年3月29日 |
| 18 | 小野寺企業グループ友志会清掃隊 | 一般国道 342号 | 中田町 | 清掃,除草,除雪 | H22年5月11日 |
| 19 | 有限会社鱒渕建設カントリーロード | 一般県道 馬籠東和線 | 東和町 | 清掃 | H22年9月1日 |
| 20 | 有限会社伊藤組 | 一般県道 東和薄衣線 | 東和町 | 清掃,除草 | H22年10月4日 |
| 21 | 桃源郷の会 | 一般国道 346号 | 東和町 | 清掃,除草,植樹管理 | H23年2月24日 |
| 22 | 仙北信用組合迫支店 | 一般国道 398号 | 迫町 | 清掃 | H24年11月30日 |
| 23 | 日下金物店 | 一般国道 398号 一般国道 346号 主要地方道 中田栗駒線 |
中田町 | 清掃 | H25年1月11日 |
| 24 | ウジエスーパー佐沼本店 | 主要地方道 築館登米線 | 迫町 | 清掃,除雪 | H25年3月5日 |
| 25 | ウジエスーパー南佐沼店 | 一般県道 米山迫線 | 迫町 | 清掃,除草 | H25年3月5日 |
| 26 | ウジエスーパー中田店 | 主要地方道 中田栗駒線 | 中田町 | 清掃 | H25年3月5日 |
| 27 | 迫町新田坂戸フラワー街道倶楽部 | 主要地方道 築館登米線 | 迫町 | 清掃,除草,緑化, 除雪 |
H25年12月4日 |
| 28 | とよまコミュニティ運営協議会 | 主要地方道 築館登米線 | 登米町 | 清掃,除草,緑化 | H26年3月18日 |
| 29 | 二階堂 東 | 一般県道 河南登米線 | 豊里町 | 清掃,除草 | H26年10月29日 |
| 30 | 株式会社共立 | 主要地方道 古川登米線 | 登米町 | 清掃,除草,緑化 | H27年7月24日 |
| 31 | 北日本機械株式会社 | 主要地方道 古川佐沼線 | 南方町 | 清掃 | H28年6月1日 |
| 32 | 株式会社日新クリエーション | 主要地方道 古川佐沼線 | 迫町 | 清掃 | H28年9月29日 |
| 33 | 株式会社橋本店 | 主要地方道 古川佐沼線 | 迫町 | 清掃 | H29年3月7日 |
| 34 | 株式会社只野組 | 主要地方道 河南米山線 | 豊里町 | 清掃 | H29年4月3日 |
| 35 | 株式会社千葉正工務店 | 一般県道 東和薄衣線 | 東和町 | 清掃,除草 | H29年4月24日 |
| 36 | 株式会社東北リアライズ | 一般国道 398号 | 東和町 | 清掃 | H29年4月24日 |
| 37 | 野口建設株式会社 | 一般国道 398号 | 迫町 | 清掃 | H29年4月24日 |
| 38 | 株式会社大伸建設 | 一般国道 346号 | 中田町 | 清掃 | H29年6月1日 |
| 39 | 古民家カフェ甘欧 | 一般県道 東和薄衣線 | 東和町 | 清掃,除草 | H29年6月15日 |
| 40 | 株式会社日進運輸建設 | 一般県道 東和登米線 | 東和町 | 清掃,除雪 | H29年9月8日 |
| 41 | 株式会社菅慶 | 主要地方道 古川佐沼線 | 南方町 | 清掃 | H30年10月15日 |
| 42 | 株式会社鈴亀建設 | 主要地方道 涌谷津山線 | 津山町 | 清掃 | H30年11月16日 |
| 43 | 株式会社米谷建設 | 主要地方道 築館登米線 | 登米町 | 清掃,除草 | R1.8.1 |
| 44 | 株式会社協栄産業 | 主要地方道 古川佐沼線 | 南方町 | 清掃,除草,緑化 | R1.9.9 |
| 45 | 近代建設株式会社 | 一般県道 米山迫線 | 南方町 | 清掃 | R2.4.1 |
| 46 | 株式会社浅野工務店 | 一般県道 新田米山線 一般国道 346号 |
米山町 | 清掃,除草,緑化 | R2.4.1 |
| 47 | 有限会社佐々木設備 | 主要地方道 古川登米線 | 米山町 | 清掃,除草,除雪 | R3.7.30 |
| 48 | 株式会社丸昭建設興業 | 主要地方道 北上津山線 | 津山町 | 清掃 | R3.8.20 |
| 49 | 昱機電株式会社 | 主要地方道 古川佐沼線 | 迫町 | 清掃 | R3.9.1 |
| 50 | 株式会社及川工務店 | 主要地方道 古川登米線 一般県道 小島豊里線 |
登米町 | 清掃,除草 | R4.6.1 |
| 51 | ライブディック株式会社 | 一般国道 346号 | 中田町 | 清掃 | R5.4.1 |
| 52 | 株式会社柴清工業 | 一般県道 花泉迫線 | 中田町 迫町 |
清掃 | R5.5.15 |
| 53 | 村上電業株式会社 | 主要地方道 築館登米線 | 迫町 | 清掃 | R5.7.20 |
| 54 | 株式会社いのまた | 一般県道 東和登米線 | 東和町 | 清掃、除草 | R6.4.1 |
| 55 | 岩松 二夫 | 主要地方道 築館登米線 | 迫町 | 清掃 | R6.4.1 |
| 56 | 株式会社佐々木組 | 一般国道 398号 | 東和町 | 清掃、除草、緑化 | R6.6.3 |
| 57 | 宮石運輸株式会社 | 一般国道 342号 | 中田町 | 緑化 | R6.6.3 |
| 58 | 新田北部保全隊広域協定 | 主要地方道 築館登米線 | 迫町 | 清掃、除草 | R7.9.1 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています