ここから本文です。
各浄化センターの流入水量と汚水処理前後の水質検査結果を表示しています。
年月 | 流入水量 | 水質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月合計 (m3/月) |
日平均 (m3/日) |
pH 5.8~8.6) |
BOD(mg/L) (放流基準値:15mg/L以下) |
SS(mg/L) (放流基準値:40mg/L以下) |
||||||
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | |||
R6年4月 |
667,091 | 22,236 | 7.6 | 7.2 | 280 | 3.7 | 98.6 | 190 | 4.0 | 98.2 |
R6年5月 | 678,208 | 21,878 | 7.5 | 7.2 | 290 | 3.6 | 98.8 | 180 | 2.3 | 98.7 |
R6年6月 | 668,266 | 22,276 | 7.4 | 7.2 | 270 | 4.6 | 98.3 | 180 | 2.8 | 98.4 |
R6年7月 | 699,477 | 22,564 | 7.3 | 7.1 | 250 | 4.5 | 98.2 | 150 | 2.0 | 98.7 |
R6年8月 | 685,363 | 22,108 | 7.3 | 7.2 | 250 | 4.0 | 98.4 | 160 | 2.0 | 98.8 |
年月 | 流入水量 | 水質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月合計 (m3/月) |
日平均 (m3/日) |
pH (放流基準値: 5.8~8.6) |
BOD(mg/L) (放流基準値:15mg/L以下) |
SS(mg/L) (放流基準値:40mg/L以下) |
||||||
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | |||
R6年4月 |
372,714 | 12,424 | 7.1 | 6.7 | 320 | 5.0 | 98.4 | 230 | 4.0 | 98.2 |
R6年5月 | 359,997 | 11,613 | 7.1 | 6.7 | 280 | 4.7 | 98.3 | 270 | 4.3 | 98.4 |
R6年6月 | 362,387 | 12,080 | 7.0 | 6.7 | 270 | 4.7 | 98.3 | 270 | 5.5 | 98.0 |
R6年7月 | 373,128 | 12,036 | 7.0 | 6.7 | 300 | 5.4 | 98.2 | 230 | 5.8 | 97.5 |
R6年8月 | 349,572 | 11,277 | 7.0 | 6.7 | 280 | 4.3 | 98.5 | 190 | 4.1 | 97.8 |
年月 | 流入水量 | 水質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月合計 (m3/月) |
日平均 (m3/日) |
pH (放流基準値:5.8~8.6) |
BOD(mg/L) (放流基準値:15mg/L以下) |
SS(mg/L) (放流基準値:40mg/L以下) |
||||||
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | 流入水 | 放流水 | 除去率(%) | |||
R6年4月 |
207,467 | 6,916 | 6.9 | 6.5 | 180 | 2.2 | 98.7 | 190 | 2.0 | 98.9 |
R6年5月 | 211,291 | 6,816 | 6.9 | 6.6 | 200 | 1.9 | 99.1 | 210 | 1.4 | 99.3 |
R6年6月 | 209,830 | 6,994 | 6.9 | 6.6 | 150 | 1.3 | 99.1 | 180 | 1.1 | 99.4 |
R6年7月 | 247,403 | 7,981 | 6.9 | 6.6 | 180 | 1.1 | 99.4 | 140 | 1.5 | 98.9 |
R6年8月 | 220,385 | 7,109 | 6.9 | 6.5 | 180 | 1.5 | 99.2 | 170 | 1.2 | 99.3 |
水処理状況は翌月の25日頃更新予定です。
→平成27年度水処理状況
→平成28年度水処理状況
→平成29年度水処理状況
→平成30年度水処理状況
→令和元年度水処理状況
→令和2年度水処理状況
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています