トップページ > くらし・環境 > 上下水道 > 下水道 > 水処理状況【東部下水道事務所】 > 令和6年度 水処理状況 (東部下水道事務所)

掲載日:2025年4月14日

ここから本文です。

令和6年度水処理状況(東部下水道事務所)

各浄化センターの流入水量と汚水処理前後の水質検査結果を表示しています。

1石巻浄化センター水処理状況

年月 流入水量 水質

月合計

(m3/月)

日平均

(m3/日)

pH
(放流基準値:

5.8~8.6)

BOD(mg/L)

(放流基準値:15mg/L以下)

SS(mg/L)

(放流基準値:40mg/L以下)

流入水 放流水 流入水 放流水 除去率(%) 流入水 放流水 除去率(%)
R6年4月 667,091 22,236 7.6 7.2 280 3.7 98.6 190 4.0 98.2
R6年5月 678,208 21,878 7.5 7.2 290 3.6 98.8 180 2.3 98.7
R6年6月 668,266 22,276 7.4 7.2 270 4.6 98.3 180 2.8 98.4
R6年7月 699,477 22,564 7.3 7.1 250 4.5 98.2 150 2.0 98.7
R6年8月 685,363 22,108 7.3 7.2 250 4.0 98.4 160 2.0 98.8
R6年9月 667,199 22,240 7.4 7.2 280 4.0 98.6 180 1.8 99.0
R6年10月 677,595 21,858 7.4 7.2 240 3.6 98.5 170 2.1 98.8
R6年11月 651,790 21,726 7.5 7.3 270 3.0 98.9 170 2.6 98.5
R6年12月 665,309 21,462 7.6 7.2 280 3.6 98.7 170 3.3 98.1
R7年1月 651,105 21,003 7.8 7.2 300 4.1 98.6 190 4.6 97.6
R7年2月 584,713 20,883 7.8 7.2 280 4.2 98.5 160 4.1 97.4
R7年3月 657,005 21,194 7.6 7.2 280 4.3 98.5 180 3.6 98.0

 

 

2石巻東部浄化センター水処理状況

年月 流入水量 水質

月合計

(m3/月)

日平均

(m3/日)

pH

(放流基準値:

5.8~8.6)

BOD(mg/L)

(放流基準値:15mg/L以下)

SS(mg/L)

(放流基準値:40mg/L以下)

流入水 放流水 流入水 放流水 除去率(%) 流入水 放流水 除去率(%)
R6年4月 372,714 12,424 7.1 6.7 320 5.0 98.4 230 4.0 98.2
R6年5月 359,997 11,613 7.1 6.7 280 4.7 98.3 270 4.3 98.4
R6年6月 362,387 12,080 7.0 6.7 270 4.7 98.3 270 5.5 98.0
R6年7月 373,128 12,036 7.0 6.7 300 5.4 98.2 230 5.8 97.5
R6年8月 349,572 11,277 7.0 6.7 280 4.3 98.5 190 4.1 97.8
R6年9月 344,024 11,467 7.0 6.7 250 4.7 98.1 210 5.3 97.5
R6年10月 350,193 11,297 7.1 6.7 260 5.2 98.0 190 5.4 97.2
R6年11月 328,685 10,956 7.2 6.8 260 5.1 98.0 200 5.8 97.1
R6年12月 328,317 10,591 7.2 6.7 380 4.0 98.9 240 4.9 98.0
R7年1月 320,116 10,326 7.2 6.7 300 4.2 98.6 230 4.7 98.0
R7年2月 291,791 10,421 7.2 6.7 370 5.0 98.6 260 5.9 97.7
R7年3月 323,073 10,422 7.2 6.7 360 5.3 98.5 330 6.0 98.2

 

 

3石越浄化センター水処理状況

年月 流入水量 水質

月合計

(m3/月)

日平均

(m3/日)

pH

(放流基準値:5.8~8.6)

BOD(mg/L)

(放流基準値:15mg/L以下)

SS(mg/L)

(放流基準値:40mg/L以下)

流入水 放流水 流入水 放流水 除去率(%) 流入水 放流水 除去率(%)
R6年4月 207,467 6,916 6.9 6.5 180 2.2 98.7 190 2.0 98.9
R6年5月 211,291 6,816 6.9 6.6 200 1.9 99.1 210 1.4 99.3
R6年6月 209,830 6,994 6.9 6.6 150 1.3 99.1 180 1.1 99.4
R6年7月 247,403 7,981 6.9 6.6 180 1.1 99.4 140 1.5 98.9
R6年8月 220,385 7,109 6.9 6.5 180 1.5 99.2 170 1.2 99.3
R6年9月 222,279 7,409 6.9 6.6 160 0.9 99.4 170 <1 99.9
R6年10月 209,339 6,753 6.9 6.6 160 1.2 99.3 160 1.0 99.4
R6年11月 198,645 6,622 6.9 6.6 170 1.2 99.3 170 1.5 99.1
R6年12月 203,244 6,556 6.9 6.6 150 1.9 98.7 140 1.6 98.9
R7年1月 201,664 6,505 6.9 6.4 160 2.0 98.8 160 2.6 98.4
R7年2月 182,860 6,531 6.9 6.5 180 2.0 98.9 170 2.5 98.5
R7年3月 202,492 6,532 6.9 6.6 130 1.6 98.8 110 2.3 97.9

 

水処理状況は翌月の25日頃更新予定です。

 

→平成27年度水処理状況
→平成28年度水処理状況
→平成29年度水処理状況
→平成30年度水処理状況
→令和元年度水処理状況
→令和2年度水処理状況

→令和3年度水処理状況(東部下水道事務所)

→令和4年度水処理状況(東部下水道事務所)

→令和5年度水処理状況(東部下水道事務所)

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

東部下水道事務所施設管理班

石巻市蛇田字新〆切5番地の2

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は