ここから本文です。
災害が生じやすい日本の自然条件や地域開発・生活様式の変化等社会的要因による、農地や農業用施設への災害や被害を未然に防止し、農業経営の安定と国土の保全を図るものです。
各事業の制度の概要及び要綱・要領等については、「農業農村整備事業制度の概要」をご覧ください。
| 地区名 | 関係市町 | 工期 | 受益面積(ヘクタール) | 全体事業費(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 石巻中部2期 | 石巻市(石巻、河南) | R4~R8 | 1,124.8 | 1,000,000 |
| 地区名 | 関係市町 | 工期 | 受益面積(ヘクタール) | 全体事業費(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 樫崎 | 石巻市(桃生) | R4~R11 | 687.0 | 1,453,000 |
| 地区名 | 関係市町 | 工期 | 受益面積(ヘクタール) | 全体事業費(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 新田・西福田 | 東松島市(鳴瀬) | R7~R10 | 75.1 | 923,000 |
| 才勝筒 | 東松島市(鳴瀬) | R8~R12 | 50.0 | 679,000 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています