公の施設に指定管理者を導入するに当たっては,指定管理者によって施設が適正に管理され,かつ公正で開かれた運営が行われ,さらには利用者サービスの向上が図られなければなりません。
そこで,県では,指定管理者が行う管理運営業務の点検及び確認(モニタリング)を適切に実施し,その評価を行うとともに,県民の理解と信頼の確保を図るため,結果を公表します。(対象:72施設)
令和元年度指定管理者制度導入施設のモニタリング結果(一覧表) [PDFファイル/316KB]
名 称 | 施設数 | 指定管理者 | 評価票 | 所管課室 |
---|---|---|---|---|
こもれびの森 | 1 | 特定非営利活動法人宮城県森林インストラクター協会 | 1 [PDFファイル/223KB] | 自然保護課 |
伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター | 1 | 公益財団法人宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 | 2 [PDFファイル/474KB] | |
蔵王野鳥の森自然観察センター | 1 | 特定非営利活動法人宮城県森林インストラクター協会 | 3 [PDFファイル/245KB] | |
クレー射撃場 | 1 | 一般社団法人宮城県猟友会 | 4 [PDFファイル/210KB] | |
県民の森 | 1 | 特定非営利活動法人宮城県森林インストラクター協会 | 5 [PDFファイル/220KB] | |
昭和万葉の森 | 1 | 株式会社万葉まちづくりセンター | 6 [PDFファイル/209KB] | |
東京エレクトロンホール宮城(県民会館) | 1 | 宮城県民会館管理運営共同企業体 | 7 [PDFファイル/229KB] | 消費生活・文化課 |
慶長使節船ミュージアム | 1 | 公益財団法人慶長遣欧使節船協会 | 8 [PDFファイル/201KB] | |
民間非営利活動プラザ | 1 | 認定特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる | 9 [PDFファイル/313KB] | 共同参画社会推進課 |
介護研修センター | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 10 [PDFファイル/205KB] | 長寿社会政策課 |
さくらハイツ | 1 | 社会福祉法人宮城県福祉事業協会 | 11 [PDFファイル/209KB] | 子ども・家庭支援課 |
コスモスハウス | 1 | 社会福祉法人宮城県福祉事業協会 | 12 [PDFファイル/201KB] | |
母子・父子福祉センター | 1 | 公益財団法人宮城県母子福祉連合会 | 13 [PDFファイル/214KB] | |
障害者福祉センター | 1 | 社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会 | 14 [PDFファイル/211KB] | 障害福祉課 |
障害者総合体育センター | 1 | 社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会 | 15 [PDFファイル/205KB] | |
視覚障害者情報センター | 1 | 公益財団法人宮城県視覚障害者福祉協会 | 16 [PDFファイル/235KB] | |
啓佑学園 | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 17 [PDFファイル/251KB] | |
船形コロニー | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 18 [PDFファイル/223KB] | |
第二啓佑学園 | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 19 [PDFファイル/210KB] | |
七ツ森希望の家 | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 20 [PDFファイル/270KB] | |
援護寮 | 1 | 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 21 [PDFファイル/218KB] | |
御崎野営場 | 1 | 唐桑町観光協会 | 22 [PDFファイル/359KB] | 観光課 |
松島公園(駐車場に限る。) | 1 | 太平ビルサービス株式会社 | 23 [PDFファイル/182KB] | |
みやぎ産業交流センター | 1 | 夢メッセみやぎ管理運営共同事業体 | 24 [PDFファイル/209KB] | 国際企画課 |
岩出山牧場 | 1 | 公益社団法人みやぎ農業振興公社 | 25 [PDFファイル/213KB] | 畜産課 |
磯崎漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 26 [PDFファイル/156KB] | 水産業基盤整備課 |
塩釜漁港(釜の渕泊地)の指定施設 | 1 | 塩釜市漁業協同組合 | 27 [PDFファイル/167KB] | |
松岩漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 28 [PDFファイル/161KB] | |
日門漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 29 [PDFファイル/155KB] | |
塩釜漁港(越の浦泊地)の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 30 [PDFファイル/154KB] | |
泊(歌津)漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 31 [PDFファイル/156KB] | |
伊里前漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 32 [PDFファイル/156KB] | |
志津川漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 33 [PDFファイル/158KB] | |
波伝谷漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 34 [PDFファイル/149KB] | |
桃ノ浦漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 35 [PDFファイル/156KB] | |
気仙沼漁港の駐車場 | 1 | 気仙沼市 | 36 [PDFファイル/149KB] | |
塩釜漁港の指定施設(物揚場,岸壁,護岸及び桟橋横泊地に限る。) | 1 | 塩竃市観光物産協会 | 37 [PDFファイル/173KB] | |
女川漁港の指定施設 | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 38 [PDFファイル/158KB] | |
閖上漁港の施設(護岸及び物物揚場横泊地並びに物揚場横泊地) | 1 | 宮城県漁業協同組合 | 39 [PDFファイル/155KB] | |
閖上漁港の指定施設(ヨット陸置き保管施設) | 1 | 閖上ヨットハーバー管理運営共同事業体 | 40 [PDFファイル/192KB] | |
仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設(スリーエム仙台港パーク(仙台港中央公園),仙台港リバーウォーク) | 2 | 株式会社東北ダイケン | 41 [PDFファイル/209KB] | 港湾課 |
総合運動公園 (土木部が所管する緑地部分に限る。) | 1 | 東洋緑化株式会社 | 42 [PDFファイル/228KB] | 都市計画課 |
モリリン加瀬沼公園(加瀬沼公園) | 1 | 株式会社東北ダイケン | 43 [PDFファイル/211KB] | |
うしちゃん多賀城緑地公園(仙台港多賀城地区緩衝緑地) | 1 | 株式会社東北ダイケン | 44 [PDFファイル/205KB] | |
ジュニパーク岩沼(岩沼海浜緑地) | 1 | 株式会社東北ダイケン | 45 [PDFファイル/217KB] | |
ガス&ライフ矢本海浜公園(矢本海浜緑地) | 1 | 株式会社東北ダイケン | 46 [PDFファイル/202KB] | |
改良県営住宅(地区施設・駐車場含む),特定公共賃貸住宅(駐車場含む) | 10 | 宮城県住宅供給公社 | 47~48 [PDFファイル/191KB] | 住宅課 |
仙塩流域下水道施設 | 1 | みやぎ流域下水道施設管理運営共同事業体 | 49 [PDFファイル/313KB] | 水道経営課 |
阿武隈川下流流域下水道施設 | 1 | 水ingAM株式会社 | 50 [PDFファイル/271KB] | |
鳴瀬川流域・吉田川流域下水道施設 | 2 | みやぎ流域下水道施設管理運営共同事業体 | 51~52 [PDFファイル/306KB] | |
北上川下流流域・迫川流域・北上川下流東部流域下水道施設 | 3 | 株式会社アイ・ケー・エス | 53~55 [PDFファイル/311KB] | |
宮城野原公園総合運動場(宮城球場及び有料駐車場を除く。) | 1 | 公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団 | 56 [PDFファイル/261KB] | スポーツ健康課 |
第二総合運動場(仙南総合プール及び宮城県長沼ボート場を除く。) | 1 | 宮城県スポーツ協会・ミズノグループ | 57 [PDFファイル/256KB] | |
ヒルズ県南総合プール (仙南総合プール) | 1 | セントラルスポーツ株式会社 | 58 [PDFファイル/215KB] | |
アイエス総合ボートランド(長沼ボート場) | 1 | 宮城県ボート協会 | 59 [PDFファイル/243KB] | |
総合運動公園(宮城県サッカー場を含む。) | 2 | 宮城県スポーツ協会・同和興業・セントラルスポーツグループ | 60 [PDFファイル/262KB] | |
ライフル射撃場 | 1 | 宮城県ライフル射撃協会 | 61 [PDFファイル/216KB] | |
婦人会館 | 1 | 一般財団法人みやぎ婦人会館 | 62 [PDFファイル/195KB] | 生涯学習課 |
計 | 72 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)