ここから本文です。
| 種別 | 国指定 | 県指定 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | 有形文化財 | 建造物 | 22(3) | 39 | 61 | ||
| 美術工芸品 | 絵画 | 2 | 14 | 16 | |||
| 彫刻 | 9 | 26 | 35 | ||||
| 工芸品 | 11 | 22 | 33 | ||||
| 書跡典籍 | 4(2) | 21 | 25 | ||||
| 考古資料 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 古文書 | 8(1) | 0 | 8 | ||||
| 歴史資料 | 4(1) | 11 | 15 | ||||
| 小計 | 69(7) | 143 | 212 | ||||
| 無形文化財 | 芸能 | - | - | - | |||
| 工芸技術 | 1 | 0 | 1 | ||||
| その他 | - | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 風俗慣習 | 4 | 10 | 14 | ||
| 民俗芸能 | 3 | 37 | 40 | ||||
| 風俗慣習・民俗芸能 | - | 2 | 2 | ||||
| 有形民俗文化財 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 小計 | 8 | 53 | 61 | ||||
| 記念物 | 史跡 | 36(1) | 15 | 51 | |||
| 名勝 | 6(1) | 2 | 8 | ||||
| 史跡及び名勝 | 1 | - | 1 | ||||
| 天然記念物 | 28(1) | 33 | 61 | ||||
| 小計 | 71(3) | 50 | 121 | ||||
| 指定合計 | 149(10) | 247 | 396 | ||||
|
選定 |
伝統的建造物群 | 伝統的建造物群 | 1 | - | 1 | ||
|
保存技術 |
1 |
- |
1 |
||||
| 選定合計 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 合計 | 151(10) | 247 | 398 | ||||
(令和6年11月1日現在)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています