ここから本文です。
現在の空室状況です。
ご利用の際には、空き状況を電話で確認いただき、ご予約ください。
宿舎 |
山小屋 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
余裕あり | ◯ | 10室以上 | 4棟以上 |
|
残りわずか | △ | 9室以下 | 3棟以下 | |
満室 | 満 | 満館 | 満棟 | |
利用不可 | ー | 提出書類の関係上、6週間前から予約不可となります。 |
※山小屋、テントの利用はできません。
日付 | 曜日 | 宿舎 | 山小屋 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 土 | 〇 | ー | |
3月2日 | 日 | ー | ー | |
3月3日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
3月4日 | 火 | 〇 | ー | |
3月5日 | 水 | 〇 | ー | |
3月6日 | 木 | 〇 | ー | |
3月7日 | 金 | 〇 | ー | |
3月8日 |
土 | 〇 | ー | |
3月9日 | 日 | ー | ー | |
3月10日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
3月11日 | 火 | ー | ー | |
3月12日 | 水 | ー | ー | 主催:利用事前研修会5 |
3月13日 | 木 | 〇 | ー | |
3月14日 | 金 | 〇 | ー | |
3月15日 | 土 | 〇 | ー | |
3月16日 | 日 | ー | ー | |
3月17日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
3月18日 | 火 | 〇 | ー | |
3月19日 | 水 | 〇 | ー | |
3月20日 | 木 | 〇 | ー | 春分の日 |
3月21日 | 金 |
〇 |
ー | |
3月22日 | 土 | 〇 | ー | |
3月23日 | 日 | ー | ー | |
3月24日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
3月25日 | 火 |
〇 |
ー | |
3月26日 | 水 | 〇 | ー | |
3月27日 | 木 | ー | ー | |
3月28日 | 金 | ー | ー | 館内清掃日 |
3月29日 | 土 | ー | ー | 館内清掃日 |
3月30日 | 日 | ー | ー | 館内清掃日 |
3月31日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す