ここから本文です。
令和元年台風第19号により被災された方々が、免許証(状)などについて被災により再取得を余儀なくされた場合の各種手数料や、事業活動のために必要となる行政手続きに関する各種手続きの手数料等を減免します。
No. | 手数料等の名称 | 金額 | 減免額 | 減免期間 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狩猟免状の再交付手数料 | 1,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 自然保護課野生生物保護班 |
022-211-2673 | |||||
2 | 製菓衛生師免許証の書換え交付手数料 | 2,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 食と暮らしの安全推進課食品安全班 |
022-211-2644 | |||||
3 | 製菓衛生師免許証の再交付手数料 | 3,500円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 食と暮らしの安全推進課食品安全班 |
022-211-2644 | |||||
4 | クリーニング師免許証再交付申請手数料 | 3,400円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所獣疫薬事班 |
0224-53-3119 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
大崎保健所獣疫薬事班 | |||||
0229-87-8001 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所獣疫薬事班 | |||||
0225-95-1475 | |||||
気仙沼保健所環境廃棄物班 | |||||
0226-22-5127 | |||||
食と暮らしの安全推進課環境水道班 | |||||
022-211-2645 | |||||
5 | クリーニング師免許証訂正申請手数料 | 2,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所獣疫薬事班 |
0224-53-3119 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
大崎保健所獣疫薬事班 | |||||
0229-87-8001 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所獣疫薬事班 | |||||
0225-95-1475 | |||||
気仙沼保健所環境廃棄物班 | |||||
0226-22-5127 | |||||
食と暮らしの安全推進課環境水道班 | |||||
022-211-2645 | |||||
6 | 准看護師試験合格証明書交付手数料 | 3,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 医療人材対策室看護班 |
022-211-2615 | |||||
7 | 准看護師免許証再交付手数料 | 4,100円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 医療人材対策室医療環境整備班 |
022-211-2686 | |||||
8 | 介護支援専門員証の再交付手数料 | 2,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 長寿社会政策課介護人材確保推進班 |
022-211-2554 | |||||
9 | 栄養士免許証の再交付手数料 | 3,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 健康推進課食育・栄養班 |
022-211-2637 | |||||
10 | 調理師免許証の再交付手数料 | 3,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 健康推進課食育・栄養班 |
022-211-2637 | |||||
11 | 保育士証の再交付手数料 | 1,100円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 子育て社会推進室保育支援班 |
022-211-2529 | |||||
12 | 販売従事登録証再交付申請手数料 | 3,200円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 薬務課監視麻薬班 |
022-211-2653 | |||||
13 | 登録販売者試験合格証明書再交付申請手数料 | 3,200円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 薬務課監視麻薬班 |
022-211-2653 | |||||
14 | 医薬品等製造販売業・製造業・医療機器修理業許可証再交付申請手数料 | 2,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 薬務課薬事温泉班 |
022-211-2652 | |||||
15 | 毒物劇物販売業・輸入業・製造業登録票再交付申請手数料 | 4,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 薬務課薬事温泉班 |
022-211-2652 | |||||
16 | 毒物劇物取扱者試験合格証再交付申請手数料 | 4,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 薬務課薬事温泉班 |
022-211-2652 | |||||
17 | 職業訓練指導員免許証の再交付手数料 | 2,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 産業人材対策課人材育成第二班 |
022-211-2763 | |||||
18 | 技能検定合格証書の再交付手数料 | 2,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 産業人材対策課人材育成第二班 |
022-211-2763 | |||||
19 | 旅券の発給に係る手数料 | 2,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 国際企画課旅券班 |
022-211-2278 | |||||
20 | 教育職員免許状再交付手数料 | 1,100円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 教職員課育成・免許班 |
022-211-3639 | |||||
21 | 銃砲刀剣類登録証再交付手数料 | 3,500円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 文化財課保存活用班 |
022-211-3683 | |||||
22 | 運転免許証再交付申請手数料 | 3,500円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部運転免許課(外部サイトへリンク) |
022-373-3601 | |||||
23 | 仮運転免許証再交付申請手数料 | 1,150円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部運転免許課(外部サイトへリンク) |
022-373-3601 | |||||
24 | 運転経歴証明書再交付申請手数料 | 1,100円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部運転免許課(外部サイトへリンク) |
022-373-3601 | |||||
25 | 銃砲刀剣類所持許可証書換申請手数料 | 1,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3056) | |||||
26 | 銃砲刀剣類所持許可証再交付申請手数料 | 1,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3056) | |||||
27 | 年少射撃資格認定証書換申請手数料 | 1,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
28 | 年少射撃資格認定証再交付申請手数料 | 1,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
29 | 警備員指導教育責任者資格者証再交付申請手数料 | 1,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
30 | 警備員検定合格証明書書換申請手数料 | 2,200円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
31 | 警備員検定合格証明書再交付申請手数料 | 2,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
32 | 機械警備業務管理者資格者証再交付申請手数料 | 1,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部生活安全企画課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線3054) | |||||
33 | 自動車保管場所証明書交付申請手数料 | 2,200円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部交通規制課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線5273) | |||||
34 | 自動車保管場所標章(再)交付申請手数料 | 600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部交通規制課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線5273) | |||||
35 | 駐車監視員資格者証書換交付申請手数料 | 2,100円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部交通指導課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線5146) | |||||
36 | 駐車監視員資格者証再交付申請手数料 | 1,800円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 警察本部交通指導課(外部サイトへリンク) |
022-221-7171(内線5146) |
No. | 手数料等の名称 | 金額 | 減免額 | 減免期間 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 移送取扱所の位置・構造等変更許可申請手数料 | 10,500円~ | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課予防班 |
022-211-2374 | |||||
2 | 移送取扱所の位置・構造等変更許可に係る完成検査手数料 | 5,250円~ | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課予防班 |
022-211-2374 | |||||
3 | 移送取扱所の仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課予防班 |
022-211-2374 | |||||
4 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 1,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課予防班 |
022-211-2374 | |||||
5 | 消防設備士免状再交付手数料 | 1,900円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課予防班 |
022-211-2374 | |||||
6 | 火薬類取扱保安責任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
7 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 7,400円~560,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
8 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 3,200円~370,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
9 | 第一種貯蔵所設置許可申請手数料 | 25,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
10 | 第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 11,000円~14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
11 | 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
12 | 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 | 2,400円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
13 | 武器等製造法猟銃製造・販売変更許可手数料(移転) | 61,000円 ~78,000円 |
全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
14 | 電気工事士免状再交付手数料 | 2,700円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
15 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付請求手数料 | 630円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
16 | 液化石油ガス販売事業者認定申請手数料 | 55,000円~110,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
17 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料(特定供給設備含む) | 21,000円×貯蔵施設数 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
18 | 貯蔵施設等変更許可手数料(特定供給設備含む) | 17,000円×貯蔵施設数 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
19 | 充てん設備許可申請手数料 | 28,000円×充てん設備数 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
20 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 17,000円×充てん設備数 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
21 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 2,300円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
22 | 登録電気工事業者登録証再交付手数料 | 2,200円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
23 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付請求手数料 | 600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 消防課産業保安班 |
022-211-2377 | |||||
24 | 飲食店営業許可申請手数料 | 16,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
25 | 喫茶店営業許可申請手数料 | 9,600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
26 | 菓子製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
27 | あん類製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
28 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
29 | 乳処理業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
30 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
31 | 集乳業許可申請手数料 | 9,600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
32 | 乳類販売業許可申請手数料 | 9,600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
33 | 食肉処理業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
34 | 食肉販売業許可申請手数料 | 9,600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
35 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
36 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 9,600円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
37 | 魚介類せり売営業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
38 | 魚肉ねり製品製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
39 | 食品の冷凍又は冷蔵業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
40 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
41 | 乳酸菌飲料製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
42 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
43 | 氷雪販売業許可申請手数料 | 14,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
44 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
45 | みそ製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
0229-91-0710 | |||||
栗原保健所食品薬事班 | |||||
0228-22-2115 | |||||
登米保健所食品薬事班 | |||||
0220-22-6120 | |||||
石巻保健所食品衛生班 | |||||
0225-95-1417 | |||||
気仙沼保健所食品薬事班 | |||||
0226-22-6615 | |||||
食と暮らしの安全推進課食品安全班 | |||||
022-211-2644 | |||||
46 | 醤油製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 全額 | 令和3年3月31日まで | 仙南保健所食品衛生班 |
0224-53-3117 | |||||
塩釜保健所食品薬事班 | |||||
022-363-5505 | |||||
塩釜保健所黒川支所食品薬事班 | |||||
022-358-1111 | |||||
塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 | |||||
0223-22-6294 | |||||
大崎保健所食品衛生班 | |||||
