ここから本文です。
これまで新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しておりました施設見学について,感染防止対策を徹底の上,教育目的に限り,受付を再開します。
場内の施設見学
※1.ビデオ上映は年齢層によって内容が異なります。
※2.人数が多い場合には,数グループに分けて施設見学を行います。
水処理の流れに基づいて,徒歩にて説明します。
年度 | 一般 | 児童等 | 小計 | 団体数 |
---|---|---|---|---|
H2 | 5,184 | 1,391 | 6,575 | 152 |
H3 | 4,247 | 979 | 5,226 | 127 |
H4 | 3,466 | 840 | 4,306 | 102 |
H5 | 2,874 | 788 | 3,662 | 91 |
H6 | 2,165 | 251 | 2,416 | 75 |
H7 | 2,559 | 590 | 3,149 | 96 |
H8 | 1,943 | 599 | 2,542 | 81 |
H9 | 1,911 | 929 | 2,840 | 64 |
H10 | 2,063 | 904 | 2,967 | 70 |
H11 | 1,299 | 760 | 2,059 | 51 |
H12 | 955 | 668 | 1,623 | 47 |
H13 | 635 | 832 | 1,467 | 40 |
H14 | 1,411 | 1,157 | 2,568 | 64 |
H15 | 705 | 1,173 | 1,878 | 48 |
H16 | 663 | 1,155 | 1,818 | 49 |
H17 | 416 | 954 | 1,370 | 40 |
H18 | 242 | 737 | 979 | 25 |
H19 | 311 | 720 | 1,031 | 29 |
H20 | 356 | 850 | 1,206 | 42 |
H21 | インフルエンザ対策のため施設見学受け入れを中止し、出前講座を実施 | |||
H22 | 373 | 456 | 829 | 32 |
H23 | 325 | 794 | 1,119 | 31 |
H24 | 265 | 759 | 1,024 | 33 |
H25 | 247 | 708 | 955 | 35 |
H26 | 238 | 586 | 824 | 34 |
H27 | 160 | 687 | 847 | 36 |
H28 | 111 | 693 | 804 | 31 |
H29 | 131 | 614 | 745 | 30 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す