ここから本文です。
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成30年3月6日 | 荻浜湾 | 陰性 |
2 | 平成30年3月6日 | 荻浜湾 | 陰性 |
3 | 平成30年3月6日 | 荻浜湾 | 陰性 |
4 | 平成30年3月6日 | 荻浜湾 | 陰性 |
5 | 平成30年3月6日 | 荻浜湾 | 陰性 |
6 | 平成30年3月6日 | 女川湾 | 陰性 |
7 | 平成30年3月6日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
8 | 平成30年3月6日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
9 | 平成30年3月6日 | 宮城県海域8 | 陰性 |
10 | 平成30年3月6日 | 宮城県海域3 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成30年2月13日 | 女川湾 | 陽性 |
2 | 平成30年2月13日 | 宮城県海域 | 陽性 |
3 | 平成30年2月13日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | 平成30年2月13日 | 宮城県海域 | 陰性 |
5 | 平成30年2月13日 | 荻浜湾 | 陰性 |
6 | 平成30年2月13日 | 志津川湾 | 陰性 |
7 | 平成30年2月13日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | 平成30年2月13日 | 志津川湾 | 陰性 |
9 | 平成30年2月13日 | 宮城県海域4 | 陰性 |
10 | 平成30年2月13日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
11 | 平成30年2月13日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
12 | 平成30年2月13日 | 荻浜湾 | 陰性 |
13 | 平成30年2月13日 | 牡鹿南 | 陰性 |
14 | 平成30年2月13日 | 志津川湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成30年1月23日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
2 | 平成30年1月23日 | 松島湾 | 陰性 |
3 | 平成30年1月23日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | 平成30年1月23日 | 宮城県海域 | 陽性 |
5 | 平成30年1月23日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | 平成30年1月23日 | 松島湾 | 陰性 |
7 | 平成30年1月23日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | 平成30年1月23日 | 松島湾 | 陰性 |
9 | 平成30年1月23日 | 志津川湾 | 陰性 |
10 | 平成30年1月23日 | 荻浜湾 | 陰性 |
11 | 平成30年1月23日 | 追波湾 | 陰性 |
12 | 平成30年1月23日 | 松島湾 | 陰性 |
13 | 平成30年1月23日 | 志津川湾 | 陰性 |
14 | 平成30年1月23日 | 荻浜湾 | 陰性 |
15 | 平成30年1月23日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年12月11日 | 志津川湾 | 陰性 |
2 | 平成29年12月11日 | 志津川湾 | 陰性 |
3 | 平成29年12月11日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | 平成29年12月11日 | 宮城県海域 | 陽性 |
5 | 平成29年12月11日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | 平成29年12月11日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
7 | 平成29年12月11日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | 平成29年12月11日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
9 | 平成29年12月11日 | 荻浜湾 | 陰性 |
10 | 平成29年12月11日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
11 | 平成29年12月11日 | 荻浜湾 | 陰性 |
12 | 平成29年12月11日 | 追波湾 | 陰性 |
13 | 平成29年12月11日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
14 | 平成29年12月11日 | 宮城県南部 | 陰性 |
15 | 平成29年12月11日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
16 | 平成29年12月11日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年11月7日 | 志津川湾 | 陰性 |
2 | 平成29年11月7日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
3 | 平成29年11月7日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | 平成29年11月7日 | 宮城県海域 | 陰性 |
5 | 平成29年11月7日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
6 | 平成29年11月7日 | 女川湾 | 陰性 |
7 | 平成29年11月7日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
8 | 平成29年11月7日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
9 | 平成29年11月7日 | 荻浜湾 | 陰性 |
10 | 平成29年11月7日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
11 | 平成29年11月7日 | 女川湾 | 陰性 |
12 | 平成29年11月7日 | 荻浜湾 | 陰性 |
13 | 平成29年11月7日 | 松島湾 | 陰性 |
14 | 平成29年11月7日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
15 | 平成29年11月7日 | 松島湾 | 陰性 |
16 | 平成29年11月7日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年5月15日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年4月17日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
2 | 平成29年4月17日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
3 | 平成29年4月17日 | 宮城県海域 | 陽性 |
4 | 平成29年4月17日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年3月7日 | 荻浜湾 | 陽性 |
2 | 平成29年3月7日 | 荻浜湾 | 陽性 |
3 | 平成29年3月7日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
4 | 平成29年3月7日 | 宮城県海域 | 陰性 |
5 | 平成29年3月7日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
6 | 平成29年3月7日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年2月14日 | 志津川湾 | 陽性 |
2 | 平成29年2月14日 | 宮城県中部海域 | 陽性 |
3 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域 | 陽性 |
4 | 平成29年2月14日 | 志津川湾 | 陰性 |
5 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域3 | 陰性 |
6 | 平成29年2月14日 | 志津川湾 | 陰性 |
7 | 平成29年2月14日 | 志津川湾 | 陽性 |
8 | 平成29年2月14日 | 荻浜湾 | 陽性 |
9 | 平成29年2月14日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
10 | 平成29年2月14日 | 松島湾 | 陽性 |
11 | 平成29年2月14日 | 宮城県中部 | 陰性 |
12 | 平成29年2月14日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
13 | 平成29年2月14日 | 松島湾 | 陰性 |
14 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域 | 陽性 |
15 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
16 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
17 | 平成29年2月14日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
2 | 平成29年1月16日 | 荻浜湾 | 陽性 |
3 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
4 | 平成29年1月16日 | 宮城県中部海域 | 陽性 |
5 | 平成29年1月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | 平成29年1月16日 | 牡鹿南 | 陰性 |
7 | 平成29年1月16日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
9 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
10 | 平成29年1月16日 | 荻浜湾 | 陽性 |
11 | 平成29年1月16日 | 女川湾 | 陽性 |
12 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
13 | 平成29年1月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
14 | 平成29年1月16日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
15 | 平成29年1月16日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
16 | 平成29年1月16日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成28年12月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
2 | 平成28年12月12日 | 荻浜湾 | 陽性 |
3 | 平成28年12月12日 | 宮城県中部 | 陽性 |
4 | 平成28年12月12日 | 荻浜湾 | 陽性 |
5 | 平成28年12月12日 | 宮城県海域 | 陰性 |
6 | 平成28年12月12日 | 宮城県海域 | 陽性 |
7 | 平成28年12月12日 | 宮城県海域 | 陽性 |
8 | 平成28年12月12日 | 荻浜湾 | 陽性 |
9 | 平成28年12月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
10 | 平成28年12月12日 | 牡鹿南 | 陽性 |
11 | 平成28年12月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
12 | 平成28年12月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
13 | 平成28年12月12日 | 荻浜湾 | 陽性 |
14 | 平成28年12月12日 | 宮城県 | 陽性 |
15 | 平成28年12月12日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
16 | 平成28年12月12日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 平成28年11月7日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
2 | 平成28年11月7日 | 志津川湾 | 陰性 |
3 | 平成28年11月7日 | 牡鹿南 | 陽性 |
4 | 平成28年11月7日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
5 | 平成28年11月7日 | 志津川湾 | 陰性 |
6 | 平成28年11月7日 | 牡鹿南 | 陰性 |
7 | 平成28年11月7日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | 平成28年11月7日 | 志津川湾 | 陰性 |
9 | 平成28年11月7日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
10 | 平成28年11月7日 | 宮城県海域 | 陽性 |
11 | 平成28年11月7日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
12 | 平成28年11月7日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
13 | 平成28年11月7日 | 宮城県 | 陰性 |
14 | 平成28年11月7日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
15 | 平成28年11月7日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
16 | 平成28年11月7日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H28年5月16日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H28年4月25日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H28年3月3日 | 志津川湾 | 陰性 |
2 | H28年3月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
3 | H28年3月3日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
4 | H28年3月3日 | 荻浜湾 | 陰性 |
5 | H28年3月3日 | 牡鹿南 | 陽性 |
6 | H28年3月3日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
7 | H28年3月3日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
8 | H28年3月3日 | 宮城県海域9 | 陽性 |
9 | H28年3月3日 | 宮城県南部 | 陽性 |
10 | H28年3月3日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H28年2月16日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
2 | H28年2月16日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
3 | H28年2月16日 | 宮城県海域 | 陰性 |
4 | H28年2月16日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
5 | H28年2月16日 | 追波湾 | 陰性 |
6 | H28年2月16日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
7 | H28年2月16日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
8 | H28年2月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
9 | H28年2月16日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
10 | H28年2月16日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
11 | H28年2月16日 | 宮城県南部 | 陽性 |
12 | H28年2月16日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
13 | H28年2月23日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
14 | H28年2月23日 | 追波湾 | 陰性 |
15 | H28年2月23日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
16 | H28年2月23日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
17 | H28年2月23日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H28年1月26日 | 牡鹿南 | 陰性 |
2 | H28年1月26日 | 宮城県海域 | 陽性 |
3 | H28年1月26日 | 宮城県海域 | 陽性 |
4 | H28年1月26日 | 宮城県中部海域 | 陽性 |
5 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
7 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
8 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
9 | H28年1月26日 | 松島湾 | 陽性 |
10 | H28年1月26日 | 荻浜湾 | 陰性 |
11 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
12 | H28年1月26日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
13 | H28年1月26日 | 宮城県南部 | 陽性 |
14 | H28年1月26日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
15 | H28年1月26日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
16 | H28年1月26日 | 宮城県海域 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H27年12月14日 | 荻浜湾 | 陽性 |
2 | H27年12月14日 | 松島湾 | 陰性 |
3 | H27年12月14日 | 荻浜湾 | 陰性 |
4 | H27年12月14日 | 牡鹿南 | 陰性 |
5 | H27年12月14日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
6 | H27年12月14日 | 志津川湾 | 陰性 |
7 | H27年12月14日 | 荻浜湾 | 陰性 |
8 | H27年12月14日 | 志津川湾 | 陰性 |
9 | H27年12月14日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
10 | H27年12月14日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
11 | H27年12月14日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
12 | H27年12月14日 | 牡鹿南 | 陰性 |
13 | H27年12月14日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
14 | H27年12月14日 | 宮城県南部 | 陰性 |
15 | H27年12月14日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
16 | H27年12月14日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H27年11月16日 | 松島湾 | 陰性 |
2 | H27年11月16日 | 荻浜湾 | 陰性 |
3 | H27年11月16日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | H27年11月16日 | 荻浜湾 | 陰性 |
5 | H27年11月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
6 | H27年11月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
7 | H27年11月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
8 | H27年11月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
9 | H27年11月16日 | 荻浜湾 | 陰性 |
10 | H27年11月16日 | 志津川湾 | 陰性 |
11 | H27年11月16日 | 松島湾 | 陰性 |
12 | H27年11月16日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
13 | H27年11月16日 | 宮城県南部 | 陰性 |
14 | H27年11月16日 | 松島湾 | 陰性 |
15 | H27年11月16日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
16 | H27年11月16日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H27年3月2日 | 兵庫県室津 | 陰性 |
2 | H27年3月2日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
3 | H27年3月2日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
4 | H27年3月2日 | 追波湾 | 陽性 |
5 | H27年3月2日 | 志津川湾 | 陰性 |
6 | H27年3月2日 | 石巻湾中央部 |
陽性 |
7 | H27年3月2日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
8 | H27年3月2日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
9 | H27年3月2日 | 宮城県海域 | 陰性 |
10 | H27年3月2日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取海域 | ノロウイルス検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陽性 | |
2 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
3 | H27年2月3日 | 宮城県中部 | 陽性 | |
4 | H27年2月3日 | 宮城県中部 | 陰性 | |
5 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
6 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 |
陽性 |
|
7 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
8 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陽性 | |
9 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
10 | H27年2月3日 | 兵庫県室津 | 陰性 | |
11 | H27年2月3日 | 兵庫県室津 | 陰性 | |
12 | H27年2月3日 | 宮城県海域 | 陰性 | |
13 | H27年2月3日 | 石巻湾海域9 | 陽性 | |
14 | H27年2月3日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
15 | H27年2月3日 | 宮城県海域10 | 陽性 | 加熱用 |
16 | H27年2月3日 | 宮城県海域11 | 陽性 | 加熱用 |
17 | H27年2月3日 | 松島湾 | 陽性 | 加熱用 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H27年1月20日 | 宮城県中部 | 陽性 |
2 | H27年1月20日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
3 | H27年1月20日 | 宮城県海域 | 陽性 |
4 | H27年1月20日 | 宮城県海域3 | 陽性 |
5 | H27年1月20日 | 牡鹿南 | 陽性 |
6 | H27年1月20日 | 宮城県中部 |
陽性 |
7 | H27年1月20日 | 宮城県中部 | 陽性 |
8 | H27年1月20日 | 荻浜湾 | 陰性 |
9 | H27年1月20日 | 牡鹿南 | 陽性 |
10 | H27年1月20日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
11 | H27年1月20日 | 荻浜湾 | 陽性 |
12 | H27年1月20日 | 志津川湾 | 陰性 |
13 | H27年1月20日 | 石巻湾中央部 | 陽性 |
14 | H27年1月20日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
15 | H27年1月20日 | 宮城県海域 | 陽性 |
16 | H27年1月20日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H26年12月15日 | 宮城県中部 | 陰性 |
2 | H26年12月15日 | 宮城県中部 | 陰性 |
3 | H26年12月15日 | 志津川湾 | 陰性 |
4 | H26年12月15日 | 宮城県 | 陰性 |
5 | H26年12月15日 | 牡鹿南 | 陰性 |
6 | H26年12月15日 | 荻浜湾(桃浦) |
陰性 |
7 | H26年12月15日 | 宮城県中部 | 陰性 |
8 | H26年12月15日 | 志津川湾 | 陰性 |
9 | H26年12月15日 | 牡鹿南 | 陰性 |
10 | H26年12月15日 | 荻浜湾 | 陰性 |
11 | H26年12月15日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
12 | H26年12月15日 | 宮城県海域 | 陰性 |
13 | H26年12月15日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
14 | H26年12月15日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
15 | H26年12月15日 | 宮城県海域 | 陰性 |
16 | H26年12月15日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H26年11月4日 | 宮城県中部 | 陰性 |
2 | H26年11月4日 | 宮城県海域 | 陰性 |
3 | H26年11月4日 | 松島湾 | 陰性 |
4 | H26年11月4日 | 宮城県中部 | 陰性 |
5 | H26年11月4日 | 気仙沼湾 | 陰性 |
6 | H26年11月4日 | 荻浜湾(桃浦) |
陰性 |
7 | H26年11月4日 | 志津川湾 | 陰性 |
8 | H26年11月4日 | 宮城県中部 | 陰性 |
9 | H26年11月4日 | 志津川湾 | 陰性 |
10 | H26年11月4日 | 松島湾 | 陰性 |
11 | H26年11月4日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
12 | H26年11月4日 | 宮城県海域 | 陰性 |
13 | H26年11月4日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
14 | H26年11月4日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
15 | H26年11月4日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
16 | H26年11月4日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H26年3月3日 | 志津川湾 | 陰性 |
2 | H26年3月3日 | 牡鹿南 | 陰性 |
3 |
H26年3月3日 |
牡鹿南 | 陰性 |
4 | H26年3月3日 | 兵庫県岩見 | 陰性 |
5 | H26年3月3日 | 兵庫県相生 | 陰性 |
6 | H26年3月3日 | 宮城県海域 |
陰性 |
7 | H26年3月3日 | 宮城県海域3 | 陰性 |
8 | H26年3月3日 | 牡鹿南 | 陰性 |
9 | H26年3月3日 | 志津川湾 | 陰性 |
10 | H26年3月3日 | 志津川湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H26年2月12日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
2 | H26年2月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
3 |
H26年2月12日 |
石巻湾西部 | 陽性 |
4 | H26年2月12日 | 雄勝湾 | 陰性 |
5 | H26年2月12日 | 女川湾 | 陰性 |
6 | H26年2月12日 | 広島県三津湾 |
陽性 |
7 | H26年2月12日 | 牡鹿南 | 陰性 |
8 | H26年2月12日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
9 | H26年2月12日 | 牡鹿南 | 陰性 |
10 | H26年2月12日 | 兵庫県相生 | 陰性 |
11 | H26年2月12日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
12 | H26年2月12日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
13 | H26年2月12日 | 牡鹿南 | 陰性 |
14 | H26年2月12日 | 宮城県海域10 | 陽性 |
15 | H26年2月12日 | 宮城県海域 | 陰性 |
16 | H26年2月12日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
17 | H26年2月12日 | 牡鹿南 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H26年1月15日 | 気仙沼湾 | 陽性 |
2 | H26年1月15日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
3 |
H26年1月15日 |
宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | H26年1月15日 | 宮城県海域 | 陰性 |
5 | H26年1月15日 | 牡鹿南 | 陽性 |
6 | H26年1月15日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
7 | H26年1月15日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
8 | H26年1月15日 | 牡鹿南 | 陰性 |
9 | H26年1月15日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
10 | H26年1月15日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
11 | H26年1月15日 | 志津川湾 | 陰性 |
12 | H26年1月15日 | 松島湾 | 陰性 |
13 | H26年1月15日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
14 | H26年1月15日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
15 | H26年1月15日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
16 | H26年1月15日 | 志津川湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H25年12月9日 | 牡鹿南 | 陰性 |
2 | H25年12月9日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
3 |
H25年12月9日 |
牡鹿南 | 陰性 |
4 | H25年12月9日 | 荻浜湾 | 陰性 |
5 | H25年12月9日 | 宮城県海域 | 陰性 |
6 | H25年12月9日 | 荻浜湾 | 陰性 |
7 | H25年12月9日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
8 | H25年12月9日 | 荻浜湾 | 陰性 |
9 | H25年12月9日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
10 | H25年12月9日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
11 | H25年12月9日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
12 | H25年12月9日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
13 | H25年12月9日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
14 | H25年12月9日 | 宮城県南部 | 陰性 |
15 | H25年12月9日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
16 | H25年12月9日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H25年11月18日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
2 | H25年11月18日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
3 |
H25年11月18日 |
宮城県中部海域 | 陰性 |
4 | H25年11月18日 | 荻浜湾 | 陰性 |
5 | H25年11月18日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
6 | H25年11月18日 | 宮城県海域 | 陰性 |
7 | H25年11月18日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
8 | H25年11月18日 | 松島湾 | 陰性 |
9 | H25年11月18日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
10 | H25年11月18日 | 牡鹿南 | 陰性 |
11 | H25年11月26日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
12 | H25年11月26日 | 宮城県南部 | 陰性 |
13 | H25年11月26日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
14 | H25年11月26日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
15 | H25年11月26日 | 石巻湾西部 | 陰性 |
16 | H25年11月26日 | 宮城県海域 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | H25年2月25日 | 宮城県海域11 | 陰性 | |
2 | H25年2月25日 | 松島湾 | 陰性 | |
3 | H25年2月25日 | 宮城県海域10 | 陽性 | 加熱用 |
4 | H25年2月25日 | 宮城県海域 | 陰性 | |
5 | H25年2月25日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
6 | H25年2月25日 | 宮城県中部海域 | 陰性 | |
7 | H25年2月25日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
8 | H25年2月25日 | 気仙沼湾 | 陰性 | |
9 | H25年2月25日 | 荻浜湾 | 陰性 | |
10 | H25年2月25日 | 宮城県中部海域 | 陰性 | |
11 | H25年2月25日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
12 | H25年2月25日 | 宮城県海域 | 陰性 | |
13 | H25年2月25日 | 石巻湾中央部 | 陰性 | |
14 | H25年2月25日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H25年2月4日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
2 | H25年2月4日 | 宮城県海域 | 陰性 |
3 | H25年2月4日 | 松島湾 | 陰性 |
4 | H25年2月4日 | 宮城県海域10 | 陰性 |
5 | H25年2月4日 | 宮城県海域11 | 陰性 |
6 | H25年2月4日 | 松島湾 | 陰性 |
7 | H25年2月4日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
8 | H25年2月4日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
9 | H25年2月4日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
10 | H25年2月4日 | 荻浜湾 | 陰性 |
11 | H25年2月4日 | 宮城県中部海域 | 陰性 |
12 | H25年2月4日 | 荻浜湾 | 陰性 |
13 | H25年2月4日 | 宮城県海域11 | 陽性 |
14 | H25年2月4日 | 北海道サロマ湖海域 | 陰性 |
15 | H25年2月4日 | 荻浜湾 | 陰性 |
16 | H25年2月4日 | 石巻湾中央部 | 陰性 |
17 | H25年2月4日 | 追波湾 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
2 | H25年1月29日 | 宮城県海域 | 陰性 | 加熱用 |
3 | H25年1月29日 | 宮城県海域10 | 陽性 | 加熱用 |
4 | H25年1月29日 | 松島湾 | 陽性 | |
5 | H25年1月29日 | 松島湾 | 陰性 | |
6 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
7 | H25年1月29日 | 追波湾 | 陰性 | |
8 | H25年1月29日 | 気仙沼湾 | 陰性 | |
9 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
10 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
11 | H25年1月29日 | 広島県三津湾 | 陽性 | |
12 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
13 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
14 | H25年1月29日 | 志津川湾 | 陰性 | |
15 | H25年1月29日 | 追波湾 | 陰性 | |
16 | H25年1月29日 | 兵庫県相生 | 陰性 |
No | 検査実施日 | 採取水域 | ノロウイルス検査結果 |
---|---|---|---|
1 | H24年12月10日 | 石巻湾西部 | 陽性 |
