みやぎ認定IT商品【令和2年度の認定商品が決定しました!(商品概要追記)】
本県の情報産業のブランド化と振興を図るため,県内のIT(情報技術)関連企業等が開発し販売する優良なソフトウェア商品を「みやぎ認定IT商品」として認定し,その販路開拓を支援するとともに,県内企業におけるIT利用の普及拡大を促すことを目指しています。
・「みやぎ認定IT商品」とは
・過去の認定商品一覧
・専門家派遣支援
・IT導入促進事業補助金
・実施要領等
令和2年度「みやぎ認定IT商品」が決定しました!
令和2年度「みやぎ認定IT商品」として,以下の2商品を認定しました。(8/17認定 申請受付順)
○AI・IoT インフラメンテナンス プラットフォーム「JUDGE!」/株式会社SRA東北
○サブスクリプション型ホームページ構築システム - ivalue(アイバリュー)/株式会社BLUENESS
商品名/企業名 | 商品概要 |
---|---|
AI・IoT インフラメンテナンス プラットフォーム「JUDGE!」 株式会社SRA東北 URL:https://www.sra-tohoku.co.jp/ TEL:022-221-9061 | 『AI が世界中のVISIONとなり安全な社会を実現する』 本システムは、画像AIブランド「JUDGE!」を組み込んだAI・IoTプラットフォームであり、現在は電力会社向けの導入実績を有しています。 |
サブスクリプション型ホームページ構築システム - ivalue(アイバリュー) 株式会社BLUENESS URL:https://www.blueness.co.jp/ TEL:022-724-7810 | 『コミコミ定額でみんなにナイスなホームページを』 ivalueは、初期構築費用を必要としない安価なサブスク方式での利用提供を実現した『HP構築システム』です。提供するHPの仕様面・機能面・時流面などの各ファクターにおいて、これから持つべきHPの形を規格化。システム統括部分を共用化することでSaas製品化を行い、アカウント提供を実現しました。最新技術のSPA化とPWA化を標準仕様としている他、運用規模や用途に合わせて選べるようにプランを3つ用意しています。 |
「みやぎ認定IT商品」について
今後市場性が見込まれると認められるソフトウェア商品を「みやぎ認定IT商品」として認定します。
イ 認定商品について,下記のような支援を行います。
・申請企業の名称,商品の名称その他必要事項の公表および周知
・県ホームページでの紹介
・展示会出展に対する支援
・専門家による支援(専門家派遣支援)
・補助金の交付(IT導入促進事業補助金)
・ロゴマークの使用
・県制度融資「がんばる中小企業応援資金」の信用保証料の割引制度(認定期間中のみ) ※詳細はこちらをご確認ください など
ロ 認定期間
認定を受けた日から,認定を受けた日の属する年度の翌々年度末まで
(例)令和2年9月1日に認定を受けた場合 認定期間:令和2年9月1日から令和5年3月31日まで
ハ 認定対象となる商品
・「県内IT関連企業等」(宮城県内に本社又は本店,製品開発拠点を置くソフトウェアの開発等を行う企業又は共同体)が自ら開発し,販売するもの
・ソフトウェア商品であるもの(ハードウェアに搭載されている場合も含む)
・認定時に開発が終了し,販売されているもの又は販売されることが確実なもの
・独自性,新規性,有用性,収益性が認められる商品で,その利用拡大が期待されるもの
「専門家派遣支援」について
県の登録専門家を派遣し,認定商品の販売促進計画作成を支援します。
支援内容
認定商品の販売促進計画作成作成に関する支援
支援対象
みやぎ認定IT商品の認定を受けた商品(企業)の内,専門家による支援を希望する商品(企業)
支援回数等
年10回合計30時間まで(認定期間中1年度まで)
費用負担
専門家に対する謝金及び旅費については,県が負担する。
その他経費は支援を受ける企業が負担する。
支援を行う専門家
宮城県の登録専門家から企業の希望等を踏まえ決定する。
【登録専門家一覧 (専門家氏名50音順 敬称略)】
・ 笠間 建(株式会社コミューナ 取締役) [PDFファイル/415KB]
・ 川井 勉(株式会社クリーツ 代表取締役) [PDFファイル/384KB]
・ 黒田 弘(株式会社オルク・コンサルティング 代表取締役) [PDFファイル/662KB]
・ 小島 壯司(株式会社エスエムティ 代表取締役) [PDFファイル/424KB]
・ 佐藤 元(株式会社仙台情報サービス 代表取締役) [PDFファイル/378KB]
・ 庄子 栄光(一般社団法人宮城県情報サービス産業協会 事務局 企画プロデューサー) [PDFファイル/551KB]
・ 清野 浩司(清野経営事務所 代表) [PDFファイル/433KB]
・ 高木 順(株式会社クロスルートコンサルティング 代表取締役) [PDFファイル/477KB]
・ 西村 哲雄(株式会社匠IT研究所 代表取締役) [PDFファイル/396KB]
その他
作成した販売促進計画に位置づけられた経費の一部について,「IT導入促進事業補助金」の交付を受ける事が出来ます。
「IT商品導入促進事業補助金」について
みやぎ認定IT商品の販売促進活動に係る経費の一部について補助金を交付します。
交付対象
みやぎ認定IT商品の認定期間中であり,専門家派遣支援を活用し販売促進計画を作成した商品(企業)
補助対象経費
専門家派遣支援を活用し作成した販売促進計画に位置づけられた経費の内,以下の経費
・県外展示会出展経費(出展小間代,備品レンタル代,ブース装飾費,物品輸送費)
・販促ツール制作経費(認定商品PV制作費用,チラシ・ポスターの作成費用)
・広告掲載経費(認定商品の広告掲載に係る経費(web広告含む))
・専門家活用経費(販促計画の見直し及び効果分析を専門家と共同で実施する場合の謝金/原則として販促計画作成に携わった専門家に限る)
・セミナー開催経費(認定商品の販売促進のためのセミナー開催に係る,講師謝金及び講師旅費,会場費(設備代金含む),セミナー広報費
※詳細は「IT商品導入促進事業補助金交付要綱」を御確認ください。
上限額・補助率・補助対象期間
補助上限額 : 150万円/年 (専門家活用経費の謝金単価は,専門家支援と同額とする)
補助率 : 補助対象経費の1/2以内
補助対象期間 : 認定期間中2会計年度以内
みやぎ認定IT商品 一覧(年度別,企業名50音順)
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
Tibbo-Pi(ティーボパイ) | 『"学ぶ・試作する・導入する”を1台で実現するIoTデバイス』 ビジュアルプログラミングツールNode-REDと、汎用プログラミング言語Pythonで構築されているTibbo-Piは、Linux OSベースのRaspberry Pi、60種類のセンサーやI/Oモジュールなどの多彩なモジュールブロックであるTibbitブロックを組み合わせて使えます。Node-REDにて、各Tibbitブロックに対応したノードを操作することで簡単にブロック制御ができます。 | 株式会社アイオーティドットラン 022-399-7744 |
スマートエコー製品化シリーズ SX,BX,AX | 『 超音波エコー画像とAIを用いた魚の雌雄判定装置』 熟練者でも難しいと言われるタラや沖取りのサケの雌雄判定が、経験の浅い作業者でも容易に判定できます。魚を傷つけることがなく衛生的なため商品価値を保つことが可能です。使われる環境に合わせてスマホSX、完全防水のBX、省力化に貢献できるAXとシリーズをそろえております。AIを活用することで、同一のハードウェアでも、事前学習(画像取得と正解との関連付け)を行い、他の魚種の雌雄判定へ容易に展開可能です。 | 東杜シーテック株式会社 022-354-1230 |
e-Jシリーズ電子カルテシステム | 『紙カルテを電子情報化して保存する中小病院向け電子カルテシステム』 中小病院における電子カルテシステムの普及率が伸び悩むのは、病院経営に対するコスト負担が大きいことが要因と考え、機能とコストを両立した中小病院向けに最適化されたシステムを開発しました。 | 株式会社東日本技術研究所 https://www.tounichi-g.co.jp/index.html 022-292-8860 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
はたらく基本「ほうれんそう君」 | 『新入社員・中途採用者向け社員基礎教育支援システム』 新入社員・中途採用者向けの入社後の「仕事の基本習得」をサポートするツールです。 | コンピュータシステム開発株式会社 022-723-6610 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
咲くSaku | 『介護事業所向けシフト管理サービス』 介護事業の現場要望から生まれたシフト管理サービスです。 | テクノ・マインド株式会社 https://www.tmc.co.jp/lp/sakusaku 022-742-3345 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
xmaps+(クロスマップスプラス) | オープンデータや統計データ等,位置情報を含むデータを自動解析し,地図上への可視化(データビジュアライゼーション)を実現,ユーザー独自の地図の運用・活用が行えるシステムです。 | インクレイブ株式会社 022-796-6101 |
SmartCompany(スマートカンパニー) | 目標管理や人事管理の他,キャリアやスキルの管理,研修受講履歴,自己申告などの様々な人事運用機能や,チャート・散布図形式での分析機能などの高度な人事管理機能を備えたタレントマネジメント(人事管理)システムです。 | 株式会社日進サイエンティア 03-5762-8145(東京本社) |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
Forguncy(フォーガンシー) | 業務用のWebアプリケーションを開発するツールです。操作感がExcelに似ているため,プログラミング経験がなくても,Excelの知識を活用してアプリケーションを開発・デザインし,業務のシステム化を実現することが可能です。作ったアプリケーションはブラウザで使用するため,マルチユーザー,マルチデバイスで利用できます。データベースを内蔵しているので,データベースシステムを別途導入する必要はありません。 | グレープシティ株式会社 022-777-8210 |
Cyber Phone | オフィスの固定電話と同等の機能をスマートフォンで実現する製品です。スマートフォンは持ち運ぶことができるため,オフィスの外や出張中でもオフィスと同様に内線通話や外線着信を受けたり,会社の固定電話番号で発信することが可能です。場所を選ばない通信環境を持つことにより,ビジネスチャンスの損失をなくし,効率を高めることができます。個人所有のスマートフォンを仕事に活用するBYOD(Bring your own device)にも対応。オフィスに出社しなくても電話対応が可能となり在宅勤務など,ワークスタイルの幅が広がります。 | サイバーコム株式会社 022-213-1856 |
モバイルビンゴシステム | ポイントカードの代わりに,スマートフォンを用いた,新しい来店誘導のためのシステム。買物によりポイントがたまると,獲得したポイントに応じて,お客様のスマートフォンでビンゴゲームが楽しめます。ビンゴの絵柄が揃えば当選金がもらえます。(金額等は店舗側で自由に設定可。) | テクノウイング株式会社 022-217-7780 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
産直はんじょう | 「産直はんじょう」は,「道の駅」や産地直売所での利用を想定し,パソコンが苦手な方でも簡単に生産者やお客様にメールを配信することができるサービスです。IT技術を駆使して,お客様が絶えない,活気に満ちた産地直売所の運営をサポートします。 | サイバーコム株式会社 022-213-1856 |
通所介護事業者向け 利用者送迎支援サービス | 「うぇるなび」は,通所介護送迎サービスの送迎計画を自動立案するシステムです。自動立案・視覚化・共有・見直しの4つの機能で送迎業務の効率化を図ります。 | 株式会社トレック 022-711-7777 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
こころコンパス | スマートフォンやタブレット端末を利用し、声から感情解析を行い、気分の浮き沈みを 『見える化』 します。自身のメンタル状態を把握する事で気づきを与え、心を健やかにするメンタル・ライフログ・ツールです。 ※現在は販売終了しています。(後継商品販売中) | スマートメディカル株式会社 022-397-6240 |
スマートコールセンタシステム | コールセンタ業務における顧客との通話をリアルタイムに、こころコンパスエンジンで感情解析を行い、言葉だけではわかりにくい顧客の潜在的ニーズの視覚化が可能になるツールです。 ※現在は販売を終了しています。(後継商品販売中) | 株式会社Empath 03-6450-5518 |
業界連携型 保育支援システム | 県内保育園事業者とICT業界協業による研究会設置により企画・開発したクラウドシステムです。 | 株式会社エヌ・シーエス 022-227-7875 |
ようこそ! | 企業の入社内定者向けサポートWebシステムです。 | コンピュータシステム開発株式会社 022-723-6610 |
生産管理支援型在庫管理システム | 「みえぞう」は、場所を問わず,webで利用可能なクラウド型の在庫管理システムです。 | 株式会社ビッツ東北事業所 022-224-5540 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
物流配送管理システム | 物流配送業務のモバイル端末荷役管理をWebを活用したクラウドサービスでご提供いたします。モバイル端末(業務用PDAやAndroid端末)に直接データを取り込むのではなく高速データ通信網を経由し、高いセキュリティ環境のデータセンターのデータベース&アプリケーションサーバーを活用し、リアルタイムな荷役管理が可能になり導入期間・運用コストの低減に貢献します。 | アンデックス株式会社 022-397-7988 |
「ケア樹」介護業務支援サービス | 介護サービス事業者向け簡単・安心・低価格の介護業務支援ソフトウェアです。クラウド型なので,インターネットが繋がればいつでもどこでも入力でき,災害時もデータは安全に保管されます。初心者に優しい画面設計で操作も簡単,すぐに覚えることができます。また,介護記録ソフトはiPadに対応し現場ですぐに入力ができます。無料の体験版があります。 | 株式会社グッドツリー 022-341-6380 |
コールセンターシステム
| これまで非常に高価であったコールセンターシステムを、安価にご提供いたします。 ※認定時名称:「Cyber-SmartCTI」(同機能) | サイバーコム株式会社 022-213-1856 |
オフィス電話システム | 中小規模向けのPBX(構内交換機)を、安価に、しかも短期間で導入することが可能です。 ※認定時名称:「Smart IP-PBX」(同機能) | サイバーコム株式会社 022-213-1856 |
販促支援システム | 獲得したポイントに応じて「ビンゴ」や「じゃんけん」のゲームが楽しめるポイントカードです。カードを持つ顧客に楽しみや期待感を、導入店に顧客満足度向上と利益拡大の両立を支援いたします。(特許第4217126号) | テクノウイング株式会社 022-375-7883 |
「オンラインストレージ連携医療画像参照システムGIGAPOD for OsiriX」 | CTやMRI等で撮影したDICOMデータを、オープンソースDICOMビューワー「OsiriX」から、オンラインストレージに直接アクセス可能とした製品です。「GIGAPOD for OsiriX」は大規模なシステム構築を必要とせず、既存のシステムに追加するだけで、院内情報共有や、病院間連携を安全かつ安心に実現します。 | トライポッドワークス株式会社 022-227-5680 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
新築・リフォーム対応企画・プレゼンシステム 「ALTA」 | CADのように難しい知識は必要とせず、簡単操作でプレゼンシートを作成可能な次世代住宅プレゼン用シュミレーションシステムです。デジタルスケッチペンによる手書き間取り図を即立体化し、プレゼンシートの自動作成が可能で、また、約70社のメーカー電子カタログを搭載し、提案段階から正確な見積もりを提示できます。 | 株式会社コンピュータシステム研究所 022-301-1344 |
商品の名称 | 商品の概要 | 事業者名 |
---|---|---|
コーポレートエネルギー管理ソリューション「ecotama」 | エネルギー使用状況から、排出されるCO2等の温室効果ガスを計算、集計するサービスです。「直観性の高い」ユーザーインターフェイスで、「複数事業所のエネルギー使用状況」の一元管理をWeb上で実現します。様々な視点から企業や自治体の環境経営を助けるツールとして幅広く活用いただける商品となっています。 | イートス株式会社 022-212-3063 |
住宅履歴管理専用システム「House Library(ハウス ライブラリー)」 | 新築、リフォームなど建築業者を対象とした、住宅履歴管理の専用システムで「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」に準拠した建築図面や申請書類などの保管を行うことができます。各種書類の管理・保管の他、施工・竣工写真、点検などのスケジュール管理を備えており、建築業者と顧客の間の長期的な情報共有を実現します。 | 株式会社コンピュータシステム研究所 022-301-3280 |
「携帯えぇのぅ」 | 農業支援パッケージ「携帯えぇのぅ」は、携帯電話を持つ生産者が必要な『営農情報』『出荷物の検査結果照会』等をいつでも、どこでも受け取れる農業向けコミュニケーション製品です。営農指導事業を効率化したい!強化したい!その課題を『ワープロ感覚の簡単操作』『低価格』の「携帯えぇのぅ」が実現します。 | サイバーコム株式会社 022-213-5311 |
「省エネ法定期報告支援サービスシステム(Web版)」 | 2017年4月でサービスを終了しています。 | テクノ・マインド株式会社 022-742-3331 |
「e家カルテ・エコノミー」「eビルカルテ・エコノミー」 | 建築物の工事記録や定期点検,改修,空き家管理等の様々な情報を,パソコン1台で手軽に管理できるシステムです。国土交通省住宅局の住宅履歴登録システムにも認定され,長期に渡り住宅履歴を預かるサービスも行っています。また,リハビリテーション業務の記録管理及び報告書作成機能による効率化向上や,小動物監視記録,防犯カメラを連動した高齢者住宅の見守りサービス,農作物の観察記録・分析など,様々な業務効率化に活用できます。 | 株式会社HI-SO 022-247-1855 |
「Cyber Dream」 | Cyber Dreamは幼稚園・保育園・小学校等の教育現場で、英語を話せない先生でも活用出来るオンデマンド英語教育ツールです。本製品はバーコードを利用していて、その組み合せにより多彩な変化・深さを表す事が可能です(特許取得済)。日本全国・海外で650教室採用されています。 | 有限会社 BRUCE INTERFACE 022-306-0321 |
「目で覚えるMOS一夜漬けシリーズ 23時間で受かるOffice」 | 一夜漬けシリーズは、マイクロソフト オフィス スペシャリスト試験時の画面、操作感、採点を踏襲した学習教材です。本教材では、読む教科書の代わりにパソコンスクール講師によるお手本ムービーを全練習問題(各版150問程度)に収録しており、直観的な学習が可能です。また、模擬試験モードにより臨場感ある試験対策を行えます。 ※現在は販売を終了しています。(後継商品販売中) | 株式会社ナナイロ 022-200-9006 |
ASP/SaaS型メール連絡網「め~るNiポン!」 | め~るNiポンは、電話連絡網に代わるメール連絡網です。一方向の連絡だけではなく、双方向の連絡が可能で、受信者の既読・未読・コメントの状態を一覧で確認することができます。自動再送信、アラーム、送信予約機能等を備えており、不審者情報や学校行事の案内、その他、会議の出欠確認など様々な場面で利用できます。 | メディアテック株式会社 0225-93-2111 |
実施要領等
・IT商品導入促進事業実施要領【H31.4.1施行】 [PDFファイル/177KB]
・IT商品導入促進事業実施要領 様式【H31.4.1施行】 [Wordファイル/85KB]
・IT商品導入促進事業補助金交付要綱【R2.4.1施行】 [Wordファイル/52KB]
・IT商品導入促進事業補助金交付要綱 様式【R2.4.1施行】 [Wordファイル/145KB]
・専門家派遣実施要領【H30.4.1施行】 [PDFファイル/154KB]
・専門家派遣実施要領 様式【H30.4.1施行】 [Wordファイル/34KB]
【旧要綱等 ※H29認定分まで】
・IT商品トライアル導入促進事業補助金交付要綱【H29.4.1施行】 [PDFファイル/195KB]
・IT商品トライアル導入促進事業補助金交付要綱 様式【H29.4.1施行】 [Wordファイル/186KB]