ここから本文です。
事業名をクリックすると,当該補助金情報が掲載された各市町村のウェブサイトが新規ウィンドウで開きます。
詳細については,各市町村担当課へ直接お問い合わせください。(こちらへ掲載がなくても補助を実施している場合や,既に補助を締め切っている場合がございます。)
PDF版→令和2年度スマートエネルギー住宅関連の市町村補助金一覧(PDF:281KB)
市町村 | 制度名称 | 実施期間 | 対象設備 | 補助金額・限度額(償還方法・利率等) | 担当部署 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 宮城県スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 |
|
太陽光発電システム | 通常型:4万円 | 宮城県建築住宅センター 住宅保証課 022(265)3605 環境生活部 再生可能エネルギー室 022(211)2655 |
ZEH型:8万円 | |||||
地中熱ヒートポンプシステム | 補助対象経費の1/5(上限50万円) | ||||
蓄電池 | 6万円 | ||||
V2H | 6万円 | ||||
エネファーム | 12万円 | ||||
既存住宅省エネルギー改修 | 部位・箇所により 2千円~10万円(窓等開口部は上限10万円) | ||||
仙台市 | 仙台市熱エネルギー有効活用支援補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年2月1日 | 太陽熱利用システム | 補助対象経費の1/10 | 環境局環境部環境企画課地球温暖化対策係022(214)8232 |
地中熱利用システム | 補助対象経費の1/5(上限50万円) | ||||
エネファーム | 13万円/台(上限26万円/1棟) | ||||
窓断熱改修 | 2千~2万円/1箇所または1枚あたり(上限10万円/棟) | ||||
石巻市 | 石巻市太陽光発電等普及促進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年5月11日~令和3年3月26日 ※申請額が予算額に達し次第、受付を終了 |
太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限8万円) | 環境課 0225(95)1111 内線3368 |
蓄電池 | 1kWhあたり2.5万円(上限10万円) | ||||
エネルギー管理システム(HEMS) | 設置にかかった費用10/10(上限3万円) | ||||
気仙沼市 | 気仙沼市太陽光発電設備設置補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ※申請額が予算額に達した時点で終了 |
太陽光発電システム | 1kWあたり2.5万円(上限10万円) | 生活環境課 0226(22)3417 |
岩沼市 | 岩沼市住宅用太陽光発電システム設置補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年2月26日 ※申請額が予算額に達した時点で終了 |
太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限8万円) | 生活環境課 0223(22)1111 内線335 |
岩沼市住宅リフォーム助成事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年6月1日~令和2年6月30日 | 住宅エコ工事(断熱材や断熱サッシの導入に伴う工事)等 | 一律10万円 | 商工観光課 0223(22)1111 内線322・323 |
|
登米市 | 登米市住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月10日 ※申請額が予算額に達した時点で終了 |
太陽熱利用システム | 補助対象経費の1/10(上限10万円) | 環境課 0220(58)5553 |
木質バイオマス燃焼機器 | 補助対象経費の1/3(上限10万円) | ||||
栗原市 | 栗原市住宅用省エネルギー機器導入支援事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月7日~11月30日 ※申請額が予定額に達した場合はその時点で受付終了 |
エコキュート | 購入費用の1/2(上限8万円) | 環境課 0228(22)3350 |
エコワン | |||||
エコウィル | |||||
ペレットストーブ | |||||
東松島市 | 東松島市被災家屋等における太陽光発電等導入促進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年8月3日~令和3年2月26日 | 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限8万円) | 市民生活課環境係 0225(82)1111 内線1152 |
蓄電池 | 1kWhあたり2万円(上限8万円) | ||||
エネルギー管理システム(HEMS等) | 2万円 | ||||
東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年6月1日~令和3年2月19日 | エコウィル | 2万円 | 市民生活課環境係 0225(82)1111 内線1152 |
|
エコキュート | 3万円 | ||||
エコワン | |||||
エコジョーズ | 1万円 | ||||
エコフィール | |||||
大崎市 | 大崎市エコ改善推進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~ (受付は6月から) (予算に達した場合は、その時点で受付終了) |
太陽光発電システム | 1kWあたり1万円(上限4万円) ※当該システムの設置に係る請負者が市内業者の場合には,当該補助金額に30%を乗じて得た額を加算した額とする ※複数事業の組み合わせの場合は限度額15万円とする |
環境保全課 0229(23)6074 |
蓄電池 | 5万円※同上 | ||||
エネファーム | 1.5万円 ※当該システムの設置に係る請負者が市内業者の場合には,当該補助金額に5千円加算した額とする ※複数事業の組み合わせの場合は限度額15万円とする |
||||
エコキュート | |||||
エコジョーズ | |||||
エコフィール | |||||
エコウィル | |||||
ハイブリッド給湯設備 | |||||
蔵王町 | 蔵王町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 太陽光発電システム | 1kWあたり5万円(上限20万円) | 環境政策課 0224(33)3007 |
七ヶ宿町 | 街なみ景観整備事業補助金(外部サイトへリンク) | 平成2年4月1日~令和3年3月20日 | 太陽光発電システム | 太陽光発電システム,蓄電池,エコキュートの設置に係る費用のいずれか又は合算した額の1/2(上限100万円) | 農林建設課 0224(37)2115 |
蓄電池 | |||||
エコキュート | |||||
高気密高断熱住宅の建築及びリフォーム | 高気密高断熱住宅の建築に係る費用又は壁、天井、床に断熱材を入れる工事及び窓等の高気密高断熱化に係る費用の合算の1/2(上限100万円) | ||||
大河原町 | 大河原町次世代型住宅補助金(スマートハウス補助金)(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年1月29日 | 太陽光発電システム | 1kW~2kW:2万円 2kW~3kW:4万円 3kW~4kW:6万円 4kW~:8万円 |
町民生活課環境衛生係 0224(53)2114 |
蓄電池 | 補助対象経費の1/10(上限10万円) | ||||
燃料電池 | 1台あたり10万円 | ||||
高効率給湯器 | 1台あたり2万円 | ||||
HEMS(ホームエネルギー管理システム) | 補助対象経費の1/5(上限2万円) | ||||
丸森町 | 丸森町住宅用太陽光発電システム導入事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年7月1日~令和3年3月31日(予定) | 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限10万円) | 町民税務課 0224(72)3012 |
蓄電池 | 1kWhあたり1万円(上限10万円) | ||||
七ヶ浜町 | 七ヶ浜町住宅用太陽光発電システム設置補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 太陽光発電システム | 一般:1kWあたり3万円(上限9万円) 被災者:1kWあたり6万円(上限18万円) |
町民生活課環境生活係 022(357)7446 |
大衡村 | 万葉サンサンエネルギー発電等普及促進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 (予算の範囲内で実施) |
太陽光発電システム | (1)村内に所在する工場で生産された対象システム 1kWあたり10万円(上限35万円) (2)それ以外の対象システム 1kWあたり5万円(上限17.5万円) ※千円未満切り捨て |
住民生活課 022(341)8512 |
蓄電池 | 補助対象経費の1/10(上限10万円) | ||||
HEMS(ホームエネルギー管理システム) | 補助対象経費の1/5(上限2万円) | ||||
加美町 | 加美町再生可能エネルギー活用推進事業(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和2年12月25日 | 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限8万円) | 建設課 0229(63)3116 |
住宅用太陽熱温水器 | 3万円 | ||||
蓄電池 | 8万円 | ||||
ペレットストーブ | ペレットストーブの購入及び設置費の1/3(上限10万円) | ||||
薪ストーブ等 (薪ストーブ、薪ボイラー、薪焚用風呂釜) |
薪ストーブ等の購入費及び設置費の1/3 【上限額】薪ストーブ:15万円 薪ボイラー,薪焚用風呂釜:10万円 |
||||
加美町住宅リフォーム助成事業 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | エネファーム エコキュート エコジョーズ エコフィール エコウィル ハイブリッド給湯設備 |
3万円 | 建設課 0229(63)3116 |
|
屋外に面する開口部、外壁、天井、床の断熱改修工事 | 補助対象経費の1/5(上限10万円) | ||||
女川町 | 女川町太陽光発電システム設置補助事業(外部サイトへリンク) | 令和2年度(随時) | 太陽光発電システム | 1kWあたり3.5万円(12.5万円) | 町民生活課 0225(54)3131 内線163・164 |
女川町高効率給湯器設置補助事業(外部サイトへリンク) | エコキュート エコジョーズ エコフィール エコワン |
設置に係る経費の1/3(上限5万円) | |||
南三陸町 | 南三陸町住宅太陽光発電システム普及促進事業補助金(外部サイトへリンク) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日(予算の範囲内で実施) | 太陽光発電システム | 1kWあたり3万円(上限12万円) | 環境対策課 0226(46)5528 |
詳しくは,再生可能エネルギー・省エネルギー計画(平成30年10月策定)をご覧ください。
宮城県を安心で暮らしやすい持続可能な社会にしていくため,関係機関・県民の皆様におかれましても,それぞれのお立場でできることに取り組んでいただきますよう,お願いいたします。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す