ここから本文です。
国土交通省及び各都道府県は,毎年6月を「土砂災害防止月間」とし,全国一斉に各種行事を行っています。その一環として,次代を担う小・中学生に土砂災害及びその防止について理解と関心を深めてもらうため,土砂災害防止に関する絵画・作文コンクールを実施しています。平成30年度は全国で合計6,879作品もの応募がありました。
宮城県で応募のあった絵画・作文合わせて52作品について,県(地方)審査を行い,優秀な成績を修めた4作品は中央(国土交通省)審査に推薦したところ,1作品が「国土交通大臣賞(最優秀賞)」,3作品が「国土交通事務次官賞(優秀賞)」を受賞しました。
このため,受賞者には,平成31年2月27日,28日に各学校において表彰状伝達式を行いました。
国土交通省事務次官賞(優秀賞) 小学校絵画の部 | 櫻井 凜乃 さん(美里町立不動堂小 6年) | 作品(PDF:5,582KB) |
---|---|---|
国土交通大臣賞(最優秀賞) 小学校作文の部 | 千葉 美遼 さん(石巻市立渡波小 5年) | 作品(PDF:142KB) |
国土交通省事務次官賞(優秀賞) 中学校絵画の部 | 加藤 大成 さん(大崎市立岩出山中 3年) | 作品(PDF:3,801KB) |
国土交通省事務次官賞(優秀賞) 中学校作文の部 | 高橋 悠太 さん(仙台市立中田中 3年) | 作品(PDF:237KB) |
小学校絵画の部 | 全国 1,633作品 | (うち宮城県 13作品) |
---|---|---|
中学校絵画の部 | 全国 2,595作品 | (うち宮城県 12作品) |
小学校作文の部 | 全国 835作品 | (うち宮城県 19作品) |
中学校作文の部 | 全国 1,816作品 | (うち宮城県 8作品) |
総数 | 全国 6,879作品 | (うち宮城県 52作品) |
美里町立不動堂小学校
石巻市立渡波小学校
大崎市立岩出山中学校
仙台市立中田中学校
平成30年度土砂災害に関する絵画・作文コンクールに応募のあった作品(総数52作品)について,地方(宮城県)審査を実施した結果は,下記のとおりです。入賞した20作品については,平成30年度土砂災害防止月間にあわせて,来庁者に対する広報活動の一環として,平成31年5月27日(月曜日)から6月7日(金曜日)まで県庁内2階回廊に展示します。
区分 | 絵画 | 作文 | ||
---|---|---|---|---|
小 学 校 |
最優秀賞 | 櫻井 凜乃 さん(美里町立不動堂小 6年) | 最優秀賞 | 千葉 美遼 さん(石巻市立渡波小 5年) |
優秀賞 | 藤村 穂薫 さん(涌谷町立箟岳白山小 5年) | 優秀賞 | 及川 直 さん(登米市立加賀野小 6年) | |
優良賞 | 三浦 大駕 さん(南三陸町立伊里前小 3年) | 優良賞 | 濱名 凜音 さん(石巻市立石巻小 5年) | |
佳作 | 山路 理乃 さん(富谷市立日吉台小 2年) | 佳作 | 青木 かのん さん(私立聖ドミニコ学院小 4年) | |
佳作 | 佐藤 美行 さん(栗原市立高清水小 6年) | 佳作 | 亀山 心愛 さん(石巻市立渡波小 5年) | |
中 学 校 |
最優秀賞 | 加藤 大成 さん(大崎市立岩出山中 3年) | 最優秀賞 | 高橋 悠太 さん(仙台市立中田中 3年) |
優秀賞 | 長谷川 真那 さん(大崎市立岩出山中 3年) | 優秀賞 | 庄司 奈由さん(仙台市立宮城野中 2年) | |
優良賞 | 佐藤 愛結 さん(大崎市立岩出山中 3年) | 優良賞 | 佐藤 李埜 さん(岩沼市立岩沼西中 2年) | |
佳作 | 浅野 冬偉 さん(大和町立宮床中 1年) | 佳作 | 竹谷 ひかり さん(仙台市立第一中 1年) | |
佳作 | 今野 真佳 さん(大崎市立岩出山中 3年) | 佳作 | 鎌田 元気 さん(栗原市立高清水中 3年) |
平成31年度も,県内の小・中学校の児童・生徒を対象に,土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めていただくため,土砂災害防止月間にあわせて作品を募集します。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す