ここから本文です。
このデータは、国土交通省航空局で作成している「空港管理状況調書」から抜粋しています。
貨物取扱量には郵便貨物は含まない。
年 | 着陸回数(回) | 乗降客(人) | 貨物取扱量(トン) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際線 | 国内線 | 計 | 国際線 | 国内線 | 計 | 国際線 | 国内線 | 計 | |||||
積 | 卸 | 小計 | 積 | 卸 | 小計 | ||||||||
昭和53年 | 0 | 12,916 | 12,916 | 0 | 991,426 | 991,426 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 1,689 | 3,247 | 3,247 |
54年 | 31 | 14,046 | 14,077 | 6,328 | 1,262,216 | 1,268,544 | 0 | 0 | 0 | 1,672 | 1,813 | 3,485 | 3,485 |
55年 | 82 | 14,480 | 14,562 | 17,155 | 1,389,005 | 1,406,160 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 1,769 | 3,528 | 3,528 |
56年 | 70 | 14,908 | 14,978 | 13,033 | 1,509,406 | 1,522,439 | 0 | 0 | 0 | 1,774 | 1,775 | 3,549 | 3,549 |
57年 | 46 | 15,527 | 15,573 | 9,212 | 1,406,293 | 1,415,505 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 2,035 | 3,835 | 3,835 |
58年 | 19 | 14,827 | 14,846 | 3,889 | 1,136,359 | 1,140,248 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,419 | 4,436 | 4,436 |
59年 | 18 | 14,022 | 14,040 | 3,956 | 1,199,274 | 1,203,230 | 0 | 0 | 0 | 2,379 | 2,592 | 4,971 | 4,971 |
60年 | 16 | 13,101 | 13,117 | 3,253 | 1,036,817 | 1,040,070 | 0 | 0 | 0 | 2,245 | 1,987 | 4,232 | 4,232 |
61年 | 13 | 12,321 | 12,334 | 2,828 | 1,072,336 | 1,075,164 | 0 | 0 | 0 | 2,452 | 1,909 | 4,361 | 4,361 |
62年 | 33 | 13,347 | 13,380 | 4,975 | 1,120,667 | 1,125,642 | 0 | 0 | 0 | 2,352 | 2,040 | 4,392 | 4,392 |
63年 | 40 | 13,263 | 13,303 | 7,149 | 1,142,557 | 1,149,706 | 0 | 0 | 0 | 2,424 | 2,307 | 4,731 | 4,731 |
平成元年 | 50 | 13,760 | 13,810 | 11,085 | 1,295,628 | 1,306,713 | 0 | 0 | 0 | 2,978 | 2,429 | 5,407 | 5,407 |
平成2年 | 306 | 14,245 | 14,551 | 63,307 | 1,499,556 | 1,562,863 | 25 | 184 | 209 | 3,718 | 2,852 | 6,570 | 6,779 |
平成3年 | 815 | 13,578 | 14,393 | 147,689 | 1,604,961 | 1,752,650 | 135 | 261 | 396 | 3,936 | 2,804 | 6,740 | 7,136 |
平成4年 | 1,119 | 13,917 | 15,036 | 223,535 | 1,731,067 | 1,954,602 | 268 | 594 | 862 | 3,723 | 2,469 | 6,192 | 7,054 |
平成5年 | 1,269 | 15,446 | 16,715 | 260,457 | 1,904,797 | 2,165,254 | 851 | 1,218 | 2,069 | 5,000 | 4,145 | 9,145 | 11,214 |
平成6年 | 1,478 | 16,018 | 17,496 | 331,820 | 2,119,366 | 2,451,186 | 1,242 | 1,923 | 3,165 | 7,634 | 5,567 | 13,201 | 16,366 |
平成7年 | 1,557 | 17,410 | 18,967 | 385,582 | 2,359,814 | 2,745,396 | 1,168 | 2,240 | 3,408 | 9,987 | 6,656 | 16,643 | 20,051 |
平成8年 | 1,821 | 19,303 | 21,124 | 432,496 | 2,558,970 | 2,991,466 | 1,252 | 2,549 | 3,801 | 11,572 | 7,135 | 18,707 | 22,508 |
平成9年 | 1,920 | 21,183 | 23,103 | 435,601 | 2,777,587 | 3,213,188 | 2,023 | 2,690 | 4,713 | 11,094 | 8,129 | 19,223 | 23,936 |
平成10年 | 1,732 | 20,437 | 22,169 | 405,901 | 2,766,469 | 3,172,370 | 1,466 | 2,081 | 3,547 | 9,409 | 6,864 | 16,273 | 19,820 |
平成11年 | 1,763 | 20,273 | 22,036 | 405,165 | 2,945,393 | 3,350,558 | 2,270 | 2,142 | 4,412 | 10,174 | 7,814 | 17,988 | 22,400 |
平成12年 | 1,754 | 20,171 | 21,925 | 465,568 | 2,826,360 | 3,291,928 | 2,272 | 2,498 | 4,770 | 10,113 | 9,055 | 19,168 | 23,938 |
平成13年 | 1,858 | 20,930 | 22,788 | 419,481 | 2,824,322 | 3,243,803 | 1,890 | 2,291 | 4,181 | 8,435 | 8,719 | 17,154 | 21,335 |
平成14年 | 1,661 | 21,320 | 22,981 | 395,942 | 2,827,536 | 3,223,478 | 1,697 | 2,612 | 4,309 | 7,304 | 7,714 | 15,018 | 19,327 |
平成15年 | 1,333 | 21,919 | 23,252 | 275,188 | 2,916,313 | 3,191,501 | 1,768 | 2,288 | 4,056 | 7,387 | 7,253 | 14,640 | 18,696 |
平成16年 | 1,205 | 22,312 | 23,517 | 294,288 | 2,927,796 | 3,222,084 | 1,468 | 1,960 | 3,428 | 7,902 | 7,145 | 15,047 | 18,475 |
平成17年 | 1,250 | 22,675 | 23,925 | 289,326 | 2,943,092 | 3,232,418 | 1,182 | 1,752 | 2,934 | 7,885 | 7,261 | 15,146 | 18,080 |
平成18年 | 1,342 | 22,560 | 23,902 | 331,660 | 3,004,654 | 3,336,314 | 909 | 1,549 | 2,458 | 8,687 | 7,592 | 16,279 | 18,737 |
平成19年 | 1,335 | 21,765 | 23,100 | 351,767 | 2,998,316 | 3,350,083 | 931 | 955 | 1,886 | 7,734 | 7,570 | 15,304 | 17,190 |
平成20年 | 1,308 | 22,454 | 23,762 | 289,058 | 2,760,199 | 3,049,257 | 791 | 952 | 1,743 | 7,156 | 6,950 | 14,106 | 15,849 |
平成21年 | 1,213 | 23,709 | 24,922 | 238,255 | 2,560,392 | 2,798,647 | 460 | 449 | 909 | 6,233 | 6,388 | 12,621 | 13,530 |
平成22年 | 1,147 | 21,830 | 22,977 | 271,932 | 2,554,345 | 2,826,277 | 1,069 | 522 | 1,591 | 5,132 | 5,361 | 10,493 | 12,084 |
平成23年 | 385 | 14,116 | 14,501 | 87,806 | 1,629,296 | 1,717,102 | 137 | 86 | 223 | 1,895 | 1,671 | 3,566 | 3,789 |
平成24年 | 774 | 21,992 | 22,766 | 178,081 | 2,488,383 | 2,666,464 | 157 | 89 | 246 | 3,096 | 2,243 | 5,339 | 5,585 |
平成25年 | 800 | 26,477 | 27,277 | 172,581 | 2,903,052 | 3,075,633 | 205 | 80 | 285 | 3,261 | 2,384 | 5,645 | 5,930 |
平成26年 | 785 | 27,372 | 28,157 | 166,917 | 3,046,420 | 3,213,337 | 155 | 58 | 213 | 3,359 | 2,438 | 5,797 | 6,010 |
平成27年 | 818 | 24,917 | 25,735 | 172,871 | 2,979,698 | 3,152,569 | 217 | 64 | 281 | 3,450 | 2,248 | 5,698 | 5,979 |
平成28年 | 808 | 24,072 | 24,880 | 187,366 | 2,922,997 | 3,110,363 | 164 | 63 | 227 | 3,894 | 2,185 | 6,079 | 6,306 |
平成29年 | 1,097 | 24,671 | 25,768 | 270,124 | 3,100,369 | 3,370,493 | 115 | 90 | 205 | 3,495 | 2,124 | 5,619 | 5,824 |
平成30年 | 1,122 | 26,410 | 27,532 | 309,511 | 3,301,361 | 3,610,872 | 120 | 93 | 213 | 3,102 | 2,019 | 5,121 | 5,334 |
令和元年 | 1,394 | 27,621 | 29,015 | 393,043 | 3,462,344 | 3,855,387 | 176 | 69 | 245 | 2,721 | 2,113 | 4,834 | 5,079 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す