ここから本文です。
開催回 | 実施日・実施区分 | 主催病院 | |||
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||||
第1回 | 平成20年10月18日(土曜日) | A,B | 平成20年10月19日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第2回 | 平成20年12月20日(土曜日) | A,B | 平成20年12月21日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第3回 | 平成21年2月28日(土曜日) | A,B | 平成21年3月1日(日曜日) | C,D | 東北大学病院 |
第4回 | 平成21年4月25日(土曜日) | C,D | 平成21年4月26日(日曜日) | A,B | 仙台医療センター |
第5回 | 平成21年5月30日(土曜日) | C,D | 平成21年5月31日(日曜日) | A,B | 石巻赤十字病院 |
第6回 | 平成21年7月4日(土曜日) | A,B | 平成21年7月5日(日曜日) | C,D | 大崎市民病院 |
第7回 | 平成21年9月6日(日曜日) | C,D | 平成21年9月13日(日曜日) | A,B | 仙台市立病院 |
第8回 | 平成21年10月11日(日曜日) | A,B | 平成21年10月12日(月・祝) | C,D | 東北厚生年金病院 |
第9回 | 平成21年11月22日(日曜日) | A,B | 平成21年11月23日(月・祝) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第10回 | 平成21年12月19日(土曜日) | A,B | 平成21年12月20日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第11回 | 平成22年3月13日(土曜日) | C,D | 平成22年3月14日(日曜日) | A,B | 東北大学病院 |
第12回 | 平成22年4月24日(土曜日) | A,B | 平成22年4月25日(日曜日) | C,D | 仙台医療センター |
第13回 | 平成22年5月29日(土曜日) | C,D | 平成22年5月30日(日曜日) | A,B | 石巻赤十字病院 |
第14回 | 平成22年7月18日(日曜日) | A,B | 平成22年7月19日(月・祝) | C,D | 大崎市民病院 |
第15回 | 平成22年9月19日(日曜日) | A,B | 平成22年9月20日(月・祝) | C,D | 東北厚生年金病院 |
第16回 | 平成22年11月13日(土曜日) | A,B | 平成22年11月14日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第17回 | 平成22年12月4日(土曜日) | A,B | 平成22年12月5日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第18回 | 平成23年2月26日(土曜日) | C,D | 平成23年2月27日(日曜日) | A,B | 東北大学病院 |
第19回 | 平成23年4月23日(土曜日) 震災により延期 |
A,B | 平成23年4月24日(日曜日) 震災により延期 |
C,D | 仙台医療センター |
第20回 | 平成23年6月4日(土曜日) 震災により延期 |
C,D | 平成23年6月5日(日曜日) 震災により延期 |
A,B | 石巻赤十字病院 |
第19回 | 平成23年9月18日(日曜日) | A,B | 平成23年9月19日(月・祝) | C,D | 東北厚生年金病院 |
第20回 | 平成23年10月15日(土曜日) | A,B | 平成23年10月16日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第21回 | 平成23年11月5日(土曜日) | A,B | 平成23年11月6日(日曜日) | C,D | 大崎市民病院 |
第22回 | 平成23年12月3日(土曜日) | A,B | 平成23年12月4日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第23回 | 平成24年2月11日(土曜日) | C,D | 平成24年2月12日(日曜日) | A,B | 東北大学病院 |
第24回 | 平成24年3月3日(土曜日) | A,B | 平成24年3月4日(日曜日) | C,D | 仙台医療センター |
第25回 | 平成24年6月2日(土曜日) | A,B | 平成24年6月3日(日曜日) | C,D | 日本緩和医療学会 (みやぎ県南中核病院) |
第26回 | 平成24年7月21日(土曜日) | A,B | 平成24年7月22日(日曜日) | C,D | 大崎市民病院 |
第27回 |
平成24年9月16日(日曜日) | A,B | 平成24年9月17日(月曜日) | C,D | 東北厚生年金病院 |
第28回 | 平成24年10月20日(土曜日) | A,B | 平成24年10月21日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第29回 | 平成24年11月10日(土曜日) | C,D | 平成24年11月11日(日曜日) | A,B | 仙台医療センター |
第30回 | 平成24年12月1日(土曜日) | A,B | 平成24年12月2日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第31回 | 平成25年1月13日(日曜日) | A,B | 平成25年1月14日(月曜日) | C,D | 石巻赤十字病院 |
第32回 |
平成25年2月10日(日曜日) | C,D | 平成25年2月11日(月曜日) | A,B | 東北大学病院 |
第33回 |
平成25年6月1日(土曜日) | A,B | 平成25年6月2日(日曜日) | C,D | 石巻赤十字病院 |
第34回 |
平成25年7月6日(土曜日) | C,D | 平成25年7月7日(日曜日) | A,B | 大崎市民病院 |
第35回 | 平成25年8月24日(土曜日) | A,B | 平成25年8月25日(日曜日) | C,D | 気仙沼市立病院 |
第36回 | 平成25年8月31日(土曜日) | A,B | 平成25年9月1日(日曜日) | C,D | 東北薬科大学病院 |
第37回 | 平成25年10月19日(土曜日) | A,B | 平成25年10月20日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第38回 | 平成25年11月16日(土曜日) | C,D | 平成25年11月17日(日曜日) | A,B | 仙台医療センター |
第39回 |
平成25年11月30日(土曜日) |
A,B | 平成25年12月1日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第40回 | 平成26年2月15日(土曜日) | C,D | 平成26年2月16日(日曜日) | A,B | 東北大学病院 |
第41回 | 平成26年3月22日(土曜日) | A,B | 平成26年3月23日(日曜日) | C,D | みやぎ県南中核病院 |
第42回 | 平成26年6月7日(土曜日) | C,D | 平成26年6月8日(日曜日) | A,B | 石巻赤十字病院 |
第43回 | 平成26年7月5日(土曜日) | A,B | 平成26年7月6日(日曜日) | C,D | 仙台医療センター |
第44回 | 平成26年9月27日(土曜日) | A,B | 平成26年9月28日(日曜日) | C,D | 東北労災病院 |
第45回 | 平成26年10月18日(土曜日) | A,B | 平成26年10月19日(日曜日) | C,D | 東北薬科大学病院 |
第46回 | 平成26年11月2日(日曜日) | A,B | 平成26年11月3日(月曜日) | C,D | 大崎市民病院 |
第47回 | 平成26年12月6日(土曜日) | A,B | 平成26年12月7日(日曜日) | C,D | 宮城県立がんセンター |
第48回 | 平成27年1月24日(土曜日) | A,B | 平成27年1月25日(日曜日) | C,D | みやぎ県南中核病院 |
第49回 | 平成27年2月14日(土曜日) | A,B | 平成27年2月15日(日曜日) | C,D | 東北大学病院 |
第50回 | 平成27年3月14日(土曜日) | A,B | 平成27年3月15日(日曜日) | C,D | 日本緩和医療学会 (気仙沼市立病院) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す