決算の推移(平成20年度から平成29年度まで)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月25日更新
一般会計歳入歳出決算推移(平成20年度から平成29年度まで)
(単位:円)
区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 イ | 1,568,232,383,580 | 1,727,270,550,679 | 1,785,686,699,780 | 1,794,223,526,441 | 2,048,721,634,514 | ||
歳入 | 調定額 ロ | 1,534,994,994,425 | 1,667,463,114,057 | 1,733,669,954,548 | 1,692,112,736,037 | 1,936,237,786,991 | |
収入済額 ハ | 1,362,625,762,443 | 1,433,627,345,715 | 1,496,703,017,893 | 1,473,354,592,896 | 1,693,750,328,179 | ||
過誤納額 ニ | 1,519,640 | 3,320,845 | 8,006,560 | 3,658,443 | 6,876,878 | ||
不納欠損額 ホ | 416,869,218 | 484,800,985 | 695,393,752 | 1,059,771,610 | 581,836,448 | ||
収入未済額(ロ-ハ+ニ-ホ) ヘ | 171,953,882,404 | 233,354,288,202 | 236,279,549,463 | 217,702,029,974 | 241,912,499,242 | ||
収入率 | 対予算現額(ハ/イ) | 86.9% | 83.0% | 83.8% | 82.1% | 82.7% | |
対調定額(ハ/ロ) | 88.8% | 86.0% | 86.3% | 87.1% | 87.5% | ||
歳出 | 支出済額 ト | 1,247,877,593,351 | 1,314,437,436,812 | 1,365,633,206,197 | 1,332,934,931,837 | 1,538,093,377,707 | |
翌年度繰越額 チ | 280,513,812,902 | 351,421,278,580 | 356,838,963,679 | 311,610,083,780 | 387,545,973,441 | ||
不用額(イ-ト-チ) リ | 39,840,977,327 | 61,411,835,287 | 63,214,529,904 | 149,678,510,824 | 123,082,283,366 | ||
対予算現額比率 | 支出率 (ト/イ) | 79.6% | 76.1% | 76.5% | 74.3% | 75.1% | |
繰越率 (チ/イ) | 17.9% | 20.3% | 20.0% | 17.4% | 18.9% | ||
不用率 (リ/イ) | 2.5% | 3.6% | 3.5% | 8.3% | 6.0% | ||
歳入歳出差引額(ハ-ト) ヌ | 114,748,169,092 | 119,189,908,903 | 131,069,811,696 | 140,419,661,059 | 155,656,950,472 | ||
翌年度へ繰り越すべき財源 | 繰越明許費 | 81,954,732,021 | 84,740,885,643 | 113,182,700,709 | 88,588,866,716 | 106,246,198,079 | |
事故繰越し | 17,963,610,066 | 19,248,365,328 | 95,476,860,120 | 12,589,560,903 | 21,223,412,587 | ||
計 ル | 99,918,342,087 | 103,989,250,971 | 17,705,840,589 | 101,178,427,619 | 127,469,610,666 | ||
実質収支額(ヌ-ル) | 14,829,827,005 | 15,200,657,932 | 17,887,110,987 | 39,241,233,440 | 28,187,339,806 | ||
区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | ||
予算現額 イ | 2,374,474,700,376 | 2,405,016,709,508 | 922,115,541,068 | 923,602,340,141 | 847,354,991,472 | ||
歳入 | 調定額 ロ | 2,263,731,080,114 | 2,246,163,700,289 | 910,766,617,673 | 922,526,569,064 | 847,165,386,538 | |
収入済額 ハ | 1,964,610,380,331 | 1,966,317,512,029 | 883,495,329,917 | 899,163,098,848 | 823,985,155,207 | ||
過誤納額 ニ | 696,064 | 4,199,847 | 687,723 | 1,032,079 | 1,368,169 | ||
不納欠損額 ホ | 1,081,235,841 | 762,769,980 | 639,079,299 | 708,714,382 | 1,003,285,679 | ||
収入未済額(ロ-ハ+ニ-ホ) ヘ | 298,040,160,006 | 279,087,618,127 | 26,632,896,180 | 22,655,787,913 | 22,178,313,821 | ||
収入率 | 対予算現額(ハ/イ) | 82.7% | 81.8% | 95.8% | 97.4% | 97.2% | |
対調定額(ハ/ロ) | 86.8% | 87.5% | 97.0% | 97.5% | 97.3% | ||
歳出 | 支出済額 ト | 1,808,151,535,474 | 1,816,388,944,271 | 848,354,024,071 | 887,692,770,818 | 815,248,062,077 | |
翌年度繰越額 チ | 434,707,280,514 | 438,028,417,376 | 48,976,395,508 | 27,690,081,068 | 25,364,983,141 | ||
不用額(イ-ト-チ) リ | 131,615,884,388 | 150,599,347,861 | 24,785,121,489 | 8,219,488,255 | 6,741,946,254 | ||
対予算現額比率 | 支出率 (ト/イ) | 76.1% | 75.5% | 92.0% | 96.1% | 96.2% | |
繰越率 (チ/イ) | 18.3% | 18.2% | 5.3% | 3.0% | 3.0% | ||
不用率 (リ/イ) | 5.5% | 6.3% | 2.7% | 0.9% | 0.8% | ||
歳入歳出差引額 (ハ-ト)ヌ | 156,458,844,857 | 149,928,567,758 | 35,141,305,846 | 11,470,328,030 | 8,737,093,130 | ||
翌年度へ繰り越すべき財源 | 繰 越 明 許 費 | 101,705,929,711 | 120,880,156,585 | 6,103,819,424 | 7,348,784,744 | 3,674,646,294 | |
事 故 繰 越 し | 24,252,951,615 | 1,467,070,875 | 12,180,301,227 | 51,965,000 | 5,606,000 | ||
計 ル | 125,958,881,326 | 122,347,227,460 | 18,284,120,651 | 7,400,749,744 | 3,680,252,294 | ||
実質収支額(ヌ-ル) | 30,499,963,531 | 27,581,340,298 | 16,857,185,195 | 4,069,578,286 | 5,056,840,836 |
