平成29年度の決算概要
平成29年度一般会計決算概要
平成29年度一般会計の歳入決算額は1兆3,626億2,576万2,443円で,前年度の1兆4,336億2,734万5,715円に比較し710億158万3,272円(△5.0%)の減となった。
歳出決算額は1兆2,478億7,759万3,351円で前年度の1兆3,144億3,743万6,812円に比較し665億5,984万3,461円(△5.1%)の減となった。
この結果,歳入歳出差引額(形式収支額)1,147億4,816万9,092円から翌年度へ繰り越すべき財源999億1,834万2,087円を控除した平成29年度の実質収支額は148億2,982万7,005円となり,前年度の152億65万7,932円に比較し3億7,083万927円(△2.4%)の減となった。
歳入
予算現額1兆5,682億3,238万3,580円に対して収入済額は1兆3,626億2,576万2,443円で,予算現額に対する収入率は86.9%,調定額に対する収入率は88.8%となり,調定額に対する収入率は,前年度に比較し2.8ポイント上回った。
不納欠損額は4億1,686万9,218円で,この主なものは,地方税法の規定に基づく県税の時効完成等によるものである。
また,収入未済額は1,719億5,388万2,404円であり,この主なものは,繰越事業に伴う国庫支出金(1,630億9,351万190円)である。
歳出
予算現額1兆5,682億3,238万3,580円に対して支出済額は1兆2,478億7,759万3,351円で,予算現額に対する支出率は79.6%となり,前年度に比較し3.5ポイント上回った。
翌年度への繰越額は2,805億1,381万2,902円で,前年度に比較し709億746万5,678円(△20.2%)の減となった。
予算現額から支出済額及び翌年度への繰越額を差し引いた不用額は398億4,097万7,327円となった。
この主なものは,事業繰越等における執行残などによるものである。
(単位:円,%,ポイント)
区 分 | 平成29年度 (A) | 平成28年度 (B) | 対前年度増減額 (C=A-B) | 増減率 (C/B) | |
---|---|---|---|---|---|
予算現額 イ | 1,568,232,383,580 | 1,727,270,550,679 | △ 159,038,167,099 | △ 9.2 | |
歳 入 | 調定額 ロ | 1,534,994,994,425 | 1,667,463,114,057 | △ 132,468,119,632 | △ 7.9 |
収入済額 ハ | 1,362,625,762,443 | 1,433,627,345,715 | △ 71,001,583,272 | △ 5.0 | |
過誤納額 ニ | 1,519,640 | 3,320,845 | △ 1,801,205 | △ 54.2 | |
不納欠損額 ホ | 416,869,218 | 484,800,985 | △ 67,931,767 | △ 14.0 | |
収入未済額 (ロ-ハ+ニ-ホ) ヘ | 171,953,882,404 | 233,354,288,202 | △ 61,400,405,798 | △ 26.3 | |
収 入 率(対予算現額) (ハ/イ) | 86.9 | 83.0 | 3.9 | - | |
収 入 率(対 調 定 額) (ハ/ロ) | 88.8 | 86.0 | 2.8 | - | |
歳 出 | 支出済額 ト | 1,247,877,593,351 | 1,314,437,436,812 | △ 66,559,843,461 | △ 5.1 |
翌年度繰越額 チ | 280,513,812,902 | 351,421,278,580 | △ 70,907,465,678 | △ 20.2 | |
不用額(イ-ト-チ) リ | 39,840,977,327 | 61,411,835,287 | △ 21,570,857,960 | △ 35.1 | |
支出率(対予算現額) (ト/イ) | 79.6 | 76.1 | 3.5 | - | |
繰越率(対予算現額) (チ/イ) | 17.9 | 20.3 | △ 2.4 | - | |
不用率(対予算現額) (リ/イ) | 2.5 | 3.6 | △ 1.1 | - | |
歳入歳出差引額(形式収支額) (ハ-ト) ヌ | 114,748,169,092 | 119,189,908,903 | △ 4,441,739,811 | △ 3.7 | |
翌年度へ繰り越すべき財源 ル | 99,918,342,087 | 103,989,250,971 | △ 4,070,908,884 | △ 3.9 | |
継続費逓次繰越 | - | - | - | - | |
繰越明許費 | 81,954,732,021 | 84,740,885,643 | △ 2,786,153,622 | △ 3.3 | |
事故繰越し | 17,963,610,066 | 19,248,365,328 | △ 1,284,755,262 | △ 6.7 | |
実質収支額(ヌ-ル) | 14,829,827,005 | 15,200,657,932 | △ 370,830,927 | △ 2.4 |
