ここから本文です。
有害動植物の発生推移の予報を発表するものです。
年月日 |
資料名 | 対象作物 |
---|---|---|
令和4年6月24日 | 発生予報第4号(PDF:1,873KB)New!! | 水稲・りんご・なし・夏秋きゅうり・夏秋キャベツ・いちご・きく(露地) |
令和4年5月27日 | 発生予報第3号(PDF:1,466KB) | 水稲・りんご・なし・夏秋キャベツ・きく(露地) |
令和4年4月28日 | 発生予報第2号(PDF:710KB) | 水稲・麦類 |
令和4年4月8日 | 発生予報第1号(PDF:745KB) | 水稲・麦類・りんご・なし |
重要な有害動植物が大発生することが予想され,かつ早急な防除が必要とされる場合に発表します。
警報を発表するほどではないが,重要な有害動植物が多発生することが予想され,かつ早めに防除する必要がある場合に発表します。
新奇な有害動植物が認められた場合に発表します。
発生が目立つ有害動植物の発生状況と防除対策を発表します。
年月日 |
資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和4年6月21日 | 防除情報第4号(PDF:486KB)New!! | ムギ類赤かび病 |
令和4年5月18日 | 防除情報第3号(PDF:654KB) | コナガ |
令和4年4月28日 | 防除情報第2号(PDF:89KB) | りんご・なし |
令和4年4月20日 | 防除情報第1号(PDF:223KB) | サツマイモ基腐病 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す