グランディ・21
印刷用ページを表示する
掲載日:2018年6月1日更新
ひとめぼれスタジアム宮城(宮城スタジアム)
施設詳細
所在地 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 仙台空港から車で40分 | ||||
標高 | 64m | ||||
施設URL | |||||
連絡先 | 022-356-1122 | ||||
練習可能競技 | 陸上競技 400m×9レーン | ||||
付帯設備 | シャワー | ○ | ユニバーサル対応 | 出入口のスロープ | ○ |
更衣室 | ○ | 点字ブロック | ○ | ||
多機能トイレ | ○ | 点字表記 | ○ | ||
医務室 | ○ | 車いす対応トイレ | ○ | ||
アイスバス | × | オストメイト対応トイレ | × | ||
マッサージルーム | × | 身体障がい者用エレベーター | ○ | ||
会議室 | ○ | 階段昇降機 | × | ||
フリーWi-Fi | ○ | バリアフリーシャワー | ○ | ||
カフェ・レストラン | × | バリアフリー更衣室 | ○ | ||
ウェイトトレーニング室 | × | 身体障がい者用駐車場 | ○ | ||
過去の大会の実績 | 2013年 キリンチャレンジカップ(サッカー) | ||||
過去の合宿の実績 | なし | ||||
アピールポイント | 国際大会をはじめとした国内外の大規模なスポーツ大会が開催できる競技施設が整備され,平成13年には,宮城国体が,翌平成14年にはワールドカップサッカーが開催されました。 | ||||
観光PR |
セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県総合体育館)
施設詳細
所在地 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 仙台空港から車で40分 | ||||
標高 | 64m | ||||
施設URL | |||||
連絡先 | 022-356-1122 | ||||
練習可能競技 | バトミントン 18面 | ||||
付帯設備 | シャワー | ○ | ユニバーサル対応 | 出入口のスロープ | ○ |
更衣室 | ○ | 点字ブロック | ○ | ||
多機能トイレ | ○ | 点字表記 | ○ | ||
医務室 | ○ | 車いす対応トイレ | ○ | ||
アイスバス | × | オストメイト対応トイレ | ○ | ||
マッサージルーム | × | 身体障がい者用エレベーター | ○ | ||
会議室 | ○ | 階段昇降機 | × | ||
フリーWi-Fi | × | バリアフリーシャワー | ○ | ||
カフェ・レストラン | ○ | バリアフリー更衣室 | ○ | ||
ウェイトトレーニング室 | ○ | 身体障がい者用駐車場 | ○ | ||
過去の大会の実績 | 2013年 ブラインドサッカー世界選手権B2/B3大会(サッカー) | ||||
過去の合宿の実績 | なし | ||||
アピールポイント | 国際大会をはじめとした国内外の大規模なスポーツ大会が開催できる競技施設が整備され,平成13年には,宮城国体が,翌平成14年にはワールドカップサッカーが開催されました。 | ||||
観光PR |
セントラルスポーツ宮城G21プール(宮城県総合プール)
施設詳細
所在地 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 仙台空港から車で40分 利府駅からバスで10分 | ||||
標高 | 64m | ||||
施設URL | |||||
連絡先 | 022-356-1122 | ||||
練習 可能競技 | 水泳(競泳) 50m*8コース | ||||
付帯設備 | シャワー | ○ | ユニバーサル対応 | 出入口のスロープ | ○ |
更衣室 | ○ | 点字ブロック | ○ | ||
多機能トイレ | ○ | 点字表記 | ○ | ||
医務室 | ○ | 車いす対応トイレ | ○ | ||
アイスバス | × | オストメイト対応トイレ | ○ | ||
マッサージルーム | × | 身体障がい者用エレベーター | ○ | ||
会議室 | ○ | 階段昇降機 | × | ||
フリーWi-Fi | × | バリアフリーシャワー | ○ | ||
カフェ・レストラン | × | バリアフリー更衣室 | ○ | ||
ウェイトトレーニング室 | × | 身体障がい者用駐車場 | ○ | ||
過去の大会の実績 | 2015年 全日本マスターズ水泳短水路大会(水泳(競泳)) | ||||
過去の合宿の実績 | なし | ||||
アピールポイント | 国際大会をはじめとした国内外の大規模なスポーツ大会が開催できる競技施設が整備され,平成13年には,宮城国体が,翌平成14年にはワールドカップサッカーが開催されました。 | ||||
観光PR |
宮城県テニスコート
施設詳細
所在地 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 仙台空港から車で40分 | ||||
標高 | 64m | ||||
施設URL | |||||
連絡先 | 022-356-1122 | ||||
練習可能競技 | テニス;16面 | ||||
付帯設備 | シャワー | × | ユニバーサル対応 | 出入口のスロープ | ○ |
更衣室 | × | 点字ブロック | ○ | ||
多機能トイレ | ○ | 点字表記 | ○ | ||
医務室 | × | 車いす対応トイレ | ○ | ||
アイスバス | × | オストメイト対応トイレ | × | ||
マッサージルーム | × | 身体障がい者用エレベーター | × | ||
会議室 | × | 階段昇降機 | × | ||
フリーWi-Fi | × | バリアフリーシャワー | × | ||
カフェ・レストラン | × | バリアフリー更衣室 | × | ||
ウェイトトレーニング室 | × | 身体障がい者用駐車場 | ○ | ||
過去の大会の実績 | なし | ||||
過去の合宿の実績 | 2009年 日本USオープン強化キャンプ(テニス) | ||||
アピールポイント | 国際大会をはじめとした国内外の大規模なスポーツ大会が開催できる競技施設が整備され,平成13年には,宮城国体が,翌平成14年にはワールドカップサッカーが開催されました。 | ||||
観光PR |