区分 | 執行日 | 相手方 | 金額 | 執行者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
御祝儀 | 8 | 佐々木昌二氏旭日双光章受章を祝う会 | 10,000 | 知事 | |
今月分 | 10,000 | ||||
累計 | 63,000 | ||||
会費 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 48,000 | ||||
香典 | 9 | 本木勉殿(本木忠一県議会議員御尊父) | 10,000 | 知事 | |
9 | 本木勉殿(本木忠一県議会議員御尊父) | 10,000 | 山田副知事 | ||
10 | 本木勉殿(本木忠一県議会議員御尊父) | 10,000 | 河端副知事 | ||
30 | 小関源一殿(小関幸一七ヶ宿町長御尊父) | 10,000 | 知事 | 代理:大河原地方振興事務所所長 | |
30 | 小関源一殿(小関幸一七ヶ宿町長御尊父) | 10,000 | 山田副知事 | 代理:大河原地方振興事務所所長 | |
30 | 小関源一殿(小関幸一七ヶ宿町長御尊父) | 10,000 | 河端副知事 | 代理:大河原地方振興事務所所長 | |
今月分 | 60,000 | ||||
累計 | 110,000 | ||||
祈健闘 | 3 | 第35回少年軟式野球世界大会出場報告 | 30,000 | 知事 | |
5 | 第88回都市対抗野球大会出場報告 | 30,000 | 知事 | ||
6 | 全日本リトルリーグ野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
12 | 第23回夏季デフリンピック出場報告(2選手) | 40,000 | 知事 | 代理:山田副知事 | |
25 | MLBカップ2017出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:山田副知事 | |
26 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会出場報告 | 20,000 | 知事 | ||
27 | 交通安全子供自転車全国大会・二輪車安全運転全国大会出場報告 | 40,000 | 知事 | 代理:山田副知事 | |
27 | 全日本女子軟式野球学生選手権大会及び全日本中学女子軟式野球大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:山田副知事 | |
28 | 全国ママさんバレーボール大会出場報告 | 30,000 | 知事 | ||
31 | 第45回日本選手権大会及び第11回全日本中学野球選手権大会出場報告 | 20,000 | 知事 | 代理:山田副知事 | |
今月分 | 270,000 | ||||
累計 | 290,000 | ||||
記念品 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
供花 | 30 | 小関源一殿(小関幸一七ヶ宿町長御尊父) | 21,600 | 知事 | |
今月分 | 21,600 | ||||
累計 | 64,800 | ||||
その他 | 今月分 | 0 | |||
累計 | 0 | ||||
合計 | 今月分 | 361,600 | 前年同月分 | 262,000 | |
累計 | 575,800 | 前年同月累計 | 725,800 |
注)累計欄は平成29年4月からの累計です。
注)執行者欄には名義人を記載しています。