ここから本文です。
みやぎお知らせコロナアプリ(MICA)を活用し,独自に感染拡大防止に取り組んでいる施設を公表します。
みやぎお知らせコロナアプリ(MICA)の詳細については,/site/covid-19/miyagi-info-corona.html(みやぎお知らせコロナアプリ(MICA)を活用しましょう!)からご確認ください。
ライブハウスの活用店舗はこちらをご確認ください。
⇒ライブハウス活用店舗一覧(PDF:87KB)(令和3年6月18日現在)
カラオケ・飲食店の活用店舗はこちらをご確認ください。
⇒カラオケ・飲食店活用店舗一覧(PDF:974KB)(令和4年4月28日現在)
施設名 | 住所 | 運用開始日 | |
---|---|---|---|
1 | 産業見本市会館サンフェスタ・卸町会館・MOX | 仙台市若林区卸町2丁目15-2 | 令和2年7月15日 |
2 | 東北電力女川原子力PRセンター | 牡鹿郡女川町塚浜字前田123 | 令和2年8月26日 |
3 | 東北電力三居沢電気百年館 | 仙台市青葉区荒巻字三居沢16 | 令和2年8月26日 |
4 | 東北電力グリーンプラザ | 仙台市青葉区一番町3丁目7-1 | 令和2年8月26日 |
5 | 青葉の風テラス |
仙台市青葉区青葉山2-1外 国際センター駅2階 |
令和2年11月17日 |
登録施設については,各市町村へお問い合わせください。
施設名 | 住所 | 運用開始日 | |
---|---|---|---|
1 | 宮城県図書館 | 仙台市泉区紫山1丁目1-1 | 令和2年6月23日 |
2 | 宮城県美術館 | 仙台市青葉区川内元支倉34-1 | 令和2年6月23日 |
3 | 東北歴史博物館 | 多賀城市高崎1丁目22-1 | 令和2年6月23日 |
4 | みやぎ東日本大震災津波伝承館 |
石巻市南浜町2丁目1-56 石巻南浜津波復興祈念公園内 |
令和3年6月6日 |
施設名 | 住所 | 運用開始日 | |
---|---|---|---|
1 | 東京エレクトロンホール宮城(県民会館) | 仙台市青葉区国分町3-3-7 | 令和2年6月29日 |
2 | 慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館) | 石巻市渡波字大森30-2 | 令和2年6月29日 |
3 | みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ) | 仙台市宮城野区港3丁目1-7 | 令和2年6月29日 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています