自動車税
この税金は,自動車の所有者に課税されるもので,財産税としての性格のほか,道路損傷負担金としての性格も有する税金です。
納める人
県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。
ただし,割賦販売等で売主が所有権を留保しているときは買主(使用者)です。
ただし,割賦販売等で売主が所有権を留保しているときは買主(使用者)です。
納める額
| 納める額 (詳しくはこちらをご覧ください。) | (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 区分 | 標準税率(1台につき年税額) | ||||
| 自家用 | 事業用 | 一般乗合用 | ||||
| 乗用車(3・5・7ナンバー)(乗車定員が10人以下) | 総排気量 1.0g以下 | 29,500 | 7,500 | |||
| 総排気量 1.0g超 1.5g以下 | 34,500 | 8,500 | ||||
| 総排気量 1.5g超 2.0g以下 | 39,500 | 9,500 | ||||
| 総排気量 2.0g超 2.5g以下 | 45,000 | 13,800 | ||||
| 総排気量 2.5g超 3.0g以下 | 51,000 | 15,700 | ||||
| 総排気量 3.0g超 3.5g以下 | 58,000 | 17,900 | ||||
| 総排気量 3.5g超 4.0g以下 | 66,500 | 20,500 | ||||
| 総排気量 4.0g超 4.5g以下 | 76,500 | 23,600 | ||||
| 総排気量 4.5g超 6.0g以下 | 88,000 | 27,200 | ||||
| 総排気量 6.0g超 | 111,000 | 40,700 | ||||
| 電気自動車 | 29,500 | 7,500 | ||||
| トラック(1・4・6ナンバー) | 最大積載量 1d以下 | 8,000 | 6,500 | |||
| 最大積載量 1d超 2d以下 | 11,500 | 9,000 | ||||
| 最大積載量 2d超 3d以下 | 16,000 | 12,000 | ||||
| 最大積載量 3d超 4d以下 | 20,500 | 15,000 | ||||
| 最大積載量 4d超 5d以下 | 25,500 | 18,500 | ||||
| 最大積載量 5d超 6d以下 | 30,000 | 22,000 | ||||
| 最大積載量 6d超 7d以下 | 35,000 | 25,500 | ||||
| 最大積載量 7d超 8d以下 | 40,500 | 29,500 | ||||
| 最大積載量 8dを超えるもの | 40,500円に最大積載量が8dを超える部分 1dまでごとに6,300円を加算した額 |
29,500円に最大積載量が8dを超える部分 1dまでごとに4,700円を加算した額 |
||||
| けん引車 | 小型車 | 10,200 | 7,500 | |||
| 普通車 | 20,600 | 15,100 | ||||
| 被けん引車 | 小型車 | 5,300 | 3,900 | |||
| 最大積載量 8d以下 | 10,200 | 7,500 | ||||
| 最大積載量 8dを超えるもの | 10,200円に最大積載量が8dを超える部分 1dまでごとに5,100円を加算した額 |
7,500円に最大積載量が8dを超える部分 1dまでごとに3,800円を加算した額 |
||||
| 貨客兼用車 | トラックの最大積載量の区分による税額に右の額を加算した額 | 総排気量1.0g以下 | 5,200 | 3,700 | ||
| 総排気量1.0g超 1.5g以下 | 6,300 | 4,700 | ||||
| 総排気量1.5g超 | 8,000 | 6,300 | ||||
| 電気自動車 | 13,200 | 10,200 | ||||
| バス(2・5・7ナンバー)(乗車定員が11人以上) | 乗車定員 30人以下 | 33,000 | 26,500 | 12,000 | ||
| 乗車定員 30人超 40人以下 | 41,000 | 32,000 | 14,500 | |||
| 乗車定員 40人超 50人以下 | 49,000 | 38,000 | 17,500 | |||
| 乗車定員 50人超 60人以下 | 57,000 | 44,000 | 20,000 | |||
| 乗車定員 60人超 70人以下 | 65,500 | 50,500 | 22,500 | |||
| 乗車定員 70人超 80人以下 | 74,000 | 57,000 | 25,500 | |||
| 乗車定員 80人超 | 83,000 | 64,000 | 29,000 | |||
| 三輪の小型自動車(4・5・6・7ナンバー) | 6,000 | 4,500 | ||||
| 特種用途車(8ナンバー) | 霊きゅう車 | 12,000 | 12,000 | |||
| キャンピング車 | 総排気量 1.0g以下 | 23,600 | ||||
| 総排気量 1.0g超 1.5g以下 | 27,600 | |||||
| 総排気量 1.5g超 2.0g以下 | 31,600 | |||||
| 総排気量 2.0g超 2.5g以下 | 36,000 | |||||
| 総排気量 2.5g超 3.0g以下 | 40,800 | |||||
| 総排気量 3.0g超 3.5g以下 | 46,400 | |||||
| 総排気量 3.5g超 4.0g以下 | 53,200 | |||||
| 総排気量 4.0g超 4.5g以下 | 61,200 | |||||
| 総排気量 4.5g超 6.0g以下 | 70,400 | |||||
| 総排気量 6.0g超 | 88,800 | |||||
| 上記以外の特殊用途車については,以下を参考としてください。 ○(霊きゅう車及びキャンピング車以外の8ナンバーについての)税率一覧表 ○判定表(型式不明のもの,同一型式で複数の種別が存在するもの及びその他の事由により改造前の自動車の種別が判定できないものについてご覧ください) |
||||||
減免
身体障害者等が所有・使用する自動車及び社会福祉法人等の所有する自動車については,一定の要件に該当すると税金が減免されます。
申告と納税
県税事務所から送付される納税通知書により毎年4月1日現在の所有者が5月末日までに納めていただくことになっております。
なお,4月1日の賦課期日後に,自動車を廃車したときは,抹消登録した月までの月割計算額に減額され,新規登録したときは新規登録の翌月から,月割計算した額を納めます。
なお,4月1日の賦課期日後に,自動車を廃車したときは,抹消登録した月までの月割計算額に減額され,新規登録したときは新規登録の翌月から,月割計算した額を納めます。
その他
納税通知書についている納税証明書は,車検を受ける際に必要となりますので大切に保管しましょう。
転居したときは,必ず運輸支局で登録の変更等の手続きを済ませ,仙台中央県税事務所へ申告書を提出しましょう。
納税には口座振替制度を利用すると便利です。銀行等の窓口で簡単に手続きできます。
自動車税のグリーン化については、こちらをクリックしてください。
自動車税の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。 口座振替のご案内はこちら
転居したときは,必ず運輸支局で登録の変更等の手続きを済ませ,仙台中央県税事務所へ申告書を提出しましょう。
納税には口座振替制度を利用すると便利です。銀行等の窓口で簡単に手続きできます。
自動車税のグリーン化については、こちらをクリックしてください。
自動車税の納税には便利な口座振替制度をご利用ください。 口座振替のご案内はこちら
