掲載日:2019年4月1日

ここから本文です。

統計/汚水処理人口普及率

汚水処理人口普及率

年度毎の汚水処理人口普及率

※平成22年度の数値については、東日本大震災のため調査不可だったことから欠番としています。

汚水処理人口普及率の推移

年度 宮城県 全国
行政人口 処理区域内人口 汚水処理人口
普及率
汚水処理人口
普及率
(人) (人) (%) (%)
平成10年度 2,340,145人 1,613,013人 68.9% 66.0%
平成11年度 2,343,852人 1,669,120人 71.2% 69.0%
平成12年度 2,347,165人 1,715,180人 73.1% 71.4%
平成13年度 2,348,465人 1,776,131人 75.6% 73.7%
平成14年度 2,350,132人 1,818,297人 77.4% 75.8%
平成15年度 2,350,026人 1,864,082人 79.3% 77.7%
平成16年度 2,347,970人 1,911,537人 81.4% 79.4%
平成17年度 2,344,569人 1,931,025人 82.4% 80.9%
平成18年度 2,340,485人 1,952,947人 83.4% 82.4%
平成19年度 2,334,874人 1,981,147人 84.9% 83.7%
平成20年度 2,330,898人 1,999,925人 85.8% 84.8%
平成21年度 2,329,344人 2,016,010人 86.5% 85.7%
平成22年度 - - - (86.9)%
平成23年度 2,302,706人 2,010,983人 87.3% (87.6)%
平成24年度 2,318,692人 2,051,086人 88.5% (88.1)%
平成25年度 2,322,094人 2,064,877人 88.9% (88.9)%
平成26年度 2,321,168人 2,076,656人 89.5% (89.5)%
平成27年度 2,317,146人 2,081,362人 89.8% (89.9)%
平成28年度 2,309,867人 2,091,847人 90.6% (90.4)%
平成29年度 2,302,043人 2,099,970人 91.2% (90.9)%
  • 汚水処理人口普及率=各種生活排水処理施設の処理区域内人口÷行政人口×100
  • 平成22年度の汚水処理人口普及率(全国)は、震災により調査不能だった岩手・宮城・福島の3県を除く参考値です。
  • 平成23年度の汚水処理人口普及率(全国)は、震災により調査不能だった岩手・福島の2県を除く参考値です。
  • 平成24~26年度の汚水処理人口普及率(全国)は、震災により調査不能だった福島県を除く参考値です。
  • 平成27~29年度の汚水処理人口普及率(全国)は、震災により調査不能だった福島県の一部の市町村を除く参考値です。

汚水処理人口普及率の内訳と推移

年度 宮城県
処理区域内
人口
下水道 農業集落
排水
漁業集落
排水
簡易排水 浄化槽 コミニティー
プラント
汚水処理人口
普及率
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (%)
平成10年度 1,613,013人 1,448,892人 51,496人 610人 - 79,219人 32,796人 68.9%
平成11年度 1,669,120人 1,483,981人 58,786人 2,388人 - 91,169人 32,796人 71.2%
平成12年度 1,715,180人 1,525,266人 64,112人 2,324人 - 90,191人 33,287人 73.1%
平成13年度 1,776,131人 1,564,337人 71,552人 2,393人 - 104,068人 33,781人 75.6%
平成14年度 1,818,297人 1,625,637人 72,694人 1,742人 29人 111,191人 7,004人 77.4%
平成15年度 1,864,082人 1,661,024人 74,107人 2,020人 29人 120,565人 6,337人 79.3%
平成16年度 1,911,537人 1,695,521人 81,649人 2,238人 29人 125,731人 6,369人 81.4%
平成17年度 1,931,025人 1,714,835人 81,799人 2,196人 29人 125,571人 6,595人 82.4%
平成18年度 1,952,947人 1,733,743人 80,777人 2,125人 24人 129,584人 6,694人 83.4%
平成19年度 1,981,147人 1,753,460人 83,369人 2,101人 27人 135,625人 6.565人 84.9%
平成20年度 1,999,925人 1,769,032人 84,019人 2,091人 27人 138,225人 6,531人 85.8%
平成21年度 2,016,010人 1,786,336人 84,379人 2,128人 27人 136,665人 6,475人 86.5%
平成22年度 - - - - - - - -
平成23年度 2,010,983人 1,788,227人 76,737人 879人 27人 138,603人 6,510人 87.3%
平成24年度 2,051,086人 1,817,041人 76,558人 1,002人 22人 149,942人 6,521人 88.5%
平成25年度 2,064,877人 1,831,827人 76,133人 981人 21人 149,393人 6,522人 88.9%
平成26年度 2,076,656人 1,841,398人 74,042人 986人 21人 153,694人 6,515人 89.5%
平成27年度 2,081,362人 1,854,121人 70,975人 940人 18人 149,010人 6,298人 89.8%
平成28年度 2,091,847人 1,860,636人 70,233人 1,098人 17人 153,723人 6,140人 90.6%
平成29年度 2,099,970人 1,868,410人 69,363人 1,066人 14人 154,951人 6,166人 91.2%

お問い合わせ先

都市計画課下水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3144

ファックス番号:022-211-3295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は