ここから本文です。

平成14年度宮城県内のPRTR法業種別届出状況

表4 宮城県の業種別届出状況
業種
コード
業種名 排出量(kg/年) 移動量(kg/年) 排出・移動量合計 届出事業所数 届出
物質数
事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン排出ハイシュツ量リョウ 事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン移動イドウ量リョウ 事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン排出ハイシュツ・移動イドウ量リョウ合計ゴウケイ
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計
500 金属鉱業 0 35,583 0 108,813 144,396 0 0 0 144,396 1 29 144,396 0 144,396
1200 食料品製造業 2100 0 0 0 2,100 0 0 0 2,100 5 2 420 0 420
1300 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1600 木材・木製品製造業 124543 0 0 0 124,543 4,066 0 4,066 128,609 10 7 12,454 407 12,861
1700 家具・装備品製造業 7200 0 0 0 7,200 0 0 0 7,200 1 1 7,200 0 7,200
1800 パルプ・紙・紙加工品製造業 18250 7,400 0 0 25,650 0 0 0 25,650 3 4 8,550 0 8,550
1900 出版・印刷・同関連産業 654663 0 0 0 654,663 120,720 0 120,720 775,383 11 7 59,515 10,975 70,489
2000 化学工業 56234 1 0 0 56,235 254,423 31 254,454 310,689 17 48 3,308 14,968 18,276
2100 石油製品・石炭製品製造業 33015 0 0 0 33,015 79,000 0 79,000 112,015 3 7 11,005 26,333 37,338
2200 プラスチック製品製造業 69740 0 0 0 69,740 75,780 0 75,780 145,520 7 7 9,963 10,826 20,789
2300 ゴム製品製造業 40960 0 0 0 40,960 16,090 0 16,090 57,050 2 9 20,480 8,045 28,525
2500 窯業・土石製品製造業 2000 0 0 0 2,000 750 0 750 2,750 2 2 1,000 375 1,375
2600 鉄鋼業 35000 383 0 0 35,383 809,732 0 809,732 845,115 4 9 8,846 202,433 211,279
2700 非鉄金属製造業 8914 0 0 0 8,914 36,182 0 36,182 45,096 5 17 1,783 7,236 9,019
2800 金属製品製造業 65342 417 0 0 65,758 43,875 16 43,891 109,649 12 19 5,480 3,658 9,137
2900 一般機械器具製造業 22100 0 0 0 22,100 755 0 755 22,855 4 4 5,525 189 5,714
3000 電気機械器具製造業 210833 970 0 0 211,803 558,733 11,662 570,395 782,199 27 28 7,845 21,126 28,970
3100 輸送用機械器具製造業 60910 0 0 0 60,910 15,540 0 15,540 76,450 6 5 10,152 2,590 12,742
3200 精密機械器具製造業 4627 0 0 0 4,627 35,610 0 35,610 40,237 2 9 2,314 17,805 20,119
3400 その他の製造業 199779 2,500 7,400 0 209,679 52,637 0 52,637 262,316 9 14 23,298 5,849 29,146
3830 下水道業 0 35,968 0 0 35,968 2,423 0 2,423 38,391 28 31 1,285 87 1,371
3900 鉄道業 19800 0 0 0 19,800 15,500 326 15,826 35,626 3 4 6,600 5,275 11,875
4400 倉庫業 11203 0 0 0 11,203 207 0 207 11,410 3 7 3,734 69 3,803
5132 石油卸売業 24006 0 0 0 24,006 0 0 0 24,006 29 5 828 0 828
5220 自動車卸売業 0 0 0 0 0 13,400 860 14,260 14,260 2 1 0 7,130 7,130
5930 燃料小売業 25219 0 0 0 25,219 0 0 0 25,219 407 5 62 0 62
7210 洗濯業 3700 42 0 0 3,742 41,749 36 41,785 45,527 4 4 936 10,446 11,382
7700 自動車整備業 0 0 0 0 0 13,000 670 13,670 13,670 1 1 0 13,670 13,670
8716 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) 108 602 0 130 840 0 0 0 840 49 31 17 0 17
8722 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) 42 0 0 0 42 76,002 0 76,002 76,044 12 32 4 6,334 6,337
9140 高等教育機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9210 自然科学研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
全業種合計 1,700,288 83,866 7,400 108,943 ######## 2,266,174 13,601 ######## 4,180,272 673 94 2,824 3,387 6,211
  製造業合計 1,616,210 11,671 7,400 0 ######## 2,103,893 11,709 ######## 3,750,883 131   12,483 16,150 28,633
製造業の全業種合計に占める割合(%) 95% 14% 100% 0% 86% 93% 86% 93% 90% 19%        
備考 1 大気:大気への排出 公共用水域:公共用水域への排出 土壌:事業所内の土壌への排出 埋立:事業所内の埋立処分
  2 下水道:下水道への移動 廃棄物:事業所外への廃棄物としての移動
  3 ダイオキシン類については、単位系が異なるため移動量・排出量の合計から除外している。

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は