ここから本文です。

平成15年度都道府県別の排出量・移動量

表ヒョウ3 都道府県トドウフケン別ベツの排出量ハイシュツリョウ・移動量イドウリョウ(平成ヘイセイ15年度ネンド排出ハイシュツ・移動イドウ)
順位ジュンイ 都道府県トドウフケン名メイ 排出量ハイシュツリョウ(Kg/年ネン) 移動イドウ量(Kg/年ネン) 排出・移動量合計
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 廃棄物としての移動 下水道への移動 合計
1 愛知県 22,260,899 527,486 1 25,898 22,814,283 15,522,981 82,768 15,605,749 38,420,032
2 静岡県 21,786,256 365,650 30 0 22,151,936 7,568,200 104,536 7,672,736 29,824,673
3 兵庫県 9,679,409 502,671 0 741,590 10,923,670 18,465,073 105,663 18,570,736 29,494,406
4 山口県 6,388,135 1,006,952 0 0 7,395,087 20,299,192 3,192 20,302,384 27,697,471
5 埼玉県 16,341,316 298,020 85 0 16,639,421 10,461,572 111,913 10,573,484 27,212,905
6 茨城県 13,790,798 175,728 2 7,022 13,973,550 10,274,511 747,934 11,022,445 24,995,995
7 神奈川県 11,712,560 394,082 1 535,300 12,641,943 11,546,717 96,802 11,643,519 24,285,462
8 岡山県 7,670,208 367,456 0 210,882 8,248,546 15,524,627 24,755 15,549,381 23,797,927
9 千葉県 9,813,309 422,356 9 14,574 10,250,248 13,156,699 5,811 13,162,510 23,412,757
10 大阪府 7,672,682 670,108 156 0 8,342,946 13,281,540 269,360 13,550,899 21,893,845
11 福島県 7,102,273 1,121,964 0 2,102 8,226,339 10,177,212 834 10,178,046 18,404,385
12 広島県 8,397,758 331,049 14 4,240,043 12,968,864 4,383,268 37,764 4,421,032 17,389,896
13 福岡県 8,503,845 521,519 2 16,045 9,041,411 6,728,363 16,810 6,745,173 15,786,584
14 岐阜県 7,662,488 168,583 0 2,656,195 10,487,265 4,833,994 7,982 4,841,976 15,329,241
15 三重県 8,331,979 352,379 19 0 8,684,376 6,131,309 1,609 6,132,918 14,817,294
16 栃木県 9,236,738 91,434 28 0 9,328,200 4,520,039 8,524 4,528,564 13,856,764
17 秋田県 1,117,322 171,196 1 10,261,200 11,549,718 1,247,457 901 1,248,358 12,798,076
18 滋賀県 5,456,105 35,603 13 0 5,491,721 7,044,282 34,733 7,079,015 12,570,735
19 群馬県 7,920,018 131,177 662 197 8,052,053 4,015,338 50,503 4,065,841 12,117,894
20 北海道 2,453,366 500,940 98,429 5,871,283 8,924,017 1,664,682 18,345 1,683,027 10,607,044
21 愛媛県 5,708,378 700,539 0 0 6,408,917 3,752,200 271 3,752,471 10,161,388
22 福井県 2,873,094 492,010 0 0 3,365,105 6,002,191 111,080 6,113,271 9,478,376
23 新潟県 4,189,118 444,440 142 250,109 4,883,809 2,766,772 8,387 2,775,159 7,658,967
24 富山県 2,744,796 242,558 45 0 2,987,399 4,176,315 1,672 4,177,987 7,165,386
25 東京都 3,409,891 479,072 54 0 3,889,017 2,743,365 59,891 2,803,256 6,692,272
26 香川県 4,561,560 63,504 0 4,700 4,629,764 1,890,097 6,919 1,897,016 6,526,780
27 長野県 3,101,589 122,795 2 3,402 3,227,787 2,277,303 26,058 2,303,361 5,531,148
28 京都府 2,664,382 176,232 19 689 2,841,322 2,260,761 193,144 2,453,905 5,295,228
29 石川県 3,109,351 177,040 184 270 3,286,844 1,549,840 346,533 1,896,373 5,183,217
30 宮崎県 553,983 172,348 2,900 2,200,000 2,929,231 1,976,027 722 1,976,749 4,905,980
31 和歌山県 1,796,180 72,334 0 0 1,868,513 3,021,698 3,366 3,025,064 4,893,577
32 熊本県 2,347,736 218,664 0 143 2,566,543 2,211,081 8,568 2,219,649 4,786,191
33 宮城県 1,852,275 77,253 73 195,927 2,125,529 2,061,293 31,047 2,092,340 4,217,869
34 山梨県 2,343,306 16,266 0 0 2,359,573 1,439,413 8,354 1,447,766 3,807,339
35 長崎県 3,040,195 16,682 4 0 3,056,882 575,891 13,711 589,602 3,646,484
36 島根県 1,978,578 137,498 0 44,612 2,160,687 1,361,141 35 1,361,177 3,521,864
37 岩手県 1,749,671 95,706 0 0 1,845,377 1,490,674 36,211 1,526,884 3,372,261
38 山形県 978,763 73,456 8 0 1,052,227 2,034,010 20,942 2,054,952 3,107,179
39 大分県 1,479,120 78,646 70 0 1,557,836 1,388,201 3,504 1,391,705 2,949,541
40 佐賀県 1,749,930 28,092 0 0 1,778,023 961,897 642 962,539 2,740,561
41 奈良県 1,521,733 18,737 0 0 1,540,470 739,427 414,268 1,153,695 2,694,165
42 徳島県 1,175,459 51,179 0 0 1,226,638 966,473 170 966,643 2,193,281
43 鳥取県 891,745 30,592 0 0 922,338 738,488 61,300 799,788 1,722,126
44 青森県 546,379 221,259 136,001 1 903,640 456,304 90 456,394 1,360,034
45 鹿児島県 372,331 148,381 10,000 0 530,712 356,890 673 357,564 888,275
46 高知県 320,992 28,508 0 0 349,500 346,389 0 346,389 695,889
47 沖縄県 74,995 3,713 0 0 78,708 76,133 0 76,133 154,842
  合計ゴウケイ 250,432,992 12,543,858 248,951 27,282,182 290,507,983 236,467,331 3,088,294 239,555,625 530,063,608

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は