ここから本文です。

平成15年度宮城県内の業種別排出・移動量

表14 宮城県の業種別排出・移動量(平成15年度排出・移動)
業種
コード
業種名 排出量ハイシュツリョウ(kg/年) 移動量イドウリョウ(kg/年) 排出・移動量合計 届出トドケデ事業所ジギョウショ数カズ 届出トドケデ
物質ブッシツ数スウ
事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン排出ハイシュツ量リョウ 事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン移動イドウ量リョウ 事業所ジギョウショあたりの平均ヘイキン排出ハイシュツ・移動イドウ量リョウ合計ゴウケイ
大気 公共用
水域
土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計
500 金属鉱業 0 40,174 0 195,927   0 0   236,101 1 29 0 0 236,101
1200 食料品製造業 6,400 0 0 0   0 3,506   9,906 5 7 0 0 1,981
1300 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0   0 0   0 1 1 0 0 0
1400 繊維センイ工業コウギョウ 0 1,800 0 0   0 0   1,800 1 1      
1600 木材・木製品製造業 155,895 0 0 0   4,442 0   160,337 8 8 0 0 20,042
1700 家具・装備品製造業 6,300 0 0 0   0 0   6,300 1 1 0 0 6,300
1800 パルプ・紙・紙加工品製造業 17,980 2,049 0 0   140 25   20,194 6 7 0 0 3,366
1900 出版・印刷・同関連産業 638,574 0 0 0   132,410 0   770,984 11 8 0 0 70,089
2000 化学工業 30,823 3 0 0   40,893 50   71,769 21 57 0 0 3,418
2100 石油製品・石炭製品製造業 36,953 0 0 0   73,000 0   109,953 3 9 0 0 36,651
2200 プラスチック製品製造業 103,130 0 0 0   78,710 0   181,840 8 10 0 0 22,730
2300 ゴム製品製造業 62,000 0 0 0   19,050 0   81,050 5 10 0 0 16,210
2500 窯業・土石製品製造業 7,250 0 0 0   5,318 0   12,568 5 7 0 0 2,514
2600 鉄鋼業 31,000 1,465 0 0   920,200 0   952,665 4 12 0 0 238,166
2700 非鉄金属製造業 10,548 49 0 0   38,829 0   49,426 7 19 0 0 7,061
2800 金属製品製造業 86,162 4,267 0 0   114,174 2,617   207,219 19 22 0 0 10,906
2900 一般機械器具製造業 41,300 0 0 0   4,520 0   45,820 4 5 0 0 11,455
3000 電気機械器具製造業 217,108 2,228 0 0   319,871 13,535   552,742 40 32 0 0 13,819
3100 輸送用機械器具製造業 73,810 0 0 0   8,379 0   82,189 10 7 0 0 8,219
3200 精密機械器具製造業 6,173 0 0 0   32,211 0   38,384 3 12 0 0 12,795
3400 その他の製造業 212,304 3,900 0 0   60,787 0   276,991 9 10 0 0 30,777
3500 電気デンキ業ギョウ 3,800 0 0 0   0 0   3,800 2 4 0 0 1,900
3600 ガス業ギョウ 0 0 0 0   900 0   900 1 1 0 0 900
3830 下水道業 0 18,193 0 0   1,767 0   19,960 30 30 0 0 665
3900 鉄道業 17,870 0 0 0   14,120 423   32,413 3 4 0 0 10,804
4400 倉庫業 15,534 0 0 0   1 0   15,535 3 7 0 0 5,178
5132 石油卸売業 27,427 0 0 0   0 0   27,427 25 5 0 0 1,097
5220 自動車卸売業 0 872 0 0   45,900 5,233   52,005 24 1 0 0 2,167
5930 燃料小売業 26,753 0 0 0   1,200 0   27,953 451 6 0 0 62
7210 洗濯業 3,600 0 0 0   3,917 34   7,551 3 4 0 0 2,517
7700 自動車整備業 7,032 1,885 0 0   91,685 5,625   106,227 54 12 0 0 1,967
7810 機械キカイ修理シュウリ業ギョウ 3,900 0 0 0   0 0   3,900 1 2 0 0 3,900
8620 商品ショウヒン検査ケンサ業ギョウ 1 0 0 0   3,300 0   3,301 1 2 0 0 3,301
8716 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) 26 370 0 0   0 0   396 40 31 0 0 10
8722 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) 95 0 0 0   32,000 0   32,095 8 34 0 0 4,012
9140 高等教育機関 303 0 0 0   12,600 0   12,903 5 5 0 0 2,581
9210 自然科学研究所 2,224 0 73 0   970 0   3,267 3 10 0 0 1,089
全業種ゼンギョウシュ合計ゴウケイ 1,852,275 77,253 73 195,927 0 2,061,293 31,047 0 4,217,869 826 109 0 0 5,106
製造業セイゾウギョウ合計ゴウケイ 1,743,710 15,761 0 0 0 1,852,934 19,733 0 3,632,137 171   0 0 21,241
製造業セイゾウギョウの全業種ゼンギョウシュ合計ゴウケイに占シめる割合ワリアイ(%) 94% 20% 0% 0% #DIV/0! 90% 64% #DIV/0! 86% 21%        
  1. 大気:大気への排出 公共用水域:公共用水域への排出 土壌:事業所内の土壌への排出 埋立:事業所内の埋立処分
  2. 下水道:下水道への移動 廃棄物ハイキブツ:事業所外への廃棄物としての移動
  3. ダイオキシン類ルイについては、単位系タンイケイが異コトなるため移動量イドウリョウ・排出量ハイシュツリョウの合計ゴウケイから除外ジョガイしている

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は