震災により被害を受けられた方は、申請などにより次のような減免措置などを受けられます。
震災により被災した自動車の所有者であった方が、被災自動車を抹消登録などし、平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合には、被災自動車1台につき、代替自動車1台の自動車税・自動車取得税が非課税となります。
(1)平成23年3月11日時点で県内に所在する事務所などの全てが、「平成23年度分の固定資産税等の課税免除対象区域」内にある場合には、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度の県民税の均等割が免除されます。
(2)震災により資本金・出資金の額(300万円未満の法人などは別に計算した額)の2分の1以上の額の損害を受けた場合には、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度の県民税の法人税割・事業税がそれぞれ10%減免されます。
震災により滅失・損壊した家屋・敷地の所有者などが、これらに代わるものと認められる家屋・土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、震災により滅失・損壊した家屋の床面積相当分・被災家屋の敷地の面積相当分を差し引いて課税されます。
県税務課 Tel 022(211)2323
測定地点 | 測定値 | 測定地点 | 測定値 |
---|---|---|---|
仙台市(県保健環境センター) | 0.047 | 大河原町(県合同庁舎) | 0.062 |
石巻市(県合同庁舎) | 0.054 | 村田町役場 | 0.027 |
石巻市(寄磯) | 0.082 | 柴田町役場 | 0.059 |
石巻市(渡波) | 0.050 | 川崎町役場 | 0.030 |
石巻市(大原) | 0.048 | 丸森町(耕野まちづくりセンター) | 0.175 |
石巻市(鮎川) | 0.076 | 丸森町(筆甫まちづくりセンター) | 0.142 |
石巻市(稲井) | 0.068 | 丸森町(大内) | 0.088 |
石巻市(雄勝) | 0.073 | 亘理町(運動場駐車場) | 0.075 |
石巻市(河南) | 0.072 | 山元町役場 | 0.107 |
石巻市(河北) | 0.073 | 山元町(坂元) | 0.097 |
石巻市(北上) | 0.085 | 松島町役場 | 0.039 |
塩竈市役所 | 0.040 | 七ヶ浜町役場 | 0.034 |
気仙沼市(県保健福祉事務所) | 0.048 | 利府町役場 | 0.039 |
白石市(越河小学校) | 0.101 | 大和町役場 | 0.040 |
白石市(南町) | 0.069 | 大郷町役場 | 0.036 |
名取市役所 | 0.042 | 富谷町役場 | 0.047 |
角田市役所 | 0.091 | 大衡村役場 | 0.031 |
角田市(中央公園) | 0.104 | 色麻町役場 | 0.031 |
多賀城市役所 | 0.033 | 加美町(小野田運動場) | 0.050 |
岩沼市役所 | 0.047 | 涌谷町(町民医療福祉センター) | 0.037 |
登米市(県合同庁舎) | 0.046 | 涌谷町(涌谷) | 0.068 |
登米市(津山) | 0.073 | 美里町役場 | 0.049 |
栗原市(県合同庁舎) | 0.071 | 美里町(南郷) | 0.075 |
東松島市役所 | 0.034 | 女川町(女川) | 0.070 |
東松島市(鳴瀬) | 0.068 | 女川町(小屋取) | 0.093 |
大崎市(県合同庁舎) | 0.048 | 女川町(尾浦) | 0.044 |
蔵王町役場 | 0.041 | 女川町(塚浜) | 0.050 |
七ヶ宿町役場 | 0.054 | 南三陸町(平成の森) | 0.042 |
七ヶ宿町(水と歴史の館) | 0.137 | 南三陸町(志津川) | 0.072 |
放射性物質汚染対処特措法(平成24年1月1日全面施行)により、年間の追加被ばく線量として、1ミリシーベルト[0.23μSv/h(マイクロシーベルト毎時)]以下を目指すこととされています。なお、県内における原発事故前の放射線量(平成21年度の仙台市(県保健環境センター))は最高で0.0513μSv/hでした。
最新の測定結果およびその他各種情報などについては放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」をご覧ください。
県原子力安全対策課(放射線・放射能に関する相談窓口)
Tel 022(211)3323