![]() |
![]() |
![]() |
| ◆東日本大震災に関する 防災砂防課 発表資料 ・・・ すべての情報はこちら |
| ○(仮称)3.11伝承・減災プロジェクト(案)(H24.01.31) ○災害査定結果(11〜20次まで) ○3.11東日本大震災 復旧・復興パネル展の開催について(H23.09.20発表) ○災害査定結果(1〜10次まで) ○土砂災害警戒情報基準の暫定的な運用について(H23.06.23発表) ○土砂災害警戒情報基準の暫定的な運用について(H23.04.08発表) ○土砂災害警戒情報基準の暫定的な運用について(H23.03.12発表) |
| ◆岩手・宮城内陸地震に関する 防災砂防課 発表資料 ・・・ すべての情報はこちら |
| ○土砂災害警戒情報の暫定基準の廃止について(H22.05.13発表) ○迫川流域氾濫シミュレーションの結果について(H21.04.30発表) ○土砂災害警戒情報の暫定基準の変更について(H21.04.23発表) |
| 「平成20年岩手・宮城内陸地震」関係情報(宮城県土木部関連分) |
| <分野別インデックス> | |||
| 県−災害情報 (総務部危機対策課 へ移動します) 東日本大震災対応 |
土木部−災害情報 「平成20年岩手・宮城内陸地震」 関係情報(宮城県土木部関連分) |
地震に備える | 津波に備える |
| みやぎの砂防 | 最近の災害 | 過去の災害 | リンク集 |
| <防災カレンダー> | 「防災カレンダー」は、過去の災害の履歴を紹介します。 また、防災に関係する行事(週間、旬間、月間)も紹介していきます。 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| <地震に備える> みやぎの防災 | |||||
(協定締結先 社団法人宮城県建設業協会) | |||||
(協定締結先 社団法人全日本不動産協会宮城県本部) | |||||
(協定締結先 社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部) | |||||
(協定締結先 社団法人全国特定法面保護協会東北地方支部) | |||||
(協定締結先 社団法人宮城県宅地建物取引業協会) | |||||
(協定締結相手先 社団法人日本土木工業協会東北支部) (協定締結相手先 社団法人東北地質調査業協会) (協定締結相手先 社団法人宮城県造園建設業協会) | |||||
| ▲ページのトップへ戻る | |||||
| <津波に備える> | |||||
(新井田川津波防災サイン検討懇談会第5回、第6回を追加しました) | |||||
(松島町にて松島地区津波避難誘導看板設置検討会を開催しました) | |||||
(国土交通省のサイトへジャンプします) | |||||
| ▲ページのトップへ戻る | |||||
| <みやぎの砂防> | |||||
| 宮城県土木部総合情報システム (砂防・河川情報をリアルタイムで確認できます) | |||||
| ・土砂災害警戒情報システム(PC版&携帯版) (土砂災害警戒情報やその補足情報を確認できます) | |||||
| →操作マニュアル( 一般の方/行政機関の方 ),概要版(A3サイズ) | |||||
| ・土砂災害警戒メール (大雨注警報や土砂災害警戒情報をEメールでお知らせします) | |||||
| ・土砂災害危険箇所図公表システム (土砂災害危険箇所等をGIS上で確認できます) | |||||
| ・土砂災害相互連絡システム (公開設定された土砂災害発生情報をGIS上で確認できます) | |||||
| ・蔵王山監視映像提供システム (蔵王火山のライブ映像をご覧になれます) | |||||
| 土砂災害防止法の紹介 | |||||
土砂災害警戒区域等の指定について
/ 土砂災害警戒区域等指定箇所について![]() | |||||
| 宮城県土砂災害警戒情報について | |||||
| 土砂災害防止月間について (6/1〜30は土砂災害防止月間です) | |||||
| 平成23年度土砂災害防止功労者について | |||||
| 平成21年度土砂災害防止功労者について | |||||
| 土砂災害防止に関する絵画・作文コンクール | |||||
| 平成22年度 入賞者について / 平成23年度 作品募集について | |||||
雪崩防災週間 (12/1〜7は雪崩防災週間です)![]() | |||||
| よろずの砂防つかい (マンガで砂防や土砂災害防止について紹介してます) | |||||
| 土砂災害箇所報告用マニュアル (市町村版)(様式ダウンロードできます) | |||||
| 蔵王火山防災マップ | |||||
| 事業の紹介 ( 砂防事業 / 地すべり対策事業 / 急傾斜崩壊対策事業 / 特定利用斜面保全事業 ) | |||||
| がけ110番 | |||||
| ▲ページのトップへ戻る | |||||
| <最近の災害> | |||||
| <過去の災害> | |||||
災害復旧事業関係様式集は掲載を中止しました。市町村担当の方にはメールでお送りします。