TOP港湾・漁港>放射線・放射能測定

ページの先頭へジャンプここから本文です平成24年2月21日更新 / 土木部/港湾課/サイトマップ


大気中の放射線・海水中の放射能・コンテナ表面の放射線測定について


 福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害対策として、仙台港区高砂コンテナターミナルでは平成23年5月18日から、塩釜港区貞山1号ふ頭では平成23年6月14日から、石巻港中島埠頭では平成23年5月24日から当分の間の大気中の放射線量、海水中の放射能を測定することとしました。 また、平成23年10月1日からは仙台港区高砂コンテナターミナルに搬入されるコンテナをサンプリングすることにより、コンテナ表面の放射線量を測定することとしました。今後定期的に測定結果を掲載します。
 仙台塩釜港が連携している京浜港でも測定を行っています。測定結果はこちら→東京港  横浜港  川崎港
 →English

モニタリング地点

 @仙台塩釜港仙台港区高砂コンテナターミナル A仙台塩釜港塩釜港区貞山1号ふ頭   B石巻港中島ふ頭
   

    

・仙台港区高砂コンテナターミナルの大気中の放射線量測定についてはトラックゲート前で地表面上約1.5mにて測定し、平均値を記載。コンテナ表面についてもトラックゲート前で測定し、最大値と最小値を記載。海水の採取については、高砂コンテナヤード1号ふ頭にて実施。
・塩釜港区の大気中の放射線量測定および海水の採取については、貞山1号ふ頭にて実施。
・石巻港の大気中の放射線量測定および海水の採取については、中島ふ頭にて実施。
・なお、海水中の放射能測定については東北大学の協力により実施しています。


測 定 結 果

        1 大気中の放射線量    2 海水中の放射能    3 コンテナ表面の放射線量

1 大気中の放射線量

                          (単位:μSv/h)
月日 @高砂CT A貞山1号ふ頭   B中島ふ頭
2月17日(金) 0.028 0.037 0.065
2月14日(火) 0.025 0.036 0.061
2月10日(金) 0.032 0.038 0.061
2月7日(火) 0.038 0.055 0.062
2月3日(金) 0.031 0.045 0.045
1月31日(火) 0.031 0.042 0.064
1月27日(金) 0.030 0.044 0.059
1月24日(火) 0.027 0.038 0.055
1月20日(金) 0.030 0.036 0.054
1月17日(火) 0.029 0.037 0.067
1月13日(金) 0.030 0.038 0.059
1月10日(火) 0.022 0.039 0.056
1月6日(金) 0.029 0.043 0.062
12月27日(火) 0.022 0.046 0.080
12月22日(木) 0.024 0.039 0.063
12月20日(火) 0.023 0.039 0.061
12月16日(金) 0.024 0.050 0.056
12月13日(火) 0.032 0.037 0.072
12月9日(金) 0.038 0.037 0.063
12月6日(火) 0.033 0.033 0.064
12月2日(金) 0.036 0.044 0.057
11月29日(火) 0.038 0.045 0.068
11月25日(金) 0.040 0.032 0.066
11月22日(火) 0.039 0.033 0.069
11月18日(金) 0.044 0.036 0.076
11月15日(火) 0.041 0.034 0.082
11月11日(金) 0.039 0.039 0.075
11月8日(火) 0.042 0.033 0.067
11月4日(金) 0.040 0.040 0.060
11月1日(火) 0.029 0.035 0.065
10月28日(金) 0.034 0.037 0.063
10月25日(火) 0.032 0.045 0.067
10月21日(金) 0.032 0.033 0.065
10月18日(火) 0.032 0.034 0.065
10月14日(金) 0.032 0.043 0.053
10月12日(水) 0.039
10月11日(火) 0.035 0.069
10月7日(金) 0.040  0.039 0.056
10月4日(火) 0.038  0.037 0.066
 9月30日(金) 0.037  0.042 0.061
 9月27日(火) 0.036  0.039 0.068
 9月22日(木) 0.042  0.036 0.059
 9月20日(火) 0.043  0.037 0.073
 9月16日(金) 0.044  0.036 0.065
 9月13日(火) 0.038  0.037 0.056
 9月9日(金) 0.040  0.041 0.064
 9月6日(火) 0.048  0.038 0.055
 9月2日(金) 0.034  0.044 0.053
 8月30日(火) 0.041  0.036 0.049
 8月26日(金) 0.041  0.047 0.055
 8月23日(火) 0.047  0.037 0.051
 8月19日(金) 0.035  0.037 0.064
 8月16日(火) 0.044  0.045 0.064
 8月12日(金) 0.040  0.043 0.060
 8月9日(火) 0.042  0.049 0.061
 8月5日(金) 0.044  0.040 0.062
 8月2日(火) 0.039  0.048 0.073
 7月29日(金) 0.040  0.042 0.072
 7月26日(火) 0.038  0.051 0.065
 7月22日(金) 0.043  0.042 0.067
 7月19日(火) 0.041  0.042 0.064
 7月15日(金) 0.041  0.041 0.072
 7月13日(水)  ― 0.052
 7月12日(火) 0.036   0.049
 7月8日(金) 0.030   0.043 0.076 
 7月5日(火) 0.044   0.038 0.058 
 7月1日(金) 0.029   0.039 0.055 
 6月28日(火) 0.031   0.043 0.065 
 6月24日(金) 0.029   0.039 0.058 
 6月21日(火) 0.033   0.044 0.076 
 6月17日(金) 0.028   0.057 0.060 
 6月14日(火) 0.030   0.044 0.070 
 5月24日(火) ―   ― 0.080 
 5月18日(水)  0.065※  ― ― 

※この値の放射線を1年間継続して受けても、その被ばくの程度は胃のエックス線集団検診の1回分と同程度です。




2 海水中の放射能

 月日  @高砂CT  A貞山1号ふ頭  B中島ふ頭 
 放射性ヨウ素  放射性セシウム  放射性ヨウ素 放射性セシウム   放射性ヨウ素 放射性セシウム 
2月16日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
2月2日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 1月19日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 1月5日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 12月21日(水)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 12月8日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 11月24日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 11月10日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 10月27日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 10月13日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 9月29日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 9月15日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 9月1日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 8月18日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 8月4日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 7月21日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 7月7日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 6月23日(木)  不検出 不検出  不検出 不検出  不検出  不検出
 5月24日(火)  ― ―   ― ―  不検出  不検出
  5月18日(水)  不検出 不検出   ― ― 




3 コンテナ表面の放射線量


対応が必要となる基準値はEU加盟国等で推奨されている基準値を採用し、
「0.2μSv/h+大気中の放射線量」 とします。
この基準値以上の値が検出されたコンテナについては、ターミナル内への搬入は行わず、搬入元への返送を基本とします。

さらに、通報基準値である5μSv/h以上の値が検出された場合は、関係機関に通報のうえ対応を協議します。

(単位:個、μSv/h)
 月日  サンプル数  最大値  最小値  大気中の放射線量  対応必要コンテナ数
 2月20日(月)  60  0.038  0.024  0.031  0
 2月18日(土)  40  0.047  0.016  0.026  0
 2月17日(金)  60  0.036  0.020  0.028  0
 2月16日(木)  60  0.043  0.018  0.025  0
 2月15日(水)  60  0.247  0.019  0.029  1
(搬入元に返送済)
 2月14日(火)  60  0.040  0.018  0.025  0
 2月13日(月)  60  0.043  0.018  0.029  0
 2月10日(金)  60  0.043  0.020  0.032  0
 2月9日(木)  60  0.059  0.013  0.029  0
 2月8日(水)  60  0.044  0.016  0.030  0
 2月7日(火)  60  0.051  0.020  0.038  0
 2月6日(月)  60  0.045  0.022  0.030  0
 2月4日(土)  49  0.055  0.021  0.034  0
 2月3日(金)  60  0.055  0.021  0.031  0
 2月2日(木)  55  0.033  0.021  0.047  0
 2月1日(水)  60  0.037  0.019  0.029  0
 1月31日(火)  60  0.041  0.016  0.031  0
 1月30日(月)  60  0.032  0.022  0.030  0
 1月28日(土)  40  0.031  0.022  0.029  0
 1月27日(金)  60  0.032  0.021  0.030  0
 1月26日(木)  56  0.035  0.020  0.031  0
 1月25日(水)  60  0.032  0.019  0.028  0
 1月24日(火)  60  0.034  0.021  0.027  0
 1月23日(月)  60  0.032  0.022  0.030  0
 1月21日(土)  41  0.030  0.022  0.028  0
 1月20日(金)  60  0.059  0.023  0.030  0
 1月19日(木)  60  0.031  0.021  0.029  0
 1月18日(水)  60  0.036  0.018  0.030  0
 1月17日(火)  60  0.031  0.022  0.029  0
 1月16日(月)  60  0.031  0.020  0.028  0
 1月14日(土)  40  0.032  0.019  0.031  0
 1月13日(金)  60  0.032  0.020  0.030  0
 1月12日(木)  60  0.032  0.020  0.027  0
 1月11日(水)  60  0.032  0.021  0.033  0
 1月10日(火)  60  0.033  0.020  0.022  0
 1月7日(土)  37  0.032  0.017  0.030  0
 1月6日(金)  28  0.031  0.022  0.029  0
 1月5日(木)  17  0.038  0.022  0.029  0
 12月29日(木)  15  0.031  0.021  0.030  0
 12月28日(水)  30  0.031  0.020  0.027  0
 12月27日(火)  60  0.031  0.020  0.022  0
 12月26日(月)  60  0.045  0.021  0.023  0
 12月24日(土)  42  0.034  0.023  0.023  0
 12月22日(木)  60  0.044  0.019  0.024  0
 12月21日(水)  60  0.034  0.022  0.024  0
 12月20日(火)  60  0.033  0.020  0.023  0
 12月19日(月)  60  0.037  0.022  0.025  0
 12月17日(土)  47  0.037  0.023  0.031  0
 12月16日(金)  60  0.053  0.020  0.024  0
 12月15日(木)  60  0.033  0.021  0.029  0
 12月14日(水)  60  0.033  0.021  0.033  0
 12月13日(火)  62  0.032  0.019  0.032  0
 12月12日(月)  64  0.037  0.021  0.034  0
 12月10日(土)  40  0.039  0.016  0.035  0
 12月9日(金)  60  0.033  0.019  0.038  0
 12月8日(木)  60  0.031  0.021  0.040  0
 12月7日(水)  62  0.032  0.019  0.026  0
 12月6日(火)  60  0.033  0.023  0.033  0
 12月5日(月)  62  0.089  0.023  0.032  0
 12月3日(土)  40  0.043  0.023  0.041  0
 12月2日(金)  60  0.046  0.020  0.036  0
 12月1日(木)  63  0.035  0.020  0.040  0
 11月30日(水)  62  0.035  0.021  0.037  0
 11月29日(火)  60  0.036  0.021  0.038  0
 11月28日(月)  62  0.041  0.018  0.039  0
 11月25日(金)  69  0.037  0.019  0.040  0
 11月24日(木)  64  0.039  0.021  0.041  0
 11月22日(火)  59  0.047  0.025  0.039  0
 11月21日(月)  59  0.041  0.023  0.040  0
 11月19日(土)  40  0.059  0.021  0.041  0
 11月18日(金)  76  0.051  0.024  0.044  0
 11月17日(木)  69  0.044  0.027  0.040  0
 11月16日(水)  72  0.058  0.023  0.036  0
 11月15日(火)  69  0.040  0.022  0.041  0
 11月14日(月)  62  0.048  0.024  0.041  0
 11月12日(土)  50  0.041  0.025  0.043  0
 11月11日(金)  64  0.045  0.026  0.039  0
 11月10日(木)  58  0.046  0.024  0.043  0
 11月9日(水)  60  0.051  0.025  0.040  0
 11月8日(火)  60  0.044  0.025  0.042  0
 11月7日(月)  59  0.045  0.030  0.040  0
 11月5日(土)  48  0.045  0.028  0.042  0
 11月4日(金)  60  0.044  0.030  0.040  0
 11月2日(水)  59  0.051  0.031  0.036  0
 11月1日(火)  58  0.055  0.021  0.029  0
 10月31日(月)  30  0.042  0.030  0.036  0
 10月29日(土)  30  0.040  0.028  0.034  0
 10月28日(金)  30  0.047  0.025  0.034  0
 10月27日(木)  30  0.041  0.030  0.035  0
 10月26日(水)  30  0.039  0.026  0.040  0
 10月25日(火)  30  0.043  0.030  0.032  0
 10月24日(月)  30  0.035  0.029  0.033  0
 10月22日(土)  30  0.042  0.030  0.036  0
 10月21日(金)  30  0.041  0.030  0.032  0
 10月20日(木)  30  0.040  0.030  0.036  0
 10月19日(水)  29  0.044  0.032  0.036  0
 10月18日(火)  30  0.041  0.027  0.032  0
 10月17日(月)  30  0.042  0.017  0.037  0
 10月15日(土)  30  0.043  0.029  0.035  0
 10月14日(金)  28  0.044  0.025  0.032  0
 10月13日(木)  30  0.046  0.021  0.037  0
 10月12日(水)  29  0.043  0.027  0.038  0
 10月11日(火)  30  0.043  0.024  0.035  0
 10月8日(土)  26  0.066  0.027  0.041  0
 10月7日(金)  30  0.042  0.029  0.040  0
 10月6日(木)  29  0.054  0.028  0.041  0
 10月5日(水)  32  0.045  0.019  0.036  0
 10月4日(火)  33  0.044  0.022  0.038  0
 10月3日(月)  40  0.045  0.030  0.035  0
 10月1日(土)  28  0.039  0.027  0.038  0


▲ページのトップへ戻る

Copyright(C)2004.Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved