建設工事 一般競争入札に係る入札情報
| 平成21年4月公告分〜 | 発注区分を選択してください。 | ||||
| 平成20年度以前の一般競争の入札公告・結果はこちらから |
※ 電子入札の対象となる工事は,「電子入札」の欄に「○」を記入します。
※ 総合評価落札方式を適用する工事は,「総合評価」の欄に簡易型は「○」,簡易型(緊急雇用経済対策型)は「△」,標準型(施工計画型)は「☆」,標準型(技術提案型)は「◎」,高度型は「●」を記入します。
ただし,2月15日公告分からは「総合評価」欄が簡易型(施工計画型)は「○」,簡易型(実績重視型)は「△」,標準型(施工計画型)は「☆」,標準型(技術提案型)は「◎」,高度型は「●」となりますので,ご注意下さい。
※ 入札ボンドを適用する工事は,「備考」の欄に「ボ」を記入します。
| 戻る: 区分選択へ,地方機関発注へ | 入札公告及び工事費内訳書様式等入札書に添付するものはこちらからダウンロードして下さい。 (入札情報サービスにジャンプします。) | ||||||||||
| No | 工事番号 | 工事名 | 電子入札 | 総合評価 | 業種 | ランク | 市町村 | 発注機関 | 公告日 | 開札日 | 備 考 |
| 225 | H22(標示)−021号 | (標示第21号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 大河原町 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 224 | H22(標示)−020号 | (標示第20号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 塩釜市 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 223 | H22(標示)−019号 | (標示第19号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 美里町 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 222 | H22(標示)−018号 | (標示第18号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 大崎市 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 221 | H22(標示)−017号 | (標示第17号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 登米市 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 220 | H22(標示)−016号 | (標示第16号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 気仙沼市 | 警察本部 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | 応札者なし | |
| 219 | 21農31−A07号 | 農業大学校学生寮屋上防水等改修工事 | ○ | 建築 | B | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 218 | 21保3−001号 | 和風園内外装改修工事 | ○ | ○ | 建築 | A | 大和町 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | |
| 217 | 21保4−001号 | 偕楽園内外装改修工事 | ○ | △ | 建築 | B | 大和町 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | 落札者なし |
| 216 | 21商4−004号 | 釜房憩いの家解体工事 | ○ | ○ | 建築,とび・土工・コンクリート | A | 川崎町 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | |
| 215 | 21農37−004号 | 旧蚕業試験場解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 亘理町 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 214 | 21農41−001号 | 農園研岩沼ほ場原種等調製・貯蔵舎改築工事 | ○ | ○ | 建築 | A | 岩沼市 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | |
| 213 | 21農45−001号 | 水産技術総合センター貝類生産棟改築工事 | ○ | 建築 | A | 石巻市 | 営繕課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 212 | 21食暮1−001号 | 食肉衛生検査所空調設備改修等工事 | ○ | 管 | A | 登米市 | 食と暮らしの安全推進課 | 22. 2.22 | 22. 3.11 | ||
| 211 | H22(標示)−009号 | (標示第9号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 石巻市 | 警察本部 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | ||
| 210 | H21(施設)改修−157号 | 警察施設取調べ室扉改修工事(中央) | ○ | 建築 | B | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | ||
| 209 | 21警18−004号 | 愛子職員宿舎集会所解体工事 | ○ | 建築,とび・土工・コンクリート | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | |||
| 208 | 21警17−004号 | 仙台南警察署みなみ寮解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | ||
| 207 | 21警14−004号 | 仙台東警察署和合寮解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | ||
| 206 | 21農8−001号 | 仙台家畜保健衛生所屋上防水改修工事 | ○ | 防水 | A | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | ||
| 205 | 21保11−A01号 | 障害者福祉センター屋根等改修工事 | ○ | △ | 建築 | B | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2.15 | 22. 3. 4 | |
| 204 | H22(標示)−014号 | (標示第14号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 大河原町 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 予定価格に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 203 | H22(標示)−007号 | (標示第7号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 岩沼市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 202 | H22(標示)−006号 | (標示第6号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 塩竃市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 予定価格に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 201 | H22(標示)−013号 | (標示第13号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 美里町 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 工事概要に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 200 | H22(標示)−012号 | (標示第12号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 大崎市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 工事概要に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 199 | H22(標示)−011号 | (標示第11号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 登米市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 工事概要に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 198 | H22(標示)−010号 | (標示第10号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 気仙沼市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | 工事概要に誤りがあったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 197 | H22(標示)−005号 | (標示第5号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 196 | H22(標示)−004号 | (標示第4号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 195 | H22(標示)−003号 | (標示第3号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 194 | H22(標示)−002号 | (標示第2号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 193 | H22(標示)−001号 | (標示第1号)道路標示塗装及び抹消工事 | ○ | 塗装 | A | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 192 | 21教75−102号 | 石巻支援学校校舎棟増築機械工事 | ○ | 管 | A | 石巻市 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 191 | 21教75−101号 | 石巻支援学校校舎棟増築電気工事 | ○ | 電気 | A | 石巻市 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 190 | 21保56−102号 | 不忘園スプリンクラー設備工事 | ○ | 消防施設 | A | 白石市 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 189 | 21保61−102号 | 乳児院スプリンクラー設備工事 | ○ | 消防施設 | A | 仙台市 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 188 | 21生60−102号 | 動物愛護センター焼却炉改修工事 | ○ | 機械器具 | S | 冨谷町 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 2.25 | ||
| 187 | 21保55−102号 | 船形コロニースプリンクラー設備工事 | ○ | ☆ | 消防施設 | A | 大和町 | 設備課 | 22. 2. 8 | 22. 3. 4 | ボ 落札者なし |
| 186 | 平成21年度 県債長沼ダム1−082号 | 長沼ダム飯土井排水機場(設備)工事 | ○ | ◎ | 機械器具 | S | 登米市 | 河川課 | 22. 2. 8 | 22. 3. 4 | ボ |
| 185 | 平成21年度 県債長沼ダム1−081号 | 長沼ダム砂原排水機場(設備)工事 | ○ | ◎ | 機械器具 | S | 栗原市 | 河川課 | 22. 2. 8 | 22. 3. 4 | ボ |
| 184 | 平成21年度 県債広特気D−003号 | 気仙沼漁港浄化施設改良(機械設備)工事 | ○ | ◎ | 機械器具 | S | 気仙沼市 | 水産業基盤整備課 | 22. 2. 8 | 22. 3. 4 | ボ |
| 183 | 平成21年度(庁舎)本部−002号 | 宮城県警察本部庁舎無停電電源装置更新工事(第1期) | ○ | 電気 | S | 仙台市 | 警察本部 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 182 | 21教42−101号 | 仙台一高部室棟改築電気工事 | ○ | 電気 | A | 仙台市 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 181 | 21土51−101号 | 仙台土木事務所空調設備等改修電気工事 | ○ | 電気 | A | 仙台市 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 180 | 21警13−101号 | 宮城県警察学校射撃場換気設備改修電気工事 | ○ | 電気 | A | 名取市 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 179 | 21教6−102号 | 蔵王自然の家大規模改修機械工事 | ○ | 管 | A | 蔵王町 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 178 | 21土51−103号 | 仙台土木事務所空調設備等改修工事 | ○ | 管 | A | 仙台市 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 177 | 21警13−103号 | 宮城県警察学校射撃場換気設備改修工事 | ○ | ○ | 管 | S | 名取市 | 設備課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | |
| 176 | 21教42−001号 | 仙台一高部室棟改築等工事 | ○ | ○ | 建築 | A | 仙台市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | |
| 175 | 21教41−001号 | 東松島高美術室棟増築工事 | ○ | △ | 建築 | B | 東松島市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | |
| 174 | 21教6−001号 | 蔵王自然の家大規模改修工事 | ○ | ○ | 建築 | A | 蔵王町 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | |
| 173 | 21農31−A01号 | 農業大学校学生寮屋上防水等改修工事 | ○ | △ | 建築 | B | 名取市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | 応札者なし |
| 172 | 21商3−004号 | 旧白石高等技術専門校解体工事 | ○ | ○ | 建築,とび・土工・コンクリート | 白石市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.18 | ||
| 171 | 21教75−001号 | 石巻支援学校校舎棟増築工事 | ○ | ☆ | 建築 | A | 石巻市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.25 | ボ |
| 170 | 21教40−004号 | 白石女子高旧校舎等解体工事 | ○ | ☆ | 建築,とび・土工・コンクリート | A | 白石市 | 営繕課 | 22. 2. 1 | 22. 2.25 | ボ |
| 169 | 平成21年度県港建危対21002−001号 | 中央航路(−14.0m)浚渫工事 | ○ | ☆ | しゅんせつ | S | 仙台市 | 港湾課 | 22. 2. 1 | 22. 2.25 | ボ |
| 168 | H21(交信)−018号 | (交信第18号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | 応札者なし | |
| 167 | H21(交信)−017号 | (交信第17号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 166 | H21(交信)−016号 | (交信第16号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 165 | H21(交信)−015号 | (交信第15号)交通管制センター中央装置高度化改修等工事 | ○ | 電気通信 | S,A又はB | 仙台市 | 警察本部 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 164 | 21教67−101号 | 佐沼高校舎暖房設備改修電気工事 | ○ | 電気 | A | 登米市 | 設備課 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 163 | 21教67−103号 | 佐沼高校舎暖房設備改修工事 | ○ | 管 | A | 登米市 | 設備課 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 162 | 21教66−103号 | 河南高校小規模改修暖房設備工事 | ○ | 管 | A | 石巻市 | 設備課 | 22. 1.25 | 22. 2.12 | ||
| 161 | 平成21年度 県債20災第17−002号 | 裏沢砂防災害復旧工事 | ○ | ☆ | 土木 | S | 栗原市 | 防災砂防課 | 22. 1.25 | 22. 2.18 | ボ |
| 160 | 平成21年度 県債20災第15−001号 | 水無沢砂防災害復旧工事 | ○ | ☆ | 土木 | S | 栗原市 | 防災砂防課 | 22. 1.25 | 22. 2.18 | ボ |
| 159 | H21(交信)−014号 | (交信第14号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 名取市 | 警察本部 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | ||
| 158 | H21(交信)−013号 | (交信第13号)視覚障害者用付加装置設置等工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | ||
| 157 | 21教76−102号 | 山元支援学校校舎棟増築機械工事 | ○ | 管 | A | 山元町 | 設備課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | ||
| 156 | 21農55−102号 | 古川農業試験場さく井設備工事 | ○ | さく井 | A | 大崎市 | 設備課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | ||
| 155 | 21教81−101号 | 支援学校岩沼高等学園太陽光発電設備設置工事 | ○ | △ | 電気 | A | 岩沼市 | 設備課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | |
| 154 | 21教63−101号 | 石巻工業高太陽光発電設備設置工事 | ○ | △ | 電気 | A | 石巻市 | 設備課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | |
| 153 | 21保71−A02号 | 和風園・偕楽園下水道接続工事 | ○ | △ | 管 | A | 大和町 | 設備課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | |
| 152 | 21警15−004号 | 古川警察署ふるかわ寮解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 大崎市 | 営繕課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | ||
| 151 | 21教76−001号 | 山元支援学校校舎棟増築工事 | ○ | ○ | 建築 | B | 山元町 | 営繕課 | 22. 1.18 | 22. 2. 4 | |
| 150 | 21警57−101号 | 石巻警察署太陽光発電設備設置工事 | ○ | △ | 電気 | A | 石巻市 | 設備課 | 22. 1. 8 | 22. 1.28 | |
| 149 | 21警16−004号 | 石巻警察署女川職員宿舎解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 女川町 | 営繕課 | 22. 1. 8 | 22. 1.28 | ||
| 148 | 21農34−004号 | 本吉農業改良普及センター解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 気仙沼市 | 営繕課 | 22. 1. 8 | 22. 1.28 | ||
| 147 | 平成21年度 県債広特気D−001号 | 気仙沼漁港浄化施設改良(機械設備)工事 | ○ | ◎ | 機械器具 | S | 気仙沼市 | 水産業基盤整備課 | 22. 1. 8 | 22. 2. 4 | ボ 工事費内訳書に錯誤があったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) |
| 146 | H21(発信単)−003号 | (発信単第3号)交通信号機設置工事 | ○ | 電気 | S又はA | 大衡村 | 警察本部 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | ||
| 145 | 21生53−103号 | 保健環境センタードラフトチャンバー等改修工事 | ○ | △ | 管 | A | 仙台市 | 設備課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | |
| 144 | 21保71−A01号 | 和風園・偕楽園ナースコール装置等改修工事 | ○ | △ | 電気通信 | A | 大和町 | 設備課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | |
| 143 | 21生5−004号 | 旧保育専門学院寄宿舎解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 仙台市 | 営繕課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | ||
| 142 | 21警19−004号 | 大河原警察署第一待機宿舎解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 大河原町 | 営繕課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | ||
| 141 | 21教8−004号 | 仙南総合プール屋外水球プール等解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 柴田町 | 営繕課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | ||
| 140 | 21保13−001号 | 不忘園B・C・D棟屋上防水改修等工事 | ○ | △ | 防水 | A | 白石市 | 営繕課 | 22. 1. 4 | 22. 1.21 | |
| 138 | H21(県信単)−003号 | (県信単第3号)交通信号機設置工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.12.21 | 22. 1.14 | ||
| 137 | H21(発信単)−002号 | (発信単第2号)交通信号機設置工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.12.21 | 22. 1.14 | ||
| 136 | H21(施設)改修−154号 | 石巻警察署旧機動警ら班庁舎解体工事 | ○ | とび・土工・コンクリート | A | 女川町 | 警察本部 | 21.12.21 | 22. 1.14 | ||
| 135 | 21保52−102号 | 偕楽園ボイラー・貯湯槽改修工事 | ○ | △ | 管 | A | 大和町 | 設備課 | 21.12.21 | 22. 1.14 | |
| 134 | 21教7−001号 | 公文書館内部等改修工事 | ○ | 建築 | B | 仙台市 | 営繕課 | 21.12.21 | 22. 1.14 | ||
| 133 | 21土2−001号 | 東部土木事務所書庫改修等工事 | ○ | △ | 建築 | B | 石巻市 | 営繕課 | 21.12.21 | 22. 1.14 | |
| 132 | H21(県信改)−005号 | (県信改第5号)交通信号機一般改修工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.12.14 | 22. 1. 7 | ||
| 131 | 21総1−001号 | 気仙沼田中前県職員寮屋上防水改修工事 | ○ | 防水 | A | 気仙沼市 | 営繕課 | 21.12.14 | 22. 1. 7 | ||
| 130 | 平成21年度経対第4−001号 | 大高森遊歩道再整備工事 | ○ | 土木 | B | 東松島市 | 観光課 | 21.12.14 | 22. 1. 7 | ||
| 129 | 平成21年度(庁舎)本部−001号 | 宮城県警察本部庁舎中央監視装置更新工事 | ○ | 管 | S | 仙台市 | 警察本部 | 21.12. 7 | 22. 1. 7 | ||
| 128 | H21(円信)−001号 | (円信第1号)マルチパターン式交通情報板整備工事 | ○ | 電気通信 | A | 仙台市 | 警察本部 | 21.12. 7 | 22. 1. 7 | ||
| 127 | 21教16−107号 | 宮城県角田高等学校校舎改築昇降機工事 | ○ | 機械器具 | S | 角田市 | 設備課 | 21.12. 7 | 22. 1. 7 | 応札者なし | |
| 126 | 平成21年度00001−101号 | 宮城スタジアム等公認更新整備工事 | ○ | △ | ほ装 | S | 利府町 | スポーツ健康課 | 21.11.30 | 21.12.17 | |
| 125 | H21(県信改)−004号 | (県信改第4号)交通信号機一般改修工事 | ○ | 電気 | S又はA | 岩沼市 | 警察本部 | 21.11.30 | 21.12.17 | ||
| 124 | H21(県信改)−003号 | (県信改第3号)交通信号機一般改修工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.11.30 | 21.12.17 | ||
| 123 | H21(交信)−011号 | (交信第11号)端末制御下位装置(情報板中央装置)改修等工事 | ○ | 電気通信 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.11.30 | 21.12.17 | ||
| 122 | H21(交信)−010号 | (交信第10号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.11.30 | 21.12.17 | ||
| 121 | 21土70−A11号 | 角田山元トンネル非常用設備等整備工事 | ○ | ☆ | 電気 | S | 山元町 | 設備課 | 21.11.30 | 22. 1. 7 | ボ |
| 120 | 21教31−003号 | 仙台二華中・高校舎改築植栽工事 | ○ | 造園 | A | 仙台市 | 営繕課 | 21.11.30 | 21.12.17 | ||
| 119 | H21(三陸可変)−002号 | (三陸可変第2号)三陸可変等標識設置工事 | ○ | ○ | 電気通信 | A | 登米市 | 警察本部 | 21.11.20 | 21.12.10 | 郵送入札 |
| 118 | 21住改5−101号 | 県営広瀬住宅他27団地デジタル放送化改修工事 | △ | 電気通信 | A | 仙台市 | 住宅課 | 21.11.16 | 21.12. 3 | 郵送入札 | |
| 117 | 平成21年度管電2−A01号 | 県庁舎等テレビ共聴設備改修工事 | 電気通信 | A | 仙台市 | 管財課 | 21.11.16 | 21.12. 3 | 郵送入札 | ||
| 116 | H21(交信)−009号 | (交信第9号)情報収集装置等設置工事 | 電気通信 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.11. 9 | 21.11.26 | 郵送入札 | ||
| 115 | H20(施設)交番−104号 | 古川警察署富永駐在所新築工事 | 建築 | B | 大崎市 | 警察本部 | 21.11. 9 | 21.11.26 | 郵送入札 | ||
| 114 | H20(施設)交番−103号 | 角田警察署枝野駐在所新築工事 | 建築 | B | 角田市 | 警察本部 | 21.11. 9 | 21.11.26 | 郵送入札 | ||
| 113 | H21(県信改)−002号 | (県信改第2号)交通信号機一般改修工事 | ○ | 電気 | S又はA | 岩沼市 | 警察本部 | 21.11. 2 | 21.11.19 | 予定価格に錯誤があったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 112 | H21(交信)−008号 | (交信第8号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 気仙沼市 | 警察本部 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 111 | 21県病1−001号 | 循環器・呼吸器病センター改修工事 | ○ | 建築 | B | 栗原市 | 県立病院課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 110 | 21警52−102号 | 仙台東警察署庁舎給水設備改修工事 | ○ | △ | 管 | A | 仙台市 | 設備課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | |
| 109 | 21教56−102号 | 志津川自然の家給湯設備等改修工事 | ○ | 管 | A | 南三陸町 | 設備課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 108 | 21教16−105号 | 宮城県角田高等学校校舎改築昇降機工事 | ○ | △ | 機械器具設置 | S | 角田市 | 設備課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | 応札者なし |
| 107 | 21教30−003号 | (仮称)宮城県白石高等学校新築植栽工事 | ○ | 造園 | A | 白石市 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 106 | 21農17−001号 | 高石揚水機場改修工事 | ○ | 建築 | B | 登米市 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 105 | 21農16−001号 | 南方揚水機場改修工事 | ○ | 建築 | B | 登米市 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 104 | 21農15−001号 | 米山揚水機場改修工事 | ○ | 建築 | B | 涌谷町 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 103 | 21商2−001号 | 気仙沼高技専本館屋根防水改修工事 | ○ | 防水 | A | 気仙沼市 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 102 | 21土5−001号 | 大和大衡ポンプ場新築工事 | ○ | △ | 建築 | B | 大和町 | 営繕課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | |
| 101 | 平成21年度危3−001号 | 宮城県震度情報ネットワークシステム更新工事 | ○ | 電気通信 | S | 仙台市 | 危機対策課 | 21.11. 2 | 21.11.19 | ||
| 100 | H21(交信)−005号 | (交信第5号)地域制御化更新・拡大等工事 | ○ | 電気通信 | S | 仙台市 | 警察本部 | 21.10.26 | 21.11.12 | ||
| 99 | 平成21年度緊地速1−001号 | 緊急地震速報システム設置工事 | ○ | 電気通信 | S | 仙台市 | 危機対策課 | 21.10.26 | 21.11.12 | ||
| 98 | 21土55−101号 | 大和大衡ポンプ場新築電気工事 | ○ | △ | 電気 | A | 大和町 | 設備課 | 21.10.26 | 21.11.12 | |
| 97 | 21警7−001号 | 河北警察署宿舎外壁改修工事 | ○ | 建築 | B | 石巻市 | 営繕課 | 21.10.26 | 21.11.12 | ||
| 96 | 平成21年度経対3−A01号 | 金華山公衆トイレ外撤去工事 | ○ | とび・土工・コンクリート | B | 石巻市 | 観光課 | 21.10.26 | 21.11.12 | ||
| 95 | 平成21年度継続大広水単03021−A53号 | 大崎広水 麓山浄水場脱水機設備更新工事【第2期】 | ○ | ☆ | 機械器具設置 | S | 加美町 | 水道経営管理室 | 21.10.26 | 21.11.19 | ボ |
| 94 | 平成21年度継続大広水単03021−A56号 | 大崎広水仙北工水共同施設 麓山浄水場計装制御設備更新工事 | ○ | ◎ | 電気通信 | S | 加美町 | 水道経営管理室 | 21.10.26 | 21.11.19 | ボ |
| 93 | 平成21年度県債国道改2−3−A09号 | 丸森内川橋上部工工事 | ○ | ☆ | 鋼橋上部 | S | 丸森町 | 道路課 | 21.10.26 | 21.11.19 | ボ |
| 92 | H21(交信)−007号 | (交信第7号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 気仙沼市 | 警察本部 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 91 | H21(交信)−006号 | (交信第6号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.10.19 | 21.11. 5 | 予定価格に錯誤があったため中止となりました。(中止公告は宮城県入札情報サービスシステムで閲覧できます。) | |
| 90 | H21(円信単)−005号 | (円信単第5号)交通信号機設置工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 89 | 21(施設)交番−101号 | 角田警察署東根駐在所新築工事 | ○ | 建築 | B | 角田市 | 警察本部 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 88 | 21(施設)交番−102号 | 若柳警察署文字駐在所新築工事 | ○ | 建築 | B | 栗原市 | 警察本部 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 87 | 21住改12−102号 | 県営六丁目東住宅雑排水管改修工事 | ○ | △ | 管 | A | 仙台市 | 住宅課 | 21.10.19 | 21.11. 5 | |
| 86 | 21教57−107号 | 蔵王自然の家温泉設備改修工事 | ○ | さく井 | A | 蔵王町 | 設備課 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 85 | 21警54−102号 | 愛子職員宿舎AB棟受水槽改修工事 | ○ | △ | 管 | A | 仙台市 | 設備課 | 21.10.19 | 21.11. 5 | |
| 84 | 21教23−004号 | 黒川高(大郷校)校舎等解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 大郷町 | 営繕課 | 21.10.19 | 21.11. 5 | ||
| 83 | H21(円信単)−004号 | (円信単第4号)交通信号機設置工事 | ○ | 電気 | S又はA | 仙台市 | 警察本部 | 21.10. 9 | 21.10.29 | ||
| 82 | 21教26−004号 | 農業高(秋保校)校舎等解体工事 | ○ | △ | 建築,とび・土工・コンクリート | 仙台市 | 営繕課 | 21.10. 9 | 21.10.29 | ||
| 81 | H21(円識)−001号 | (円識第1号)路側式道路標識設置工事 | ○ | とび・土工・コンクリート | A | 仙台市 | 警察本部 | 21.10. 5 | 21.10.22 | ||
| 80 | H21(交識補)−001号 | (交識補第1号)灯火式道路標識設置工事 | ○ | 電気 | A | 名取市 | 警察本部 | 21.10. 5 | 21.10.22 | ||
| 79 | H21(交信)−004号 | (交信第4号)交通信号機改良工事 | ○ | 電気 | S又はA | 大和町 | 警察本部 | 21.10. 5 | 21.10.22 | ||
| 78 | H21(交信)−003号 | (交信第3号)端末制御下位装置更新等工事 | ○ | 電気通信 | S | 仙台市 | 警察本部 | 21.10. 5 | 21.10.22 | ||
| 77 | 21教51−102号 | 石巻地区教職員宿舎浴室給湯設備改修工事 | ○ | 管 | B | 石巻市 | 設備課 | 21.10. 5 | 21.10.22 | ||
| 76 | 21教19−102号 | 仙台一高地下鉄東西線補償改築等衛生工事 | ○ | △ | 管 | A | 仙台市 | 設備課 | 21.10. 5 | 21.10.22 | |
