平成16年度 第1回 宮城県公共工事入札・契約適正化委員会議事録(概要)
| 大川 隆司 | 委員 | 弁護士 | ||
| 落合 博実 | 委員 | 元朝日新聞社編集委員 | ||
| 小野寺 信一 | 委員 | 弁護士 | ||
| ◎ | 鈴木 孝之 | 委員 | 東北大学大学院法学研究科教授 | |
| 高橋 由巳 | 委員 | 東日本興業株式会社相談役 | ||
| 早坂 みどり | 委員 | 設計事務所「住空間工房」代表 | ||
| 三輪 佳久 | 委員 | 弁護士 |
| ○北山 太吉 委員,佐藤 美保 委員,山田 リ義 委員,山本 和恵 委員は欠席 | ||||
| (◎委員長 ○副委員長) | ||||
3 議事
(1) 建設工事に係る入札及び契約手続等の運用状況について
事務局説明(略)
| 小野寺委員 | : | 平成15年度の入札結果を分析してみて,平成14年度の入札結果との比較から,これからの入札方法の課題をどのように認識しているのか。 | |
| 佐藤出納局長 | : | 落札率は横ばいであるが,個々に見ると落札率は上下幅広く,ばらけ具合は,資料1の8ページの分布図からも大きく変わっていないのが解るが,安くて良いもの,高くて悪いもの,そういう観点から見ると,落札率が高いから成績が良いとは限らない。この辺のところをどうすべきかということが大きな課題であると思う。その背景に繋がっていくものが,積算問題であり,どうしても焦点として絞られてくる大きな問題点である。オープンブック方式は,資料1の7ページの表のとおり,平成15年度のオープンブック方式適用工事の不適格が3割を超えている。無理に低い価格で入札する業者を排除するということには非常に効果があるなと感じている。今後,業者が慣れてきたときに,どうなるのかということを,先の課題として少しずつ検討していかなければならないと感じている。 | |
| 小野寺委員 | : | 前者においては同様の認識である。資料2の一覧を見ると,落札率が50%台〜90%台があるが,この差に合理的なものがあるのか。安くて良いものもあれば高くて悪いものもあるとなると,30%,40%との差というものは,差が有ってよいものではなく,差が無くてもよいのではないかとも考えられる。合理性のない落札率の乖離が依然としてあることに対して,今後どういう対応を取っていくのか。平均すれば落札率が80%だから良い,前年より低くなっているから良いという評価もあるが,90%台有り,60%台有り,その差が合理性の無いものであれば,それを放置していくということはどうなのかと考える。その点,県としては16年度以降何か考えているのか。 | |
| 佐藤出納局長 | : | ある意味で落札率に幅があることは,各企業の競争力の違いを表していると言えなくはない。本当に企業の競争力のばらけ方を表しているのか,というところに問題がある訳だが,その防止策の一つでもあるオープンブック方式は,低入札対策だけではない。落札率の高低にかかわらず,落札候補者は詳細な工事費内訳書を提出しなければならない。その時に積算根拠となっている細部を分析していけば,どうして低く出来るのか,どうして高くなるのか解るのではないかと考えている。これまでは試行として発注工事の2割程度の適用であったが,3千万円以上の全ての工事に適用し,さらに1千万円以上は試行するので,それらを分析・解析し,対策を講じて行きたいと思う。オープンブック方式によってかなり効果があると睨んでいるが,業者の意見を聞くと賛否両論である。その辺を考慮しながら,少しずつ良い方向に持っていきたいと考えている。 | |
| 早坂委員 | : | 工事成績は,どの様な基準・方法で算出しているのか伺いたい。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 工事成績については,発注機関と検査専門部門がそれぞれ評点を分けて,検査申請依頼時の評点と完成検査時の評点と2段階評価をしている。評価項目は,ABCDE評価となっており,その中で技術点或いは出来型点,地域貢献度,法令遵守など,いろいろな項目があり,それをABCDE評価で採点している。現在,一つの工事を発注機関,検査専門部門がそれぞれ6・4の割合で評価している。 | |
| 早坂委員 | : | 意外に漠然としているものと感じたが,地域貢献という評価は,一般には解りにくいような気がする。これには基準があり,マニュアルに則って点数を入れる方法なのか。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 特に明示されたものはない。通常は建設業として建設工事現場又は地域に対してどの様な関わりを持って,その工事が地域からどの様な評価を受けるか,そういう中で地域に貢献をしたかどうかの判定である。 | |
| 早坂委員 | : | 私たちは,工事の竣工検査をする際に,工事の点数は指定されたものを使ってキチッと見ていくが,県は,地域貢献という成果物以外のものに点数を入れることを今まで知らなかった。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 公共工事であるので,公共施設の管理者は,工事請負を通じて工事・施設を完成させ,それを安全に使ってもらえるということが検査においての最低の評価である。その中では,品質管理,出来高のウェイトが多い。これには,県の仕様書によって,品質管理基準,或いは仕様資材の装入など,事前に厳しく確認などしながら,監督をして,検査業務を行うものである。 | |
| 三輪委員 | : | いまのABCのランク付けだが,基準は明細にあるのか。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 基準の明細は全てある。 | |
| 三輪委員 | : | それは誰が行っても同じ様な点数になるのか。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 検査を行う人の技術レベル,或いは認識が同じであればそうだが,検査をする人のレベルを評価する基準は現在無い。検査をする人の判断に委ねられている。 | |
| 鈴木委員長 | : | 工事成績評価が,どう活かされるかについては興味があるが,それは後ほど,最後の議題のところで伺いたいと思う。 |
(2) 発注工事の抽出事案に対する説明及び審議について
| 〈第2号西多賀養護学校エレベーター改修工事〉 説明者:西多賀養護学校長 | |
| 〈平成15年度花山ダム1−007号花山ダム放水庭整備(その3)工事〉 説明者:栗原地方ダム総合事務所長 | |
| 〈平成15年度県道改指定03041−004号混内山道路改良(その4)工事〉 説明者:古川土木事務所長 | |
| 〈14教31−005号白石工業高実習棟解体第三期工事〉 説明者:営繕課長 | |
| 高橋委員 | : | 私の事案選定の視点は,次の2点である。早坂委員の視点の説明は委員の質問に代えさせていただく。 | ||
| (1) | 第一期工事,第二期工事というような継続工事の場合,第二期工事の入札は,第一期工事施工業者がいろんな面で有利であることは当然だけれども,以前の事案審議で,ある地区の数者が持ち回りのように工事を落札している点,第一期工事,第二期工事を施工していれば当然の権利というような,自他共に業者の方が感じているのではないか。 | |||
| (2) | 一般的な土木,建築工事と比較して機械器具設置や鋼構造物の工事の落札率は高い傾向にあると思う。ある程度やむを得ない面もあると思うが,改善の方法も含めてこの場で取り上げたいと思った。 | |||
| 工事ごとに個別に質問するが,「@機械器具設置工事で落札率が高いもの」として抽出した西多賀養護学校の第2号西多賀養護学校エレベーター改修工事だが,第2号の意味,メンテナンス業者はどこの業者で落札業者と同じなのか違うのか,なぜ9者中6者も辞退したのかを伺う。 | ||||
| 「A継続工事,分離・分割工事等で,第2期工事等以降のもの」の「イ 落札率が高いもの」として,抽出した栗原地方ダム総合事務所の平成15年度花山ダム1−007号花山ダム放水庭整備(その3)工事で,ローラーゲートが3門あったということではないと思うが,その辺のことと,これは純然たる鋼構造物の設置工事で,その他の附属工は含んでいないのか。落札率が高い理由をどのように考えたらいいのか伺いたい。 | ||||
| 「ロ 調査基準価格を下回るもの」として抽出した古川土木事務所の平成15年度県道改指定03041−004号混内山道路改良(その4)工事は,(その4)という中身はどの様なものなのか,落札率の低い理由をどの様に考えるか伺いたい。 | ||||
| 営繕課の14教31−005号白石工業高実習棟解体第三期工事は,落札率が低い理由と,解体工事であるので廃棄物の処理場といったものについて予め発注者としてどの程度の指定なり,要求をしているのかその辺のところを主体として伺いたい。 | ||||
| 西多賀養護学校 | : | 第2号の意味であるが,平成16年度の2つ目の工事ということである。第1号はエアコンの工事を発注している。エレベーターのメンテナンスは,日立ビルシステムが行っており,抽出事案の落札業者ではない。辞退した6者については,現説には出席しているが,その後辞退届が提出され3者だけが残った。辞退については,辞退届が提出されただけで詳しいことは解らない。 | |
| 栗原地方ダム | : | (その1),(その3)との関連についての質問であるが,放水庭というのはダムの下の方で水を分配する箇所である。(その1),(その2),(その3)の名称は補助金を受ける場合,その施設全体でいくら掛かりましたかという関係上,工事が違ってもこの様な名称を付ける。(その1)工事は施設背後の法面工事である。(その2)工事は水槽の中のコンクリートにクラックが入りその補強工事で,PC工事で発注している。 | |
| 高橋委員 | : | 落札率が高いというのは,鋼構造物工事だからという一般的な考え方で捉えてよいか。 | |
| 栗原地方ダム | : | 当該工事は2千万円弱の工事でもあり,また,地形的にも人夫輸送等の関係から高止まりになるのかなという感じは持っている。 | |
| 古川土木事務所 | : | (その4)についてであるが,この年の道路改良工事は8千万円程度施工しているが,(その1)は法面工事である。(その2)が舗装工事である。(その3)が別の場所の道路の路盤工事である。工事発注順序に(その1)から番号を付している。継続工事ではない。低入札については,54.4%の落札率であるが,1600立米の土を切り取り,ダンプ・トラックで違う場所に運ぶ単純な工事である。いろいろ業者に聴き取りしたところ,この競争の厳しいときだから,かなり無理しても是非取りたいということであった。自社の機械で直営施工するということ,ダンプ・トラックは協力会社に頼むということで,価格について業者の協力を得て,この価格で出来ると判断して応札したということである。 | |
| 早坂委員 | : | 工事の内容が単純だということであったが,掘削土は,決まった数量が出る訳だから,トラック何台分と計算したときに,これだけ価格の開きが何故出たのだろうかと思う。私も直営工事をしており,確かに直営工事は安くできるが,会社を維持していくための費用などは直営であっても必要だと思う。これだけ安いと過積載の問題は考えなかったか。実際調べてみて全くそんなことはなかったのか。 | |
| 古川土木事務所 | : | 3月に契約したばかりなので,実際工事に入っていない。我々が低入札の場合一番気を付けなくてはならないのは,過積載とか,手抜きとか,そういうことはあってはならないので,当然業者に守ってもらう。ここの主な仕事は土を切り取るだけなので,出来たか出来ないかは結果を見ればよいし,搬入先を調べれば土がいくら来たか解る。私たちは過積載,道路交通法を遵守させるという一つの仕事がある。十分気を付けて施工していただく。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 過積載については,国から通達が出て,土木部長が関係機関に通知している。常に施工計画等においてもチェックをしている。道路交通法なり運送車両法なり随時外で検査している,十分注意している。 | |
| 早坂委員 | : | 調査基準価格をかなり下回っている。こういう案件を事例にして,追跡調査をすれば,安くできた理由も浮き上がってくると思うので,次のステップに入っていただければと思う。 | |
| 佐藤出納局長 | : | この案件はオープンブック方式の適用外であって,オープンブック方式が発注工事に全部適用となれば積算内訳の詳しい資料が出てくる。 | |
| 営繕課長 | : | 14は14年度から始まった一連の工事であり,31は教育庁からの委託されている番号,005は白石工業の枝番号である。三期というのは,白石工業は現敷地の中での建て替え事業なので,まず,仮設を作り,そこに移した分を解体して教室を作る。また,解体して移しながら,12年度,14年度,15年度の3回に分けて施工した。落札率が50%だが,低入札の調査によると,自社の直営工事として解体工事を実施できるとして安価に出来た。会社の所在地も現地に近く,機械の所有等による機械損料が少なく計上できることと,また,産業廃棄物処分業の許可及び同収集運搬業の許可業者であり,自ら処理を出来るため企業努力ということになるか,安価に出来たのかなと思う。廃棄物の処理場であるが,産廃法に基づき適正に処理されている。確認方法としては,法に基づくマニフェストや運搬状態,処理状態を写真等で確認している。 | |
| 高橋委員 | : | 第一期,第二期の業者と一緒ではないのか。 | |
| 営繕課長 | : | 異なる。 | |
| 早坂委員 | : | 産業廃棄物関係の専門業者としての資格を持っているから安くなったという理由は解らないではないが,予定価格を決めるときの積算はどのようにしているのか。入札参加者の中に他にも産廃業者が入っているが,そういう業者が普通は参入してくるのが当たり前だという前提で考えると,最初の設定価格が,どういうものを基準に算出したのか,産業廃棄物をいくら直営施工といっても半額はあまり考えられない。解体するものがあってキチッと積算したときに,これだけの開きが出るというのは何故だったのか。いくら直営業者だからと言われても,最初の予定価格を決めること自体が間違っていたのではないかと思うが,どの様に考えているか。 | |
| 営繕課長 | : | 入札調書の調査基準価格は,直接工事費となっているが,これ以上で応札している業者は3者いる。企業努力で,地元の業者が頑張って取っていただいたということだ。 | |
| 早坂委員 | : | 企業努力という言葉はとても便利な言葉だなと思うが,私も企業努力で実際工事をやっていて,できる範囲は決まると思う。これだけ半分になる企業努力というのは,どうしてできたのか聞きたいぐらいだ。この工事はもう完了しているのか。 | |
| 営繕課長 | : | 竣工している。 | |
| 早坂委員 | : | キチンと確認は終わっていると思うが,捨てる場所とかも。 | |
| 営繕課長 | : | 工事成績も76点である。 | |
| 佐藤出納局長 | : | これもオープンブック方式の適用外である。今度適用になれば,こちらで積算した費用項目と,向こうが積算した項目が,どれだけ乖離があるか直ぐ解る。どうしてこんなに安くできるのか,相手の業者から証明させることになる。 | |
| 小野寺委員 | : | 今,早坂委員が指摘したところは,私も非常に重要な指摘だと思う。これだけ大きな開きが出る原因はどこにあるのか,端的に言えば,談合がなされているのと,なされてないことによって開きが出るのか,或いは,積算自体が根拠がないことが原因で開きが出てしまうのか。開きが出る原因は何なのか,その原因の本格的分析なくして,次の一手が打てないのではないかと思う。徹底的に調査して,開きのある原因は何だと,その開きに合理性が有るのか無いのか,無ければどうするべきなのか,その分析の材料というのはかなり量が出ている。分析が弱すぎるのではというのが私の感想だ。 | |
| 佐藤出納局長 | : | 今の低入札は,積算していく場合の各項目について,私の積算はこうなっていますというものを提出する義務はない。オープンブック方式だと細部のことまで提出していただく。 | |
| 小野寺委員 | : | 提出義務が有るか無いかではなくて,現実,これだけの差がある訳だから,業者から聴き取って,原価割れしているのではないかとか,この差は何から発生してくるのかと,これはやはりいろいろな方法で分析する価値があるものと思う。 | |
| 佐藤出納局長 | : | オープンブック方式だと書いてきたものがキチッと積算しているから,私どもの積算と何でこんなに違うのと聴けるが,今の低入札調査の場合は数字を相手から抽象的にしか聴き取っていないので,分析のしようがない。それでオープンブック方式によって,あなたが積算してきた根拠はどうなっているんですかと,内訳までキチッと出せるようにしたという仕組みにしている。 | |
| 小野寺委員 | : | 端的に言えば,談合があったせいなのか,そうでないのかに絡む問題だから,原因の分析というものを総合的にする価値があるのではないか。 | |
| 佐藤出納局長 | : | これが談合だとか談合でないとかというのは,数字から判断するにはなかなか難しい。今のように終わってから聴けばよいというのは義務付けられてはいないから,1件1件聴き取りするのは難しい。 | |
| 早坂委員 | : | 私が低入札を気にしているのは,工事をみんな安くして欲しいからという観点ではない。ほんとうのところみんながキチンとした金額で工事をしていただきたいという願いがあるものだから,低入札で取ったところを基準で考えたくはない。安く取ったところの安くなった原因が明らかになるような策を講じていただきたいと思う。 | |
| 佐藤出納局長 | : | 以前は指名競争入札が主流であったが,一般競争入札に急に切り替えることになり,予定価格を公表した関係で,最低制限価格から低入札調査の拡大に移行した。まずは国が実施しているように低入札調査を始めたが,その段階では入札の際に積算の中身を示さなくても,価格を示す札だけでよかったことから,これでは適格に審査できないということで,オープンブック方式で,一番下の価格を入れた業者から内訳を提出させ,初めて経験を踏んできてから,一歩一歩上に上がってきている。経験を踏まえながら分析をして,更により良いものということで,階段を少しずつ上がるように実施している。 | |
| 早坂委員 | : | 土木の専門の方とか実際に工事に携わっている方たちと相談をすれば,必ずよい方法が見つかると思う。私も工事の積算をしていても,どうしたら適正な価格が解るんだろうと自分なりの努力もしているので,役所の中でチームを組めばきっと出来ると思う。 | |
| 佐藤出納局長 | : | 現在でも部会を設けて議論し,積み重ねをしている。 | |
| 事務局 | : | 公共工事入札契約改善推進委員会という知事が委員長の組織を設けており,各部局の班長で構成する検討部会で改善項目を検討し,昨年はオープンブック方式の適用拡大や災害復旧工事の地域ブロック限定などを議論している。検討すべき課題が多々あり,一遍に全て解決することは難しい。徐々に一つ一つ積み上げて解決する方向で検討している。 | |
| 吉田出納局技監 | : | 設計積算の基本となる歩掛かり,諸経費率,労務単価,資材単価そういうものが全て公表されている。積算能力がある者にとっては,発注者の予定価格,予算上,限度とする請負額の近似値を出す力を持っている業者は結構いる。各社がそのような能力を持っているとすれば,いわゆる金太郎飴で,どこで切っても同じ数字が出るとすれば,高いか低いかその判断として,適正な請負額のあり方というものをオープンブック方式で探ろうとしている。高い積算と低い積算,そのオープンブック方式の精度をどのように高めていくかという中で,なにか解決策があるかもしれない。企業が独自の積算をするときに必要最小限どのような設計図書があればいいのか,あり方まで含めてこれから考えていく必要があると思う。これからいろんな検討の中で2,3回先とかそういうことではなくて,ある程度時間を掛けて,オープンブック方式の試行は昨年170件予定し200件程度したが,標本が少ないので,事業部局とも相談しながら調べていくというのがこれからの道筋だと思う。 | |
| 高橋委員 | : | 次の議題に関連してくるが,歩掛かり方式を採用しているのは土木工事は解るが,建築についても採用しているのか。 | |
| 営繕課長 | : | そのとおり。国土交通省大臣官房等を参考にしている | |
| 高橋委員 | : | 鋼構造物などは随意契約になるのか。積み上げ方式で積算されるのか。 | |
| 事業管理課長 | : | 基本的に全て積み上げ方式である。歩掛かりが有るものについては積み上げ方式である。無いものについては見積を使っている。 | |
| 鈴木委員長 | : | 分析方法とかサンプルを,どのように取るかとか,いろいろ問題はあるかと思うが,その中でもここは解りやすい,取っ掛かり易いというか,将来的に考えが出てくると思うが,それを突破口にして,もう少し考えてみたいと思う。次回も抽出事案の審議を行いたいと思う。 |
次回の抽出担当委員を三輪,山田委員に決定。
(3) 積算体系のあり方について
事務局説明(略)
| 大川委員 | : | 国土交通省が新しい積算方式を研究しているといわれているが,膨大な品目の積み上げではなくて,結果としてどういう値段である単位の仕事をこなせたかという市場価格みたいなものを調査して,それを基礎にして予定価格を設定すると。乱暴な言い方をすれば大掴みな設定の仕方といえる。予定価格というのは,その枠の中で競争させる訳だからそんなに精密である必要はないので,一様,とんでもなく高いとか低いということでなければ一つの目安として設定するという意味では,あまり精密でなくてもよいと私も前から思っているが。実際の市場価格というものを収集して解析してそういうアプローチを持っていくということは,県段階はまだ本格的に検討するという段階ではないのか。 | |
| 事業管理課長 | : | 国で取り組んでいる積算の考え方は,ユニットプライス方式という考え方である。これまでの考え方は,一番末端の価格を調査し,それによって積算をしていくという考え方だが,それに中間があって,元請けが下請けと契約する場合の市場単価という言い方をしているが,これが一つの考え方である。国が取り組んでいる積算体系は,発注者と元請けが契約する場合の単価設定,これを基準にして考えようということで取り組んでいるのがユニットプライスである。今年度は試行として考えているとのことであるが,工種を限定してデータを集め発注者が元請けと契約する標準単価を決めようという方式であり,これが全体の工事にどの様に影響してくるのか,どのような取り入れ方をするのか,まだ情報としては掴んでないので,今後どの様に取り組まれていくのか情報を仕入れていきたい。県の取り組みは,まだそこまでいっていない。国の状況を参考にしながら,県として取り入れられるものであれば取り組んでいくという考えである。 | |
| 高橋委員 | : | ユニットプライス方式は土木・建築も研究するような考え方なのか。 | |
| 事業管理課長 | : | 詳細については,把握をしていない。今取り組んでいるのは,簡単に設定出来るものをとりあえず取り組み,それを段々数を広げていく。一遍にユニットプライス方式に移行するのではなく,部分的なものでとりあえずやってみて,その状況を見ながら拡大していくというような考え方のようだ。 | |
| 高橋委員 | : | 建築で坪50万,60万円で建てようかというものと,歩掛かりから積み上げていくというものはかなり違ったものになると思うが。 | |
| 事業管理課長 | : | その辺はよく解らないが,そんなに違わない数字で出てくるのではないかという気はしている。 | |
| 高橋委員 | : | 先般来,小野寺委員から発言があった,落札率が80%台まで下がっているので,むしろ最初から八掛けという意見も解るが,おそらくその原因というのは,歩掛かりが実際にいつの時点でどういう形で作られたか解らないが,その時の工法と今の工法は違うが,歩掛かりがそのまま残っていて,実際の工法がどんどん簡略化した施工方法を使っていると,そのギャップが2割の差に出てくるのではないかと感じているが。 | |
| 小野寺委員 | : | 8割で推移しているので,単純に2割カットして8割位の予定価格で出来ないのかと前回申し上げたが,それ位下げた場合に,果たして企業が十分利益を取って適正な工事を出来るのか出来ないのか,ということは調べれば解ると思っている。調べ方は,先程なかなか難しいと話をされたことは承知はしているが,2割カットして十分利益が取れるということが解れば,単純に2割カットするということはできないものか。 | |
| 事業管理課長 | : | 建設業法に不当に低い請負代金の禁止として「自己の取引上の地位を不当に利用して,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」とあり,これは,歩切りをしてはいけないという根拠である。国土交通省からは,何年かに一度歩切りは慎みなさいという通達がある。 | |
| 小野寺委員 | : | 実際7割,6割で契約しているのは歩切りにならないのか。 | |
| 事業管理課長 | : | 建設業法の解釈になるが,契約の相手方が了解した場合に,それはかまわないという言い方をしている。 | |
| 小野寺委員 | : | 予定価格を2割下げることが,建設業法に違反するということは,私は全く考えていない。資料4にあるように自己の取引上の地位を不当に利用してるということになるのかならないのか,それはひとえに低い落札率の調査において8割位の契約でも,十分利益が取れるのかどうかという後追い調査は十分出来ると思う。そういうデータに基づいて十分取れるというのであれば,建設業法の規定は全然適用にならないと思う。下から積み上げていくのが非常に大変だから,今の方式しか他にないんだ,ということでなくて,99%から60%位までの開きが現実に存在する,これを解決する一つの手法として,予定価格自体を見直すということは,有力な解決方法の一つとして浮上せざるを得ないのだろうと思う。現状しかないんだということではなくて,もう少し積極的に改善方法を考えてもよさそうなものではないかと思う。 | |
| 鈴木委員長 | : | 歩切りという話と建設業法での話とは,パラレルではないのでしょう。つまり,通常必要と認められる原価に満たない金額を発注者が請負代金の額とするということ,積算したものが,今,小野寺委員からの発言があった,予定価格をカットしたら,それが果たして通常必要と認められる原価に満たないような金額になってしまうのかどうか,そこが一つ問題で,原価に満たないようなものにはならないだろうというのが小野寺委員の考えである。 | |
| 事業管理課長 | : | 公共事業を扱う者の考えとして,原価という考え方は,基本的には,標準的な積算に基づいて,標準的な歩掛かり・単価を使って標準的な工法で求めた価格,これはここでいう通常必要と認められる原価という解釈をしている。 | |
| 小野寺委員 | : | 今の理屈だと,予定価格から下げられないのではないか。 | |
| 事業管理課長 | : | その中に一部利潤という言葉を使っているが,利潤を含まないということがあるので,その辺は融通性があるのかなと思うが,基本的に国からの通達というものがあり,歩切りという考え方は私たちは取り得ない。 | |
| 大川委員 | : | 予定価格が不当に低くなければ別に問題ないと思う。予定価格というのは伝統的に,いろんな積算で出てきた設計金額を単純に丸めて設定するのは普通だが,設計金額からことさら何%とか,根拠がなくカットして設定するのが歩切りと思っているが,伝統的な設計金額算出の積算基準とか資材単価とか歩掛かりとか,それがやっぱり実情を必ずしも反映していないのではないか,アドバンスが有り過ぎるという問題もあるし,資材単価の場合は,いわゆる物価版に出ている単価というのは一物一価ではないので,そこに出ている価格で実際に取引している訳ではなく,売る方は相手を見て値段を設定するみたいなことがあるから,そういう実情からかなり乖離した基準で積算されてくる金額。理論的にはルールが決まっているので算出されるが,それにあまりこだわっていると,やっぱり結果的には法律に書いてある取引の実例価格なんかに準拠して決めなくてはいかんという予定価格の考え方から離れてきてしまって,天井が高すぎる下の方で制約するという現象が出てくるのではないかなと思う。これは宮城県1県でどうこう出来ることではないかもしれないけれども,積算の方式自体が実情に合わなくなっているという面がたしかにあると思う。何が重要かというと,土木工事みたいに一般競争入札を導入すれば競争性を確保できるという領域はよいのだけれども,非常に寡占化されて電気とか機械とか設備関係でマーケットが限定されていると,そういうところは予定価格を適正に抑える以外に,発注者の方が不当な高い買い物をしないで済むという身を守る方法が無い,5者や3者,極端なものは2者なんていう作るメーカーが無いなんていうところでは競争させてみても始まらないわけだから,そこまで考えると予定価格の設定の仕方というのは,抜本的に考えなければならないと思う。 | |
| 三輪委員 | : | 高橋委員の意見の歩掛かりについてだが,全く同じ話を聞いている。歩掛かりが一番うま味だという,これは問題がある。小野寺委員の意見に関連するが,私の友人で某自治体のトップをしている人がいるが,そこの自治体から話を聞いたら,予定価格を15%機械的に切った金額にしていると言っていた。 | |
| 大川委員 | : | 横須賀市で聞いているのは,理論上はじき出すと100となるが,事前に予定価格を公表する変わりに,15%下げたとこで希望価格という言い方をする,予定価格というと国から叱られるから,希望価格とあえて銘打って発注するんだ,これは冗談でなくてまともにやっているようだ。 | |
| 三輪委員 | : | やれないことはないんだ。 | |
| 大川委員 | : | 実際上はそうだと思う。民間の会社でも建築工事などは,実際に歩掛かり的にデータに基づいて実行予算を組んでいると思う。そういうものとのすり合わせをしかるべきところでしたならば,いろいろ言われることもないのではないかなと思う。 | |
| 早坂委員 | : | おそらく価格の問題で,業種ごとによって,低入札になるのか,かなり高い落札率になるのか違ってくると思う。おそらく工事に関わるものというのは,毎年社会情勢によって変わったり,数量により金額も変わったりしてくるので,毎年毎年県の方でどの時点でその金額の入れ替えをしているのだろうかと思った。今はコンピューターの時代なので,年に1回だけ価格修正するとだいたい同じような価格なので,本来ならあんまり開きがないはずなんだけれど。県の単価が高め設定で,だから県の単価より15%20%低くやれば間違いないみたいに,周りの方が利口になってきている。県の方も柔軟性を持たせて,それに近い価格でこれからは進めて行かなくてはいけないのかもしれない。県の単価は一般的に高くないのか。 | |
| 事業管理課長 | : | 県の年度当初の単価については,調査により決めるため,時間的なロスが確かにある。 | |
| 事業管理課 | : | 県の単価設定については,年度当初に決めるが,その後,単価資料を基に状況を常に毎月確認し,設定単価のプラスマイナス10%の範囲で変動が確認された場合は随時改訂を行っている。具体には最近鋼材関係が変動しており,県でも毎月改訂している。状況に応じて随時柔軟に改訂している状況である。 | |
| 事業管理課長 | : | 歩掛かりを作る場合は4年程度掛かる。全国的な調査を経て決めていくので,新しい考え方を取り入れるには若干時間が掛かる。今後,歩掛かりを作る上での課題になってくるのかなと思う。 | |
| 鈴木委員長 | : | 予定価格のあり方は,これからも問題はあると思うが,試行錯誤というか,お互いに学習能力があり,問題意識を同じくして,なにか少しでも改善できないかというところである。若干ずれたかなというところは,できれば県の方々の中で,自分たちでも首をかしげることがあったら,指摘していただければと,率直な場として発言いただければ有難い。 | |
| 小野寺委員 | : | 大川委員も発言されたが,1県だけでやれるものかどうかという問題もあるし,何県か動くにしても,県のトップが見直す方向で検討したよと決断するかしないかで,皆さんの対応が違ってくると思う。私の希望としては,次回短い時間で結構なので浅野知事に出席いただき,積算体系のあり方について知事の認識を伺いたい。知事が変えるつもりが無いというんであれば,この委員会で何回議論しても,大して意味がないんでないかと思う。知事が検討する必要があるというのであれば,私たちも一生懸命あれこれ意見を言う意欲も湧いてくると思う。一度知事にこういう意見があったと上げていただいて,認識を明らかにしていただきたい。 | |
| 佐藤出納局長 | : | 知事にただいまの件は話をする。先に小野寺委員から入札状況の分析を見て何を考えているかと質問があったが,オープンブック方式の結果,低入の方が30%程度排除されたという実績が出ており,発注工事全部に適用した場合,状況が変わるなという見込みを立てている。その時は80%から落札率が上に上がることを予測しなければならない。その時点で対策をどうしたらよいか分析して行かなくてはいけないと思う。小野寺委員の言うようにやるとすれば,人手間が5割とか余計掛かることだけはご理解いただきたい。私どもは,階段を一歩一歩踏みしめるようにしかやっていけないという気持ちになっているのはそこである。 | |
| 鈴木委員長 | : | 問題意識が同じ方法へ向かっているんだということが確認できればいいと思う。 | |
| 小野寺委員 | : | 私も今すぐドラスティックに変えろと言っているわけではないので,変える方法について何がいいのか,私が切り札を持っているわけでもない。しかし,材料はかなり出ているし,問題意識は,ほぼ共通しているところがあるのではないか。具体的な方法について,どの段階かで共同研究していく時期が来るんではないかと思っている。結論が出るまで,2年後3年後であったとしても,見直していこうという出発だけはしても良いのではないかということで先程の発言をさせていただいた。 |
4 その他
本年の委員会は9月と1月頃の開催予定を報告。
5 閉会