| 汚水衛生処理率の推移 | 汚水衛生処理率の内訳と推移 |
| 年度毎の汚水処理人口普及率 | |
| 平成10年度 | 平成11年度 |
| 平成12年度 | 平成13年度 |
| 平成14年度 | 平成15年度 |
| 平成16年度 | 平成17年度 |
| 平成18年度 | 平成19年度 |
| 平成20年度 |
- |
| 年度 | 宮城県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
| 行政人口 | 処理区域内人口 | 汚水処理人口 普及率 |
汚水処理人口 普及率 |
|
| (人) | (人) | (%) | (%) | |
| 平成10年度 | 2,340,145 | 1,613,013 | 68.9 | 66 |
| 平成11年度 | 2,343,852 | 1,669,120 | 71.2 | 69 |
| 平成12年度 | 2,347,165 | 1,715,180 | 73.1 | 71.4 |
| 平成13年度 | 2,348,465 | 1,776,131 | 75.6 | 73.7 |
| 平成14年度 | 2,350,132 | 1,818,297 | 77.4 | 75.8 |
| 平成15年度 | 2,350,026 | 1,864,082 | 79.3 | 77.7 |
| 平成16年度 | 2,347,970 | 1,911,537 | 81.4 | 79.4 |
| 平成17年度 | 2,344,569 | 1,931,025 | 82.4 | 80.9 |
| 平成18年度 | 2,340,485 | 1,952,947 | 83.4 | 82.4 |
| 平成19年度 | 2,334,874 | 1,981,147 | 84.9 | 83.7 |
| 平成20年度 | 2,330,898 | 1,999,925 | 85.8 | 84.8 |
■汚水処理人口普及率=各種生活排水処理施設の処理区域内人口÷行政人口×100
■平成12年度を除く各年度における宮城県の処理区域内人口及び汚水処理人口普及率は、4月1日公示分を含みます。
| 年度 | 宮城県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理区域内 人口 |
下水道 | 農業集落 排水 |
漁業集落 排水 |
簡易排水 | 浄化槽 | コミニティー プラント |
汚水処理人口普及率 | |
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (%) | |
| 平成10年度 | 1,613,013 | 1,448,892 | 51,496 | 610 | − | 79,219 | 32,796 | 68.9 |
| 平成11年度 | 1,669,120 | 1,483,981 | 58,786 | 2,388 | − | 91,169 | 32,796 | 71.2 |
| 平成12年度 | 1,715,180 | 1,525,266 | 64,112 | 2,324 | − | 90,191 | 33,287 | 73.1 |
| 平成13年度 | 1,776,131 | 1,564,337 | 71,552 | 2,393 | − | 104,068 | 33,781 | 75.6 |
| 平成14年度 | 1,818,297 | 1,625,637 | 72,694 | 1,742 | 29 | 111,191 | 7,004 | 77.4 |
| 平成15年度 | 1,864,082 | 1,661,024 | 74,107 | 2,020 | 29 | 120,565 | 6,337 | 79.3 |
| 平成16年度 | 1,911,537 | 1,695,521 | 81,649 | 2,238 | 29 | 125,731 | 6,369 | 81.4 |
| 平成17年度 | 1,931,025 | 1,714,835 | 81,799 | 2,196 | 29 | 125,571 | 6,595 | 82.4 |
| 平成18年度 | 1,952,947 | 1,733,743 | 80,777 | 2,125 | 24 | 129,584 | 6,694 | 83.4 |
| 平成19年度 | 1,981,147 | 1,753,460 | 83,369 | 2,101 | 27 | 135,625 | 6.565 | 84.9 |
| 平成20年度 | 1,999,925 | 1,769,032 | 84,019 | 2,091 | 27 | 138,225 | 6,531 | 85.8 |
■平成12年度を除く各年度における処理区域内人口及び汚水処理人口普及率は、4月1日公示分を含みます。