| 日 付 | 駒ノ湯 | 気仙沼 | 川渡 | 築館 | 米山 | 志津川 | 古川 | 大衡 | 鹿島台 | 石巻 | 女川 | 新川 | 塩釜 | 仙台 | 名取 | 白石 | 蔵王 | 亘理 | 丸森 |
| 8月17日 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月16日 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| 8月15日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| 8月14日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月13日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月12日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月11日 | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | ? | − | − | − | − |
| 8月10日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | ? | − | ○ | − | − |
| 8月9日 | ● | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ? | ? | − | − | ? | ○ | ○ | − | ○ |
| 8月8日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月7日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月6日 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | ? | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月5日 | ○ | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月4日 | ○ | − | ○ | − | − | − | ● | ● | − | − | ? | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月3日 | △ | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | ? | △ | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月2日 | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | ? | △ | − | − | − | − | − | − | − |
| 8月1日 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | ● | − | − | − | ● | ● | − | ● |
| 7月31日 | ● | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 7月30日 | ● | ● | − | − | − | ● | − | − | ● | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | ● |
| 7月29日 | ● | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | ● | − | ● | − | − | ● | − |
| 7月28日 | ○ | − | ● | − | − | − | ● | − | ● | − | ? | − | ● | ● | − | − | − | − | − |
| 7月27日 | − | ● | − | − | − | − | ? | ● | ● | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 7月26日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
| 7月25日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 7月24日 | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | △ | △ |
| 7月23日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 7月22日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 7月21日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 7月20日 | △ | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | ? | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| ● | 好 適 条 件 | : | 葉いもちの大量感染に好適な気象条件(葉面湿潤時間10時間以上,平均気温15〜25℃,前5日間の平均気温20〜25℃)が出現した日 |
| ○ | 準好適条件1 | : |
当日の条件は満たしているが,前5日間の平均気温が条件からはずれている場合
近くに伝染源があるときは感染好適条件と同等に見なすことができる |
| △ | 準好適条件2 | : |
葉面湿潤時間の長さのみ好適条件を満たしている場合
微気象的な条件によっては,残苗内部や発病残苗周辺等で少量の感染が起こり得る |
| − | 好適条件なし | ||
| ? |
判 定 不 能 |
||
| ■BLASTAMについて BLASTAMとは,アメダスデータを元に葉いもち感染好適日を推定するシステムモデルです。いもち病の胞子が発芽、感染するためには、次のような条件が必要です。 1.葉面湿潤時間が10時間以上 2.葉面湿潤時間中の平均気温が15℃〜25℃ 3.前5日間の平均気温が20℃〜25℃ これら3つの条件が全て満たされると、いもち病が感染するのに好適な条件となります。 感染好適条件が連続して県内広域で出現した場合、約2週間後に葉いもちの発病の増加が始まります。ほ場を見回り発生に注意してください。 ■注意事項 BLASTAMによって感染好適日、もしくは準感染好適日が出現していなくても、ほ場の条件(風通し等)で感染に好適な条件となっている可能性があります。あくまで目安としてご利用ください。 |
|||