| 平成21年度 発生予察情報 |
発生予報第10号(概要版) | 平成22年3月16日発行 宮城県病害虫防除所 (TEL:022-275-8982) |
| 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | 予報の根拠 |
| リンゴハダニ | − | 少 | ・巡回調査の結果,越冬卵数は平年よりも少なかった。(−) |
| ナミハダニ | − | やや多 | ・巡回調査の結果,越冬虫数は平年よりもやや多かった。(+) ・前年の発生量がやや多かったことから,越冬量はやや多いと推測される。 (+) |
| 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 | 予報の根拠 |
| うどんこ病 | − | 少 | ・巡回調査の結果,発生地点率,発病株率は平年より低かった。(−) |
| 灰色かび病 | − | 少 | ・巡回調査の結果,発生は確認されなかった。(−) |
| ハダニ類 (ナミハダニ) |
− | やや多 | ・巡回調査の結果,ナミハダニの発生が確認され,発生地点率は平年並,寄生頭数は平年よりも多かった。(+) |
| コナジラミ類 | − | 平年並 | ・巡回調査の結果,発生地点率は平年並,寄生頭数はやや少なかった。 (±) |
| 注)予報の根拠・・・(+):多くなる要因 (±):平年並になる要因 (−):少なくなる要因 |
| 各作物名をクリックするとその作物の詳しい予察情報に移動します。 |